Horas de oración en Mombasa
domingo, 22 de noviembre de 2026 12 Jumada al-Thani 1448
- Fayr
- Amanecer
- Dhuhr
- Asr
- Magrib
- Isha
Muslim World League · Estándar (shafií, malikí, hanbalí) · Africa/Nairobi
Estas horas son calculadas y pueden diferir uno o dos minutos de tu mezquita.
Dirección de la alquibla
0,4° desde el norte verdadero, en sentido horario · Distancia a la Kaaba: 2833 km
noviembre 2026
| Fecha | Fayr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Magrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 nov, dom | 04:46 | 05:57 | 12:06 | 15:23 | 18:13 | 19:20 |
| 2 nov, lun | 04:46 | 05:57 | 12:06 | 15:23 | 18:13 | 19:20 |
| 3 nov, mar | 04:45 | 05:57 | 12:06 | 15:23 | 18:13 | 19:20 |
| 4 nov, mié | 04:45 | 05:57 | 12:06 | 15:24 | 18:13 | 19:21 |
| 5 nov, jue | 04:45 | 05:57 | 12:06 | 15:24 | 18:13 | 19:21 |
| 6 nov, vie | 04:45 | 05:57 | 12:06 | 15:25 | 18:13 | 19:21 |
| 7 nov, sáb | 04:45 | 05:57 | 12:06 | 15:25 | 18:13 | 19:21 |
| 8 nov, dom | 04:45 | 05:57 | 12:06 | 15:25 | 18:13 | 19:22 |
| 9 nov, lun | 04:44 | 05:57 | 12:06 | 15:26 | 18:14 | 19:22 |
| 10 nov, mar | 04:44 | 05:57 | 12:06 | 15:26 | 18:14 | 19:22 |
| 11 nov, mié | 04:44 | 05:57 | 12:06 | 15:27 | 18:14 | 19:22 |
| 12 nov, jue | 04:44 | 05:57 | 12:06 | 15:27 | 18:14 | 19:23 |
| 13 nov, vie | 04:44 | 05:57 | 12:07 | 15:27 | 18:14 | 19:23 |
| 14 nov, sáb | 04:44 | 05:57 | 12:07 | 15:28 | 18:15 | 19:23 |
| 15 nov, dom | 04:44 | 05:57 | 12:07 | 15:28 | 18:15 | 19:24 |
| 16 nov, lun | 04:44 | 05:57 | 12:07 | 15:29 | 18:15 | 19:24 |
| 17 nov, mar | 04:44 | 05:57 | 12:07 | 15:29 | 18:15 | 19:25 |
| 18 nov, mié | 04:44 | 05:57 | 12:07 | 15:30 | 18:16 | 19:25 |
| 19 nov, jue | 04:44 | 05:57 | 12:08 | 15:30 | 18:16 | 19:25 |
| 20 nov, vie | 04:44 | 05:58 | 12:08 | 15:31 | 18:16 | 19:26 |
| 21 nov, sáb | 04:44 | 05:58 | 12:08 | 15:31 | 18:17 | 19:26 |
| 22 nov, dom | 04:44 | 05:58 | 12:08 | 15:32 | 18:17 | 19:27 |
| 23 nov, lun | 04:44 | 05:58 | 12:09 | 15:32 | 18:17 | 19:27 |
| 24 nov, mar | 04:44 | 05:58 | 12:09 | 15:32 | 18:18 | 19:28 |
| 25 nov, mié | 04:44 | 05:58 | 12:09 | 15:33 | 18:18 | 19:28 |
| 26 nov, jue | 04:44 | 05:59 | 12:10 | 15:33 | 18:19 | 19:29 |
| 27 nov, vie | 04:45 | 05:59 | 12:10 | 15:34 | 18:19 | 19:29 |
| 28 nov, sáb | 04:45 | 05:59 | 12:10 | 15:34 | 18:19 | 19:29 |
| 29 nov, dom | 04:45 | 06:00 | 12:11 | 15:35 | 18:20 | 19:30 |
| 30 nov, lun | 04:45 | 06:00 | 12:11 | 15:35 | 18:20 | 19:30 |
Datos de ciudades: GeoNames (geonames.org), CC BY 4.0, reducidos a los campos usados aquí.