Время намаза: Tokyo
воскресенье, 22 ноября 2026 г. 12 Джумада ас-сани 1448
- Фаджр
- Восход
- Зухр
- Аср
- Магриб
- Иша
Всемирная исламская лига · Стандарт (шафии, малики, ханбали) · Asia/Tokyo
Время рассчитано и может на минуту-две отличаться от времени вашей мечети.
Направление киблы
293,0° от истинного севера по часовой стрелке · Расстояние до Каабы: 9475 km
ноябрь 2026
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 нояб., вс | 04:36 | 06:03 | 11:26 | 14:23 | 16:46 | 18:08 |
| 2 нояб., пн | 04:37 | 06:04 | 11:26 | 14:22 | 16:45 | 18:07 |
| 3 нояб., вт | 04:38 | 06:05 | 11:26 | 14:22 | 16:44 | 18:06 |
| 4 нояб., ср | 04:39 | 06:06 | 11:26 | 14:21 | 16:43 | 18:05 |
| 5 нояб., чт | 04:40 | 06:07 | 11:26 | 14:20 | 16:43 | 18:04 |
| 6 нояб., пт | 04:41 | 06:08 | 11:26 | 14:19 | 16:42 | 18:04 |
| 7 нояб., сб | 04:42 | 06:09 | 11:26 | 14:19 | 16:41 | 18:03 |
| 8 нояб., вс | 04:42 | 06:10 | 11:26 | 14:18 | 16:40 | 18:02 |
| 9 нояб., пн | 04:43 | 06:11 | 11:26 | 14:17 | 16:39 | 18:01 |
| 10 нояб., вт | 04:44 | 06:12 | 11:26 | 14:17 | 16:38 | 18:01 |
| 11 нояб., ср | 04:45 | 06:13 | 11:26 | 14:16 | 16:37 | 18:00 |
| 12 нояб., чт | 04:46 | 06:14 | 11:26 | 14:16 | 16:37 | 17:59 |
| 13 нояб., пт | 04:47 | 06:15 | 11:26 | 14:15 | 16:36 | 17:59 |
| 14 нояб., сб | 04:48 | 06:16 | 11:27 | 14:14 | 16:35 | 17:58 |
| 15 нояб., вс | 04:48 | 06:17 | 11:27 | 14:14 | 16:35 | 17:58 |
| 16 нояб., пн | 04:49 | 06:18 | 11:27 | 14:13 | 16:34 | 17:57 |
| 17 нояб., вт | 04:50 | 06:19 | 11:27 | 14:13 | 16:33 | 17:57 |
| 18 нояб., ср | 04:51 | 06:20 | 11:27 | 14:13 | 16:33 | 17:56 |
| 19 нояб., чт | 04:52 | 06:21 | 11:28 | 14:12 | 16:32 | 17:56 |
| 20 нояб., пт | 04:53 | 06:22 | 11:28 | 14:12 | 16:32 | 17:56 |
| 21 нояб., сб | 04:53 | 06:23 | 11:28 | 14:11 | 16:31 | 17:55 |
| 22 нояб., вс | 04:54 | 06:23 | 11:28 | 14:11 | 16:31 | 17:55 |
| 23 нояб., пн | 04:55 | 06:24 | 11:29 | 14:11 | 16:30 | 17:55 |
| 24 нояб., вт | 04:56 | 06:25 | 11:29 | 14:10 | 16:30 | 17:54 |
| 25 нояб., ср | 04:57 | 06:26 | 11:29 | 14:10 | 16:29 | 17:54 |
| 26 нояб., чт | 04:58 | 06:27 | 11:29 | 14:10 | 16:29 | 17:54 |
| 27 нояб., пт | 04:58 | 06:28 | 11:30 | 14:10 | 16:29 | 17:54 |
| 28 нояб., сб | 04:59 | 06:29 | 11:30 | 14:10 | 16:29 | 17:53 |
| 29 нояб., вс | 05:00 | 06:30 | 11:30 | 14:09 | 16:28 | 17:53 |
| 30 нояб., пн | 05:01 | 06:31 | 11:31 | 14:09 | 16:28 | 17:53 |
Данные о городах: GeoNames (geonames.org), CC BY 4.0, сокращены до используемых полей.