Tokyoの礼拝時刻
2026年11月22日日曜日 12 Jumada al-Thani 1448
- ファジュル
- 日の出
- ズフル
- アスル
- マグリブ
- イシャー
Muslim World League · 標準(シャーフィイー、マーリク、ハンバル) · Asia/Tokyo
これらは計算値で、お近くのモスクと1〜2分異なる場合があります。
キブラの方角
293.0° 真北から時計回り · カアバまでの距離: 9475 km
11月 2026
| 日付 | ファジュル | 日の出 | ズフル | アスル | マグリブ | イシャー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 11月, 日 | 04:36 | 06:03 | 11:26 | 14:23 | 16:46 | 18:08 |
| 2 11月, 月 | 04:37 | 06:04 | 11:26 | 14:22 | 16:45 | 18:07 |
| 3 11月, 火 | 04:38 | 06:05 | 11:26 | 14:22 | 16:44 | 18:06 |
| 4 11月, 水 | 04:39 | 06:06 | 11:26 | 14:21 | 16:43 | 18:05 |
| 5 11月, 木 | 04:40 | 06:07 | 11:26 | 14:20 | 16:43 | 18:04 |
| 6 11月, 金 | 04:41 | 06:08 | 11:26 | 14:19 | 16:42 | 18:04 |
| 7 11月, 土 | 04:42 | 06:09 | 11:26 | 14:19 | 16:41 | 18:03 |
| 8 11月, 日 | 04:42 | 06:10 | 11:26 | 14:18 | 16:40 | 18:02 |
| 9 11月, 月 | 04:43 | 06:11 | 11:26 | 14:17 | 16:39 | 18:01 |
| 10 11月, 火 | 04:44 | 06:12 | 11:26 | 14:17 | 16:38 | 18:01 |
| 11 11月, 水 | 04:45 | 06:13 | 11:26 | 14:16 | 16:37 | 18:00 |
| 12 11月, 木 | 04:46 | 06:14 | 11:26 | 14:16 | 16:37 | 17:59 |
| 13 11月, 金 | 04:47 | 06:15 | 11:26 | 14:15 | 16:36 | 17:59 |
| 14 11月, 土 | 04:48 | 06:16 | 11:27 | 14:14 | 16:35 | 17:58 |
| 15 11月, 日 | 04:48 | 06:17 | 11:27 | 14:14 | 16:35 | 17:58 |
| 16 11月, 月 | 04:49 | 06:18 | 11:27 | 14:13 | 16:34 | 17:57 |
| 17 11月, 火 | 04:50 | 06:19 | 11:27 | 14:13 | 16:33 | 17:57 |
| 18 11月, 水 | 04:51 | 06:20 | 11:27 | 14:13 | 16:33 | 17:56 |
| 19 11月, 木 | 04:52 | 06:21 | 11:28 | 14:12 | 16:32 | 17:56 |
| 20 11月, 金 | 04:53 | 06:22 | 11:28 | 14:12 | 16:32 | 17:56 |
| 21 11月, 土 | 04:53 | 06:23 | 11:28 | 14:11 | 16:31 | 17:55 |
| 22 11月, 日 | 04:54 | 06:23 | 11:28 | 14:11 | 16:31 | 17:55 |
| 23 11月, 月 | 04:55 | 06:24 | 11:29 | 14:11 | 16:30 | 17:55 |
| 24 11月, 火 | 04:56 | 06:25 | 11:29 | 14:10 | 16:30 | 17:54 |
| 25 11月, 水 | 04:57 | 06:26 | 11:29 | 14:10 | 16:29 | 17:54 |
| 26 11月, 木 | 04:58 | 06:27 | 11:29 | 14:10 | 16:29 | 17:54 |
| 27 11月, 金 | 04:58 | 06:28 | 11:30 | 14:10 | 16:29 | 17:54 |
| 28 11月, 土 | 04:59 | 06:29 | 11:30 | 14:10 | 16:29 | 17:53 |
| 29 11月, 日 | 05:00 | 06:30 | 11:30 | 14:09 | 16:28 | 17:53 |
| 30 11月, 月 | 05:01 | 06:31 | 11:31 | 14:09 | 16:28 | 17:53 |
都市データ:GeoNames (geonames.org)、CC BY 4.0、使用項目のみに整理。