Waktu salat Tokyo
Minggu, 22 November 2026 12 Jumadilakhir 1448
- Subuh
- Terbit
- Zuhur
- Asar
- Magrib
- Isya
Muslim World League · Standar (Syafii, Maliki, Hanbali) · Asia/Tokyo
Waktu ini hasil perhitungan dan dapat berbeda satu-dua menit dari masjid Anda.
Arah kiblat
293,0° dari utara sejati, searah jarum jam · Jarak ke Ka’bah: 9475 km
November 2026
| Tanggal | Subuh | Terbit | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Nov, Min | 04:36 | 06:03 | 11:26 | 14:23 | 16:46 | 18:08 |
| 2 Nov, Sen | 04:37 | 06:04 | 11:26 | 14:22 | 16:45 | 18:07 |
| 3 Nov, Sel | 04:38 | 06:05 | 11:26 | 14:22 | 16:44 | 18:06 |
| 4 Nov, Rab | 04:39 | 06:06 | 11:26 | 14:21 | 16:43 | 18:05 |
| 5 Nov, Kam | 04:40 | 06:07 | 11:26 | 14:20 | 16:43 | 18:04 |
| 6 Nov, Jum | 04:41 | 06:08 | 11:26 | 14:19 | 16:42 | 18:04 |
| 7 Nov, Sab | 04:42 | 06:09 | 11:26 | 14:19 | 16:41 | 18:03 |
| 8 Nov, Min | 04:42 | 06:10 | 11:26 | 14:18 | 16:40 | 18:02 |
| 9 Nov, Sen | 04:43 | 06:11 | 11:26 | 14:17 | 16:39 | 18:01 |
| 10 Nov, Sel | 04:44 | 06:12 | 11:26 | 14:17 | 16:38 | 18:01 |
| 11 Nov, Rab | 04:45 | 06:13 | 11:26 | 14:16 | 16:37 | 18:00 |
| 12 Nov, Kam | 04:46 | 06:14 | 11:26 | 14:16 | 16:37 | 17:59 |
| 13 Nov, Jum | 04:47 | 06:15 | 11:26 | 14:15 | 16:36 | 17:59 |
| 14 Nov, Sab | 04:48 | 06:16 | 11:27 | 14:14 | 16:35 | 17:58 |
| 15 Nov, Min | 04:48 | 06:17 | 11:27 | 14:14 | 16:35 | 17:58 |
| 16 Nov, Sen | 04:49 | 06:18 | 11:27 | 14:13 | 16:34 | 17:57 |
| 17 Nov, Sel | 04:50 | 06:19 | 11:27 | 14:13 | 16:33 | 17:57 |
| 18 Nov, Rab | 04:51 | 06:20 | 11:27 | 14:13 | 16:33 | 17:56 |
| 19 Nov, Kam | 04:52 | 06:21 | 11:28 | 14:12 | 16:32 | 17:56 |
| 20 Nov, Jum | 04:53 | 06:22 | 11:28 | 14:12 | 16:32 | 17:56 |
| 21 Nov, Sab | 04:53 | 06:23 | 11:28 | 14:11 | 16:31 | 17:55 |
| 22 Nov, Min | 04:54 | 06:23 | 11:28 | 14:11 | 16:31 | 17:55 |
| 23 Nov, Sen | 04:55 | 06:24 | 11:29 | 14:11 | 16:30 | 17:55 |
| 24 Nov, Sel | 04:56 | 06:25 | 11:29 | 14:10 | 16:30 | 17:54 |
| 25 Nov, Rab | 04:57 | 06:26 | 11:29 | 14:10 | 16:29 | 17:54 |
| 26 Nov, Kam | 04:58 | 06:27 | 11:29 | 14:10 | 16:29 | 17:54 |
| 27 Nov, Jum | 04:58 | 06:28 | 11:30 | 14:10 | 16:29 | 17:54 |
| 28 Nov, Sab | 04:59 | 06:29 | 11:30 | 14:10 | 16:29 | 17:53 |
| 29 Nov, Min | 05:00 | 06:30 | 11:30 | 14:09 | 16:28 | 17:53 |
| 30 Nov, Sen | 05:01 | 06:31 | 11:31 | 14:09 | 16:28 | 17:53 |
Data kota: GeoNames (geonames.org), CC BY 4.0, dipangkas ke kolom yang dipakai.