Heures de prière à Tokyo
dimanche 22 novembre 2026 12 Jumada al-Thani 1448
- Fajr
- Lever du soleil
- Dhouhr
- Asr
- Maghrib
- Icha
Muslim World League · Standard (chaféite, malikite, hanbalite) · Asia/Tokyo
Ces heures sont calculées et peuvent différer d’une ou deux minutes de celles de votre mosquée.
Direction de la qibla
293,0° depuis le nord géographique, sens horaire · Distance jusqu’à la Kaaba: 9475 km
novembre 2026
| Date | Fajr | Lever du soleil | Dhouhr | Asr | Maghrib | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 nov., dim. | 04:36 | 06:03 | 11:26 | 14:23 | 16:46 | 18:08 |
| 2 nov., lun. | 04:37 | 06:04 | 11:26 | 14:22 | 16:45 | 18:07 |
| 3 nov., mar. | 04:38 | 06:05 | 11:26 | 14:22 | 16:44 | 18:06 |
| 4 nov., mer. | 04:39 | 06:06 | 11:26 | 14:21 | 16:43 | 18:05 |
| 5 nov., jeu. | 04:40 | 06:07 | 11:26 | 14:20 | 16:43 | 18:04 |
| 6 nov., ven. | 04:41 | 06:08 | 11:26 | 14:19 | 16:42 | 18:04 |
| 7 nov., sam. | 04:42 | 06:09 | 11:26 | 14:19 | 16:41 | 18:03 |
| 8 nov., dim. | 04:42 | 06:10 | 11:26 | 14:18 | 16:40 | 18:02 |
| 9 nov., lun. | 04:43 | 06:11 | 11:26 | 14:17 | 16:39 | 18:01 |
| 10 nov., mar. | 04:44 | 06:12 | 11:26 | 14:17 | 16:38 | 18:01 |
| 11 nov., mer. | 04:45 | 06:13 | 11:26 | 14:16 | 16:37 | 18:00 |
| 12 nov., jeu. | 04:46 | 06:14 | 11:26 | 14:16 | 16:37 | 17:59 |
| 13 nov., ven. | 04:47 | 06:15 | 11:26 | 14:15 | 16:36 | 17:59 |
| 14 nov., sam. | 04:48 | 06:16 | 11:27 | 14:14 | 16:35 | 17:58 |
| 15 nov., dim. | 04:48 | 06:17 | 11:27 | 14:14 | 16:35 | 17:58 |
| 16 nov., lun. | 04:49 | 06:18 | 11:27 | 14:13 | 16:34 | 17:57 |
| 17 nov., mar. | 04:50 | 06:19 | 11:27 | 14:13 | 16:33 | 17:57 |
| 18 nov., mer. | 04:51 | 06:20 | 11:27 | 14:13 | 16:33 | 17:56 |
| 19 nov., jeu. | 04:52 | 06:21 | 11:28 | 14:12 | 16:32 | 17:56 |
| 20 nov., ven. | 04:53 | 06:22 | 11:28 | 14:12 | 16:32 | 17:56 |
| 21 nov., sam. | 04:53 | 06:23 | 11:28 | 14:11 | 16:31 | 17:55 |
| 22 nov., dim. | 04:54 | 06:23 | 11:28 | 14:11 | 16:31 | 17:55 |
| 23 nov., lun. | 04:55 | 06:24 | 11:29 | 14:11 | 16:30 | 17:55 |
| 24 nov., mar. | 04:56 | 06:25 | 11:29 | 14:10 | 16:30 | 17:54 |
| 25 nov., mer. | 04:57 | 06:26 | 11:29 | 14:10 | 16:29 | 17:54 |
| 26 nov., jeu. | 04:58 | 06:27 | 11:29 | 14:10 | 16:29 | 17:54 |
| 27 nov., ven. | 04:58 | 06:28 | 11:30 | 14:10 | 16:29 | 17:54 |
| 28 nov., sam. | 04:59 | 06:29 | 11:30 | 14:10 | 16:29 | 17:53 |
| 29 nov., dim. | 05:00 | 06:30 | 11:30 | 14:09 | 16:28 | 17:53 |
| 30 nov., lun. | 05:01 | 06:31 | 11:31 | 14:09 | 16:28 | 17:53 |
Données des villes : GeoNames (geonames.org), CC BY 4.0, réduites aux champs utilisés ici.