اوقات نماز Tokyo
یکشنبه 22 نوامبر 2026 12 جمادى الآخرة 1448
- صبح
- طلوع آفتاب
- ظهر
- عصر
- مغرب
- عشا
رابطة العالم الإسلامي · استاندارد (شافعی، مالکی، حنبلی) · Asia/Tokyo
این اوقات محاسبه شدهاند و ممکن است یکی دو دقیقه با مسجد شما تفاوت داشته باشند.
جهت قبله
۲۹۳٫۰° از شمال حقیقی در جهت عقربههای ساعت · فاصله تا کعبه: ۹۴۷۵ km
نوامبر 2026
| تاریخ | صبح | طلوع آفتاب | ظهر | عصر | مغرب | عشا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 نوامبر, یکشنبه | 04:36 | 06:03 | 11:26 | 14:23 | 16:46 | 18:08 |
| 2 نوامبر, دوشنبه | 04:37 | 06:04 | 11:26 | 14:22 | 16:45 | 18:07 |
| 3 نوامبر, سهشنبه | 04:38 | 06:05 | 11:26 | 14:22 | 16:44 | 18:06 |
| 4 نوامبر, چهارشنبه | 04:39 | 06:06 | 11:26 | 14:21 | 16:43 | 18:05 |
| 5 نوامبر, پنجشنبه | 04:40 | 06:07 | 11:26 | 14:20 | 16:43 | 18:04 |
| 6 نوامبر, جمعه | 04:41 | 06:08 | 11:26 | 14:19 | 16:42 | 18:04 |
| 7 نوامبر, شنبه | 04:42 | 06:09 | 11:26 | 14:19 | 16:41 | 18:03 |
| 8 نوامبر, یکشنبه | 04:42 | 06:10 | 11:26 | 14:18 | 16:40 | 18:02 |
| 9 نوامبر, دوشنبه | 04:43 | 06:11 | 11:26 | 14:17 | 16:39 | 18:01 |
| 10 نوامبر, سهشنبه | 04:44 | 06:12 | 11:26 | 14:17 | 16:38 | 18:01 |
| 11 نوامبر, چهارشنبه | 04:45 | 06:13 | 11:26 | 14:16 | 16:37 | 18:00 |
| 12 نوامبر, پنجشنبه | 04:46 | 06:14 | 11:26 | 14:16 | 16:37 | 17:59 |
| 13 نوامبر, جمعه | 04:47 | 06:15 | 11:26 | 14:15 | 16:36 | 17:59 |
| 14 نوامبر, شنبه | 04:48 | 06:16 | 11:27 | 14:14 | 16:35 | 17:58 |
| 15 نوامبر, یکشنبه | 04:48 | 06:17 | 11:27 | 14:14 | 16:35 | 17:58 |
| 16 نوامبر, دوشنبه | 04:49 | 06:18 | 11:27 | 14:13 | 16:34 | 17:57 |
| 17 نوامبر, سهشنبه | 04:50 | 06:19 | 11:27 | 14:13 | 16:33 | 17:57 |
| 18 نوامبر, چهارشنبه | 04:51 | 06:20 | 11:27 | 14:13 | 16:33 | 17:56 |
| 19 نوامبر, پنجشنبه | 04:52 | 06:21 | 11:28 | 14:12 | 16:32 | 17:56 |
| 20 نوامبر, جمعه | 04:53 | 06:22 | 11:28 | 14:12 | 16:32 | 17:56 |
| 21 نوامبر, شنبه | 04:53 | 06:23 | 11:28 | 14:11 | 16:31 | 17:55 |
| 22 نوامبر, یکشنبه | 04:54 | 06:23 | 11:28 | 14:11 | 16:31 | 17:55 |
| 23 نوامبر, دوشنبه | 04:55 | 06:24 | 11:29 | 14:11 | 16:30 | 17:55 |
| 24 نوامبر, سهشنبه | 04:56 | 06:25 | 11:29 | 14:10 | 16:30 | 17:54 |
| 25 نوامبر, چهارشنبه | 04:57 | 06:26 | 11:29 | 14:10 | 16:29 | 17:54 |
| 26 نوامبر, پنجشنبه | 04:58 | 06:27 | 11:29 | 14:10 | 16:29 | 17:54 |
| 27 نوامبر, جمعه | 04:58 | 06:28 | 11:30 | 14:10 | 16:29 | 17:54 |
| 28 نوامبر, شنبه | 04:59 | 06:29 | 11:30 | 14:10 | 16:29 | 17:53 |
| 29 نوامبر, یکشنبه | 05:00 | 06:30 | 11:30 | 14:09 | 16:28 | 17:53 |
| 30 نوامبر, دوشنبه | 05:01 | 06:31 | 11:31 | 14:09 | 16:28 | 17:53 |
داده شهرها: GeoNames (geonames.org)، CC BY 4.0، محدود به فیلدهای بهکاررفته.