مواقيت الصلاة في Tokyo
الأحد، 22 نوفمبر 2026 12 جمادى الآخرة 1448
- الفجر
- الشروق
- الظهر
- العصر
- المغرب
- العشاء
رابطة العالم الإسلامي · القياسي (الشافعي، المالكي، الحنبلي) · Asia/Tokyo
هذه الأوقات محسوبة وقد تختلف دقيقة أو دقيقتين عن مسجدك أو الجهة المحلية.
اتجاه القبلة
293.0° من الشمال الحقيقي باتجاه عقارب الساعة · المسافة إلى الكعبة: 9475 km
نوفمبر 2026
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 نوفمبر, الأحد | 04:36 | 06:03 | 11:26 | 14:23 | 16:46 | 18:08 |
| 2 نوفمبر, الاثنين | 04:37 | 06:04 | 11:26 | 14:22 | 16:45 | 18:07 |
| 3 نوفمبر, الثلاثاء | 04:38 | 06:05 | 11:26 | 14:22 | 16:44 | 18:06 |
| 4 نوفمبر, الأربعاء | 04:39 | 06:06 | 11:26 | 14:21 | 16:43 | 18:05 |
| 5 نوفمبر, الخميس | 04:40 | 06:07 | 11:26 | 14:20 | 16:43 | 18:04 |
| 6 نوفمبر, الجمعة | 04:41 | 06:08 | 11:26 | 14:19 | 16:42 | 18:04 |
| 7 نوفمبر, السبت | 04:42 | 06:09 | 11:26 | 14:19 | 16:41 | 18:03 |
| 8 نوفمبر, الأحد | 04:42 | 06:10 | 11:26 | 14:18 | 16:40 | 18:02 |
| 9 نوفمبر, الاثنين | 04:43 | 06:11 | 11:26 | 14:17 | 16:39 | 18:01 |
| 10 نوفمبر, الثلاثاء | 04:44 | 06:12 | 11:26 | 14:17 | 16:38 | 18:01 |
| 11 نوفمبر, الأربعاء | 04:45 | 06:13 | 11:26 | 14:16 | 16:37 | 18:00 |
| 12 نوفمبر, الخميس | 04:46 | 06:14 | 11:26 | 14:16 | 16:37 | 17:59 |
| 13 نوفمبر, الجمعة | 04:47 | 06:15 | 11:26 | 14:15 | 16:36 | 17:59 |
| 14 نوفمبر, السبت | 04:48 | 06:16 | 11:27 | 14:14 | 16:35 | 17:58 |
| 15 نوفمبر, الأحد | 04:48 | 06:17 | 11:27 | 14:14 | 16:35 | 17:58 |
| 16 نوفمبر, الاثنين | 04:49 | 06:18 | 11:27 | 14:13 | 16:34 | 17:57 |
| 17 نوفمبر, الثلاثاء | 04:50 | 06:19 | 11:27 | 14:13 | 16:33 | 17:57 |
| 18 نوفمبر, الأربعاء | 04:51 | 06:20 | 11:27 | 14:13 | 16:33 | 17:56 |
| 19 نوفمبر, الخميس | 04:52 | 06:21 | 11:28 | 14:12 | 16:32 | 17:56 |
| 20 نوفمبر, الجمعة | 04:53 | 06:22 | 11:28 | 14:12 | 16:32 | 17:56 |
| 21 نوفمبر, السبت | 04:53 | 06:23 | 11:28 | 14:11 | 16:31 | 17:55 |
| 22 نوفمبر, الأحد | 04:54 | 06:23 | 11:28 | 14:11 | 16:31 | 17:55 |
| 23 نوفمبر, الاثنين | 04:55 | 06:24 | 11:29 | 14:11 | 16:30 | 17:55 |
| 24 نوفمبر, الثلاثاء | 04:56 | 06:25 | 11:29 | 14:10 | 16:30 | 17:54 |
| 25 نوفمبر, الأربعاء | 04:57 | 06:26 | 11:29 | 14:10 | 16:29 | 17:54 |
| 26 نوفمبر, الخميس | 04:58 | 06:27 | 11:29 | 14:10 | 16:29 | 17:54 |
| 27 نوفمبر, الجمعة | 04:58 | 06:28 | 11:30 | 14:10 | 16:29 | 17:54 |
| 28 نوفمبر, السبت | 04:59 | 06:29 | 11:30 | 14:10 | 16:29 | 17:53 |
| 29 نوفمبر, الأحد | 05:00 | 06:30 | 11:30 | 14:09 | 16:28 | 17:53 |
| 30 نوفمبر, الاثنين | 05:01 | 06:31 | 11:31 | 14:09 | 16:28 | 17:53 |
بيانات المدن: GeoNames (geonames.org)، CC BY 4.0، مختصرة إلى الحقول المستخدمة هنا.