Horas de oración en Nairobi
domingo, 22 de noviembre de 2026 12 Jumada al-Thani 1448
- Fayr
- Amanecer
- Dhuhr
- Asr
- Magrib
- Isha
Muslim World League · Estándar (shafií, malikí, hanbalí) · Africa/Nairobi
Estas horas son calculadas y pueden diferir uno o dos minutos de tu mezquita.
Dirección de la alquibla
7,2° desde el norte verdadero, en sentido horario · Distancia a la Kaaba: 2546 km
noviembre 2026
| Fecha | Fayr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Magrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 nov, dom | 05:00 | 06:12 | 12:17 | 15:36 | 18:21 | 19:28 |
| 2 nov, lun | 05:00 | 06:12 | 12:17 | 15:36 | 18:21 | 19:28 |
| 3 nov, mar | 05:00 | 06:11 | 12:17 | 15:36 | 18:21 | 19:28 |
| 4 nov, mié | 05:00 | 06:11 | 12:17 | 15:36 | 18:21 | 19:28 |
| 5 nov, jue | 05:00 | 06:11 | 12:17 | 15:37 | 18:21 | 19:29 |
| 6 nov, vie | 05:00 | 06:11 | 12:17 | 15:37 | 18:21 | 19:29 |
| 7 nov, sáb | 05:00 | 06:11 | 12:17 | 15:37 | 18:21 | 19:29 |
| 8 nov, dom | 05:00 | 06:11 | 12:17 | 15:38 | 18:22 | 19:29 |
| 9 nov, lun | 05:00 | 06:11 | 12:18 | 15:38 | 18:22 | 19:29 |
| 10 nov, mar | 04:59 | 06:12 | 12:18 | 15:38 | 18:22 | 19:30 |
| 11 nov, mié | 04:59 | 06:12 | 12:18 | 15:39 | 18:22 | 19:30 |
| 12 nov, jue | 04:59 | 06:12 | 12:18 | 15:39 | 18:22 | 19:30 |
| 13 nov, vie | 04:59 | 06:12 | 12:18 | 15:39 | 18:22 | 19:30 |
| 14 nov, sáb | 04:59 | 06:12 | 12:18 | 15:40 | 18:22 | 19:31 |
| 15 nov, dom | 04:59 | 06:12 | 12:18 | 15:40 | 18:23 | 19:31 |
| 16 nov, lun | 04:59 | 06:12 | 12:18 | 15:41 | 18:23 | 19:31 |
| 17 nov, mar | 04:59 | 06:12 | 12:19 | 15:41 | 18:23 | 19:32 |
| 18 nov, mié | 04:59 | 06:12 | 12:19 | 15:41 | 18:23 | 19:32 |
| 19 nov, jue | 05:00 | 06:13 | 12:19 | 15:42 | 18:24 | 19:32 |
| 20 nov, vie | 05:00 | 06:13 | 12:19 | 15:42 | 18:24 | 19:33 |
| 21 nov, sáb | 05:00 | 06:13 | 12:20 | 15:43 | 18:24 | 19:33 |
| 22 nov, dom | 05:00 | 06:13 | 12:20 | 15:43 | 18:24 | 19:34 |
| 23 nov, lun | 05:00 | 06:14 | 12:20 | 15:43 | 18:25 | 19:34 |
| 24 nov, mar | 05:00 | 06:14 | 12:20 | 15:44 | 18:25 | 19:34 |
| 25 nov, mié | 05:00 | 06:14 | 12:21 | 15:44 | 18:25 | 19:35 |
| 26 nov, jue | 05:01 | 06:14 | 12:21 | 15:45 | 18:26 | 19:35 |
| 27 nov, vie | 05:01 | 06:15 | 12:21 | 15:45 | 18:26 | 19:36 |
| 28 nov, sáb | 05:01 | 06:15 | 12:22 | 15:46 | 18:26 | 19:36 |
| 29 nov, dom | 05:01 | 06:15 | 12:22 | 15:46 | 18:27 | 19:37 |
| 30 nov, lun | 05:01 | 06:16 | 12:22 | 15:46 | 18:27 | 19:37 |
Datos de ciudades: GeoNames (geonames.org), CC BY 4.0, reducidos a los campos usados aquí.