Gwangju کے اوقاتِ نماز
اتوار، 22 نومبر، 2026 12 جمادى الآخرة 1448
- فجر
- طلوع
- ظہر
- عصر
- مغرب
- عشاء
رابطة العالم الإسلامي · معیاری (شافعی، مالکی، حنبلی) · Asia/Seoul
یہ اوقات حساب سے ہیں اور آپ کی مسجد سے ایک دو منٹ مختلف ہو سکتے ہیں۔
سمتِ قبلہ
286.3° حقیقی شمال سے گھڑی وار · کعبہ تک فاصلہ: 8405 km
نومبر 2026
| تاریخ | فجر | طلوع | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 نومبر, اتوار | 05:27 | 06:53 | 12:17 | 15:15 | 17:38 | 18:59 |
| 2 نومبر, پیر | 05:28 | 06:54 | 12:17 | 15:14 | 17:37 | 18:58 |
| 3 نومبر, منگل | 05:29 | 06:55 | 12:17 | 15:14 | 17:36 | 18:57 |
| 4 نومبر, بدھ | 05:30 | 06:56 | 12:17 | 15:13 | 17:35 | 18:57 |
| 5 نومبر, جمعرات | 05:31 | 06:57 | 12:17 | 15:12 | 17:34 | 18:56 |
| 6 نومبر, جمعہ | 05:31 | 06:58 | 12:17 | 15:11 | 17:34 | 18:55 |
| 7 نومبر, ہفتہ | 05:32 | 06:59 | 12:17 | 15:11 | 17:33 | 18:54 |
| 8 نومبر, اتوار | 05:33 | 07:00 | 12:17 | 15:10 | 17:32 | 18:54 |
| 9 نومبر, پیر | 05:34 | 07:01 | 12:17 | 15:09 | 17:31 | 18:53 |
| 10 نومبر, منگل | 05:35 | 07:02 | 12:17 | 15:09 | 17:30 | 18:52 |
| 11 نومبر, بدھ | 05:36 | 07:03 | 12:17 | 15:08 | 17:30 | 18:52 |
| 12 نومبر, جمعرات | 05:37 | 07:04 | 12:17 | 15:08 | 17:29 | 18:51 |
| 13 نومبر, جمعہ | 05:37 | 07:05 | 12:18 | 15:07 | 17:28 | 18:50 |
| 14 نومبر, ہفتہ | 05:38 | 07:06 | 12:18 | 15:07 | 17:27 | 18:50 |
| 15 نومبر, اتوار | 05:39 | 07:07 | 12:18 | 15:06 | 17:27 | 18:49 |
| 16 نومبر, پیر | 05:40 | 07:08 | 12:18 | 15:06 | 17:26 | 18:49 |
| 17 نومبر, منگل | 05:41 | 07:09 | 12:18 | 15:05 | 17:26 | 18:48 |
| 18 نومبر, بدھ | 05:42 | 07:10 | 12:18 | 15:05 | 17:25 | 18:48 |
| 19 نومبر, جمعرات | 05:42 | 07:11 | 12:19 | 15:04 | 17:24 | 18:48 |
| 20 نومبر, جمعہ | 05:43 | 07:12 | 12:19 | 15:04 | 17:24 | 18:47 |
| 21 نومبر, ہفتہ | 05:44 | 07:12 | 12:19 | 15:04 | 17:23 | 18:47 |
| 22 نومبر, اتوار | 05:45 | 07:13 | 12:19 | 15:03 | 17:23 | 18:47 |
| 23 نومبر, پیر | 05:46 | 07:14 | 12:20 | 15:03 | 17:23 | 18:46 |
| 24 نومبر, منگل | 05:47 | 07:15 | 12:20 | 15:03 | 17:22 | 18:46 |
| 25 نومبر, بدھ | 05:47 | 07:16 | 12:20 | 15:02 | 17:22 | 18:46 |
| 26 نومبر, جمعرات | 05:48 | 07:17 | 12:21 | 15:02 | 17:21 | 18:46 |
| 27 نومبر, جمعہ | 05:49 | 07:18 | 12:21 | 15:02 | 17:21 | 18:45 |
| 28 نومبر, ہفتہ | 05:50 | 07:19 | 12:21 | 15:02 | 17:21 | 18:45 |
| 29 نومبر, اتوار | 05:51 | 07:20 | 12:22 | 15:02 | 17:21 | 18:45 |
| 30 نومبر, پیر | 05:51 | 07:21 | 12:22 | 15:02 | 17:21 | 18:45 |
شہروں کا ڈیٹا: GeoNames (geonames.org)، CC BY 4.0، یہاں مستعمل خانوں تک محدود۔