跳到正文

Bucheon-si礼拜时间

2026年11月22日星期日 12 Jumada al-Thani 1448

  1. 晨礼
  2. 日出
  3. 晌礼
  4. 晡礼
  5. 昏礼
  6. 宵礼

Muslim World League · 标准(沙斐仪、马立克、罕百里) · Asia/Seoul

这些时间为计算所得,可能与您所在清真寺相差一两分钟。

朝向方位

285.6° 自正北顺时针 · 距天房: 8322 km

十一月 2026

上个月 下个月 日历文件 (.ics)

日期晨礼日出晌礼晡礼昏礼宵礼
1 11月, 周日05:2906:5712:1715:1217:3518:58
2 11月, 周一05:3006:5812:1715:1117:3418:57
3 11月, 周二05:3106:5912:1715:1017:3318:57
4 11月, 周三05:3207:0012:1715:0917:3218:56
5 11月, 周四05:3207:0112:1715:0817:3118:55
6 11月, 周五05:3307:0212:1715:0817:3018:54
7 11月, 周六05:3407:0412:1815:0717:2918:53
8 11月, 周日05:3507:0512:1815:0617:2818:52
9 11月, 周一05:3607:0612:1815:0517:2718:52
10 11月, 周二05:3707:0712:1815:0517:2618:51
11 11月, 周三05:3807:0812:1815:0417:2618:50
12 11月, 周四05:3907:0912:1815:0317:2518:49
13 11月, 周五05:4007:1012:1815:0317:2418:49
14 11月, 周六05:4107:1112:1815:0217:2318:48
15 11月, 周日05:4207:1212:1815:0217:2218:48
16 11月, 周一05:4307:1312:1915:0117:2218:47
17 11月, 周二05:4307:1412:1915:0117:2118:47
18 11月, 周三05:4407:1512:1915:0017:2018:46
19 11月, 周四05:4507:1612:1915:0017:2018:46
20 11月, 周五05:4607:1712:1914:5917:1918:45
21 11月, 周六05:4707:1812:2014:5917:1918:45
22 11月, 周日05:4807:1912:2014:5817:1818:44
23 11月, 周一05:4907:2012:2014:5817:1818:44
24 11月, 周二05:5007:2112:2014:5817:1718:44
25 11月, 周三05:5107:2212:2114:5717:1718:43
26 11月, 周四05:5107:2312:2114:5717:1618:43
27 11月, 周五05:5207:2412:2114:5717:1618:43
28 11月, 周六05:5307:2512:2214:5717:1618:43
29 11月, 周日05:5407:2612:2214:5717:1518:43
30 11月, 周一05:5507:2712:2214:5617:1518:43

城市数据:GeoNames (geonames.org),CC BY 4.0,已精简为此处所用字段。