Время намаза: Daegu
понедельник, 23 ноября 2026 г. 13 Джумада ас-сани 1448
- Фаджр
- Восход
- Зухр
- Аср
- Магриб
- Иша
Всемирная исламская лига · Стандарт (шафии, малики, ханбали) · Asia/Seoul
Время рассчитано и может на минуту-две отличаться от времени вашей мечети.
Направление киблы
287,0° от истинного севера по часовой стрелке · Расстояние до Каабы: 8528 km
ноябрь 2026
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 нояб., вс | 05:21 | 06:47 | 12:10 | 15:07 | 17:30 | 18:52 |
| 2 нояб., пн | 05:22 | 06:48 | 12:10 | 15:06 | 17:29 | 18:51 |
| 3 нояб., вт | 05:23 | 06:49 | 12:10 | 15:06 | 17:28 | 18:50 |
| 4 нояб., ср | 05:23 | 06:50 | 12:10 | 15:05 | 17:28 | 18:49 |
| 5 нояб., чт | 05:24 | 06:51 | 12:10 | 15:04 | 17:27 | 18:49 |
| 6 нояб., пт | 05:25 | 06:52 | 12:10 | 15:03 | 17:26 | 18:48 |
| 7 нояб., сб | 05:26 | 06:53 | 12:10 | 15:03 | 17:25 | 18:47 |
| 8 нояб., вс | 05:27 | 06:54 | 12:10 | 15:02 | 17:24 | 18:46 |
| 9 нояб., пн | 05:28 | 06:55 | 12:10 | 15:01 | 17:23 | 18:46 |
| 10 нояб., вт | 05:29 | 06:56 | 12:10 | 15:01 | 17:22 | 18:45 |
| 11 нояб., ср | 05:29 | 06:57 | 12:11 | 15:00 | 17:21 | 18:44 |
| 12 нояб., чт | 05:30 | 06:58 | 12:11 | 15:00 | 17:21 | 18:44 |
| 13 нояб., пт | 05:31 | 06:59 | 12:11 | 14:59 | 17:20 | 18:43 |
| 14 нояб., сб | 05:32 | 07:00 | 12:11 | 14:58 | 17:19 | 18:42 |
| 15 нояб., вс | 05:33 | 07:01 | 12:11 | 14:58 | 17:19 | 18:42 |
| 16 нояб., пн | 05:34 | 07:02 | 12:11 | 14:57 | 17:18 | 18:41 |
| 17 нояб., вт | 05:35 | 07:03 | 12:11 | 14:57 | 17:17 | 18:41 |
| 18 нояб., ср | 05:35 | 07:04 | 12:12 | 14:56 | 17:17 | 18:40 |
| 19 нояб., чт | 05:36 | 07:05 | 12:12 | 14:56 | 17:16 | 18:40 |
| 20 нояб., пт | 05:37 | 07:06 | 12:12 | 14:56 | 17:16 | 18:40 |
| 21 нояб., сб | 05:38 | 07:07 | 12:12 | 14:55 | 17:15 | 18:39 |
| 22 нояб., вс | 05:39 | 07:08 | 12:13 | 14:55 | 17:15 | 18:39 |
| 23 нояб., пн | 05:40 | 07:09 | 12:13 | 14:55 | 17:14 | 18:39 |
| 24 нояб., вт | 05:41 | 07:10 | 12:13 | 14:54 | 17:14 | 18:38 |
| 25 нояб., ср | 05:41 | 07:11 | 12:13 | 14:54 | 17:13 | 18:38 |
| 26 нояб., чт | 05:42 | 07:12 | 12:14 | 14:54 | 17:13 | 18:38 |
| 27 нояб., пт | 05:43 | 07:13 | 12:14 | 14:54 | 17:13 | 18:38 |
| 28 нояб., сб | 05:44 | 07:14 | 12:14 | 14:53 | 17:12 | 18:38 |
| 29 нояб., вс | 05:45 | 07:15 | 12:15 | 14:53 | 17:12 | 18:37 |
| 30 нояб., пн | 05:46 | 07:16 | 12:15 | 14:53 | 17:12 | 18:37 |
Данные о городах: GeoNames (geonames.org), CC BY 4.0, сокращены до используемых полей.