Horas de oración en Kowloon
domingo, 22 de noviembre de 2026 12 Jumada al-Thani 1448
- Fayr
- Amanecer
- Dhuhr
- Asr
- Magrib
- Isha
Muslim World League · Estándar (shafií, malikí, hanbalí) · Asia/Hong_Kong
Estas horas son calculadas y pueden diferir uno o dos minutos de tu mezquita.
Dirección de la alquibla
285,1° desde el norte verdadero, en sentido horario · Distancia a la Kaaba: 7587 km
noviembre 2026
| Fecha | Fayr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Magrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 nov, dom | 05:11 | 06:27 | 12:08 | 15:21 | 17:46 | 18:58 |
| 2 nov, lun | 05:12 | 06:28 | 12:08 | 15:21 | 17:46 | 18:57 |
| 3 nov, mar | 05:12 | 06:28 | 12:08 | 15:21 | 17:45 | 18:57 |
| 4 nov, mié | 05:13 | 06:29 | 12:08 | 15:20 | 17:45 | 18:56 |
| 5 nov, jue | 05:13 | 06:29 | 12:08 | 15:20 | 17:44 | 18:56 |
| 6 nov, vie | 05:14 | 06:30 | 12:08 | 15:20 | 17:44 | 18:56 |
| 7 nov, sáb | 05:14 | 06:31 | 12:08 | 15:19 | 17:43 | 18:55 |
| 8 nov, dom | 05:14 | 06:31 | 12:08 | 15:19 | 17:43 | 18:55 |
| 9 nov, lun | 05:15 | 06:32 | 12:08 | 15:19 | 17:42 | 18:54 |
| 10 nov, mar | 05:15 | 06:32 | 12:08 | 15:18 | 17:42 | 18:54 |
| 11 nov, mié | 05:16 | 06:33 | 12:08 | 15:18 | 17:41 | 18:54 |
| 12 nov, jue | 05:16 | 06:33 | 12:08 | 15:18 | 17:41 | 18:54 |
| 13 nov, vie | 05:17 | 06:34 | 12:08 | 15:18 | 17:41 | 18:53 |
| 14 nov, sáb | 05:17 | 06:35 | 12:09 | 15:18 | 17:40 | 18:53 |
| 15 nov, dom | 05:18 | 06:35 | 12:09 | 15:17 | 17:40 | 18:53 |
| 16 nov, lun | 05:18 | 06:36 | 12:09 | 15:17 | 17:40 | 18:53 |
| 17 nov, mar | 05:19 | 06:37 | 12:09 | 15:17 | 17:39 | 18:53 |
| 18 nov, mié | 05:20 | 06:37 | 12:09 | 15:17 | 17:39 | 18:53 |
| 19 nov, jue | 05:20 | 06:38 | 12:10 | 15:17 | 17:39 | 18:52 |
| 20 nov, vie | 05:21 | 06:39 | 12:10 | 15:17 | 17:39 | 18:52 |
| 21 nov, sáb | 05:21 | 06:39 | 12:10 | 15:17 | 17:39 | 18:52 |
| 22 nov, dom | 05:22 | 06:40 | 12:10 | 15:17 | 17:39 | 18:52 |
| 23 nov, lun | 05:22 | 06:41 | 12:11 | 15:17 | 17:38 | 18:52 |
| 24 nov, mar | 05:23 | 06:41 | 12:11 | 15:17 | 17:38 | 18:52 |
| 25 nov, mié | 05:23 | 06:42 | 12:11 | 15:17 | 17:38 | 18:52 |
| 26 nov, jue | 05:24 | 06:43 | 12:11 | 15:17 | 17:38 | 18:52 |
| 27 nov, vie | 05:25 | 06:43 | 12:12 | 15:17 | 17:38 | 18:52 |
| 28 nov, sáb | 05:25 | 06:44 | 12:12 | 15:17 | 17:38 | 18:52 |
| 29 nov, dom | 05:26 | 06:45 | 12:12 | 15:17 | 17:38 | 18:53 |
| 30 nov, lun | 05:26 | 06:45 | 12:13 | 15:17 | 17:38 | 18:53 |
Datos de ciudades: GeoNames (geonames.org), CC BY 4.0, reducidos a los campos usados aquí.