Heures de prière à Anshun
dimanche 22 novembre 2026 12 Jumada al-Thani 1448
- Fajr
- Lever du soleil
- Dhouhr
- Asr
- Maghrib
- Icha
Muslim World League · Standard (chaféite, malikite, hanbalite) · Asia/Shanghai
Ces heures sont calculées et peuvent différer d’une ou deux minutes de celles de votre mosquée.
Direction de la qibla
280,7° depuis le nord géographique, sens horaire · Distance jusqu’à la Kaaba: 6674 km
novembre 2026
| Date | Fajr | Lever du soleil | Dhouhr | Asr | Maghrib | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 nov., dim. | 05:47 | 07:05 | 12:41 | 15:51 | 18:14 | 19:28 |
| 2 nov., lun. | 05:47 | 07:06 | 12:41 | 15:50 | 18:14 | 19:28 |
| 3 nov., mar. | 05:48 | 07:06 | 12:41 | 15:50 | 18:13 | 19:27 |
| 4 nov., mer. | 05:48 | 07:07 | 12:41 | 15:49 | 18:12 | 19:26 |
| 5 nov., jeu. | 05:49 | 07:08 | 12:41 | 15:49 | 18:12 | 19:26 |
| 6 nov., ven. | 05:50 | 07:08 | 12:41 | 15:48 | 18:11 | 19:25 |
| 7 nov., sam. | 05:50 | 07:09 | 12:41 | 15:48 | 18:11 | 19:25 |
| 8 nov., dim. | 05:51 | 07:10 | 12:41 | 15:47 | 18:10 | 19:24 |
| 9 nov., lun. | 05:51 | 07:10 | 12:41 | 15:47 | 18:09 | 19:24 |
| 10 nov., mar. | 05:52 | 07:11 | 12:41 | 15:47 | 18:09 | 19:24 |
| 11 nov., mer. | 05:52 | 07:12 | 12:41 | 15:46 | 18:08 | 19:23 |
| 12 nov., jeu. | 05:53 | 07:12 | 12:41 | 15:46 | 18:08 | 19:23 |
| 13 nov., ven. | 05:54 | 07:13 | 12:41 | 15:46 | 18:08 | 19:23 |
| 14 nov., sam. | 05:54 | 07:14 | 12:42 | 15:45 | 18:07 | 19:22 |
| 15 nov., dim. | 05:55 | 07:15 | 12:42 | 15:45 | 18:07 | 19:22 |
| 16 nov., lun. | 05:55 | 07:15 | 12:42 | 15:45 | 18:06 | 19:22 |
| 17 nov., mar. | 05:56 | 07:16 | 12:42 | 15:45 | 18:06 | 19:21 |
| 18 nov., mer. | 05:57 | 07:17 | 12:42 | 15:45 | 18:06 | 19:21 |
| 19 nov., jeu. | 05:57 | 07:18 | 12:43 | 15:44 | 18:05 | 19:21 |
| 20 nov., ven. | 05:58 | 07:18 | 12:43 | 15:44 | 18:05 | 19:21 |
| 21 nov., sam. | 05:59 | 07:19 | 12:43 | 15:44 | 18:05 | 19:21 |
| 22 nov., dim. | 05:59 | 07:20 | 12:43 | 15:44 | 18:05 | 19:21 |
| 23 nov., lun. | 06:00 | 07:21 | 12:44 | 15:44 | 18:04 | 19:21 |
| 24 nov., mar. | 06:00 | 07:21 | 12:44 | 15:44 | 18:04 | 19:20 |
| 25 nov., mer. | 06:01 | 07:22 | 12:44 | 15:44 | 18:04 | 19:20 |
| 26 nov., jeu. | 06:02 | 07:23 | 12:44 | 15:44 | 18:04 | 19:20 |
| 27 nov., ven. | 06:02 | 07:23 | 12:45 | 15:44 | 18:04 | 19:20 |
| 28 nov., sam. | 06:03 | 07:24 | 12:45 | 15:44 | 18:04 | 19:20 |
| 29 nov., dim. | 06:04 | 07:25 | 12:45 | 15:44 | 18:04 | 19:20 |
| 30 nov., lun. | 06:04 | 07:26 | 12:46 | 15:44 | 18:04 | 19:21 |
Données des villes : GeoNames (geonames.org), CC BY 4.0, réduites aux champs utilisés ici.