Shaoyang礼拜时间
2026年11月22日星期日 12 Jumada al-Thani 1448
- 晨礼
- 日出
- 晌礼
- 晡礼
- 昏礼
- 宵礼
Muslim World League · 标准(沙斐仪、马立克、罕百里) · Asia/Shanghai
这些时间为计算所得,可能与您所在清真寺相差一两分钟。
朝向方位
282.2° 自正北顺时针 · 距天房: 7190 km
十一月 2026
| 日期 | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 11月, 周日 | 05:25 | 06:44 | 12:19 | 15:27 | 17:51 | 19:05 |
| 2 11月, 周一 | 05:26 | 06:45 | 12:19 | 15:27 | 17:50 | 19:05 |
| 3 11月, 周二 | 05:26 | 06:45 | 12:19 | 15:26 | 17:50 | 19:04 |
| 4 11月, 周三 | 05:27 | 06:46 | 12:19 | 15:26 | 17:49 | 19:04 |
| 5 11月, 周四 | 05:28 | 06:47 | 12:19 | 15:25 | 17:48 | 19:03 |
| 6 11月, 周五 | 05:28 | 06:48 | 12:19 | 15:25 | 17:48 | 19:03 |
| 7 11月, 周六 | 05:29 | 06:48 | 12:19 | 15:25 | 17:47 | 19:02 |
| 8 11月, 周日 | 05:29 | 06:49 | 12:19 | 15:24 | 17:46 | 19:02 |
| 9 11月, 周一 | 05:30 | 06:50 | 12:19 | 15:24 | 17:46 | 19:01 |
| 10 11月, 周二 | 05:31 | 06:50 | 12:19 | 15:23 | 17:45 | 19:01 |
| 11 11月, 周三 | 05:31 | 06:51 | 12:19 | 15:23 | 17:45 | 19:00 |
| 12 11月, 周四 | 05:32 | 06:52 | 12:19 | 15:23 | 17:44 | 19:00 |
| 13 11月, 周五 | 05:32 | 06:53 | 12:19 | 15:22 | 17:44 | 18:59 |
| 14 11月, 周六 | 05:33 | 06:53 | 12:20 | 15:22 | 17:43 | 18:59 |
| 15 11月, 周日 | 05:34 | 06:54 | 12:20 | 15:22 | 17:43 | 18:59 |
| 16 11月, 周一 | 05:34 | 06:55 | 12:20 | 15:21 | 17:43 | 18:59 |
| 17 11月, 周二 | 05:35 | 06:56 | 12:20 | 15:21 | 17:42 | 18:58 |
| 18 11月, 周三 | 05:36 | 06:56 | 12:20 | 15:21 | 17:42 | 18:58 |
| 19 11月, 周四 | 05:36 | 06:57 | 12:20 | 15:21 | 17:42 | 18:58 |
| 20 11月, 周五 | 05:37 | 06:58 | 12:21 | 15:21 | 17:41 | 18:58 |
| 21 11月, 周六 | 05:38 | 06:59 | 12:21 | 15:20 | 17:41 | 18:57 |
| 22 11月, 周日 | 05:38 | 06:59 | 12:21 | 15:20 | 17:41 | 18:57 |
| 23 11月, 周一 | 05:39 | 07:00 | 12:21 | 15:20 | 17:40 | 18:57 |
| 24 11月, 周二 | 05:39 | 07:01 | 12:22 | 15:20 | 17:40 | 18:57 |
| 25 11月, 周三 | 05:40 | 07:02 | 12:22 | 15:20 | 17:40 | 18:57 |
| 26 11月, 周四 | 05:41 | 07:03 | 12:22 | 15:20 | 17:40 | 18:57 |
| 27 11月, 周五 | 05:41 | 07:03 | 12:23 | 15:20 | 17:40 | 18:57 |
| 28 11月, 周六 | 05:42 | 07:04 | 12:23 | 15:20 | 17:40 | 18:57 |
| 29 11月, 周日 | 05:43 | 07:05 | 12:23 | 15:20 | 17:40 | 18:57 |
| 30 11月, 周一 | 05:43 | 07:06 | 12:24 | 15:20 | 17:40 | 18:57 |
城市数据:GeoNames (geonames.org),CC BY 4.0,已精简为此处所用字段。