跳到正文

Shaoyang礼拜时间

2026年11月22日星期日 12 Jumada al-Thani 1448

  1. 晨礼
  2. 日出
  3. 晌礼
  4. 晡礼
  5. 昏礼
  6. 宵礼

Muslim World League · 标准(沙斐仪、马立克、罕百里) · Asia/Shanghai

这些时间为计算所得,可能与您所在清真寺相差一两分钟。

朝向方位

282.2° 自正北顺时针 · 距天房: 7190 km

十一月 2026

上个月 下个月 日历文件 (.ics)

日期晨礼日出晌礼晡礼昏礼宵礼
1 11月, 周日05:2506:4412:1915:2717:5119:05
2 11月, 周一05:2606:4512:1915:2717:5019:05
3 11月, 周二05:2606:4512:1915:2617:5019:04
4 11月, 周三05:2706:4612:1915:2617:4919:04
5 11月, 周四05:2806:4712:1915:2517:4819:03
6 11月, 周五05:2806:4812:1915:2517:4819:03
7 11月, 周六05:2906:4812:1915:2517:4719:02
8 11月, 周日05:2906:4912:1915:2417:4619:02
9 11月, 周一05:3006:5012:1915:2417:4619:01
10 11月, 周二05:3106:5012:1915:2317:4519:01
11 11月, 周三05:3106:5112:1915:2317:4519:00
12 11月, 周四05:3206:5212:1915:2317:4419:00
13 11月, 周五05:3206:5312:1915:2217:4418:59
14 11月, 周六05:3306:5312:2015:2217:4318:59
15 11月, 周日05:3406:5412:2015:2217:4318:59
16 11月, 周一05:3406:5512:2015:2117:4318:59
17 11月, 周二05:3506:5612:2015:2117:4218:58
18 11月, 周三05:3606:5612:2015:2117:4218:58
19 11月, 周四05:3606:5712:2015:2117:4218:58
20 11月, 周五05:3706:5812:2115:2117:4118:58
21 11月, 周六05:3806:5912:2115:2017:4118:57
22 11月, 周日05:3806:5912:2115:2017:4118:57
23 11月, 周一05:3907:0012:2115:2017:4018:57
24 11月, 周二05:3907:0112:2215:2017:4018:57
25 11月, 周三05:4007:0212:2215:2017:4018:57
26 11月, 周四05:4107:0312:2215:2017:4018:57
27 11月, 周五05:4107:0312:2315:2017:4018:57
28 11月, 周六05:4207:0412:2315:2017:4018:57
29 11月, 周日05:4307:0512:2315:2017:4018:57
30 11月, 周一05:4307:0612:2415:2017:4018:57

城市数据:GeoNames (geonames.org),CC BY 4.0,已精简为此处所用字段。