本文へスキップ

Baiseの礼拝時刻

2026年11月22日日曜日 12 Jumada al-Thani 1448

  1. ファジュル
  2. 日の出
  3. ズフル
  4. アスル
  5. マグリブ
  6. イシャー

Muslim World League · 標準(シャーフィイー、マーリク、ハンバル) · Asia/Shanghai

これらは計算値で、お近くのモスクと1〜2分異なる場合があります。

キブラの方角

282.2° 真北から時計回り · カアバまでの距離: 6795 km

11月 2026

前の月 次の月 カレンダーファイル (.ics)

日付ファジュル日の出ズフルアスルマグリブイシャー
1 11月, 日05:4306:5912:3815:5018:1519:27
2 11月, 月05:4307:0012:3815:5018:1419:26
3 11月, 火05:4407:0012:3815:4918:1319:26
4 11月, 水05:4407:0112:3815:4918:1319:25
5 11月, 木05:4507:0212:3815:4918:1219:25
6 11月, 金05:4507:0212:3815:4818:1219:24
7 11月, 土05:4607:0312:3815:4818:1119:24
8 11月, 日05:4607:0412:3815:4818:1119:24
9 11月, 月05:4707:0412:3815:4718:1019:23
10 11月, 火05:4707:0512:3815:4718:1019:23
11 11月, 水05:4807:0512:3815:4718:0919:23
12 11月, 木05:4807:0612:3915:4618:0919:22
13 11月, 金05:4907:0712:3915:4618:0819:22
14 11月, 土05:4907:0712:3915:4618:0819:22
15 11月, 日05:5007:0812:3915:4618:0819:22
16 11月, 月05:5007:0912:3915:4518:0719:21
17 11月, 火05:5107:0912:3915:4518:0719:21
18 11月, 水05:5107:1012:4015:4518:0719:21
19 11月, 木05:5207:1112:4015:4518:0719:21
20 11月, 金05:5307:1112:4015:4518:0619:21
21 11月, 土05:5307:1212:4015:4518:0619:21
22 11月, 日05:5407:1312:4115:4518:0619:21
23 11月, 月05:5407:1412:4115:4518:0619:21
24 11月, 火05:5507:1412:4115:4518:0619:21
25 11月, 水05:5607:1512:4115:4518:0619:21
26 11月, 木05:5607:1612:4215:4518:0619:21
27 11月, 金05:5707:1612:4215:4518:0619:21
28 11月, 土05:5707:1712:4215:4518:0619:21
29 11月, 日05:5807:1812:4315:4518:0619:21
30 11月, 月05:5907:1812:4315:4518:0619:21

都市データ:GeoNames (geonames.org)、CC BY 4.0、使用項目のみに整理。