跳到正文

Chaozhou礼拜时间

2026年11月22日星期日 12 Jumada al-Thani 1448

  1. 晨礼
  2. 日出
  3. 晌礼
  4. 晡礼
  5. 昏礼
  6. 宵礼

Muslim World League · 标准(沙斐仪、马立克、罕百里) · Asia/Shanghai

这些时间为计算所得,可能与您所在清真寺相差一两分钟。

朝向方位

285.4° 自正北顺时针 · 距天房: 7788 km

十一月 2026

上个月 下个月 日历文件 (.ics)

日期晨礼日出晌礼晡礼昏礼宵礼
1 11月, 周日05:0206:1911:5815:1017:3518:47
2 11月, 周一05:0306:2011:5815:1017:3418:47
3 11月, 周二05:0306:2011:5815:1017:3418:46
4 11月, 周三05:0406:2111:5815:0917:3318:46
5 11月, 周四05:0406:2111:5815:0917:3318:45
6 11月, 周五05:0506:2211:5815:0817:3218:45
7 11月, 周六05:0506:2311:5815:0817:3218:44
8 11月, 周日05:0606:2311:5815:0817:3118:44
9 11月, 周一05:0606:2411:5815:0817:3118:44
10 11月, 周二05:0706:2411:5815:0717:3018:43
11 11月, 周三05:0706:2511:5815:0717:3018:43
12 11月, 周四05:0806:2611:5915:0717:2918:43
13 11月, 周五05:0806:2611:5915:0617:2918:42
14 11月, 周六05:0906:2711:5915:0617:2918:42
15 11月, 周日05:1006:2811:5915:0617:2818:42
16 11月, 周一05:1006:2811:5915:0617:2818:42
17 11月, 周二05:1106:2911:5915:0617:2818:41
18 11月, 周三05:1106:3012:0015:0517:2718:41
19 11月, 周四05:1206:3012:0015:0517:2718:41
20 11月, 周五05:1206:3112:0015:0517:2718:41
21 11月, 周六05:1306:3212:0015:0517:2718:41
22 11月, 周日05:1306:3212:0115:0517:2618:41
23 11月, 周一05:1406:3312:0115:0517:2618:41
24 11月, 周二05:1506:3412:0115:0517:2618:41
25 11月, 周三05:1506:3412:0115:0517:2618:41
26 11月, 周四05:1606:3512:0215:0517:2618:41
27 11月, 周五05:1606:3612:0215:0517:2618:41
28 11月, 周六05:1706:3712:0215:0517:2618:41
29 11月, 周日05:1806:3712:0315:0517:2618:41
30 11月, 周一05:1806:3812:0315:0517:2618:41

城市数据:GeoNames (geonames.org),CC BY 4.0,已精简为此处所用字段。