Chaozhou礼拜时间
2026年11月22日星期日 12 Jumada al-Thani 1448
- 晨礼
- 日出
- 晌礼
- 晡礼
- 昏礼
- 宵礼
Muslim World League · 标准(沙斐仪、马立克、罕百里) · Asia/Shanghai
这些时间为计算所得,可能与您所在清真寺相差一两分钟。
朝向方位
285.4° 自正北顺时针 · 距天房: 7788 km
十一月 2026
| 日期 | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 11月, 周日 | 05:02 | 06:19 | 11:58 | 15:10 | 17:35 | 18:47 |
| 2 11月, 周一 | 05:03 | 06:20 | 11:58 | 15:10 | 17:34 | 18:47 |
| 3 11月, 周二 | 05:03 | 06:20 | 11:58 | 15:10 | 17:34 | 18:46 |
| 4 11月, 周三 | 05:04 | 06:21 | 11:58 | 15:09 | 17:33 | 18:46 |
| 5 11月, 周四 | 05:04 | 06:21 | 11:58 | 15:09 | 17:33 | 18:45 |
| 6 11月, 周五 | 05:05 | 06:22 | 11:58 | 15:08 | 17:32 | 18:45 |
| 7 11月, 周六 | 05:05 | 06:23 | 11:58 | 15:08 | 17:32 | 18:44 |
| 8 11月, 周日 | 05:06 | 06:23 | 11:58 | 15:08 | 17:31 | 18:44 |
| 9 11月, 周一 | 05:06 | 06:24 | 11:58 | 15:08 | 17:31 | 18:44 |
| 10 11月, 周二 | 05:07 | 06:24 | 11:58 | 15:07 | 17:30 | 18:43 |
| 11 11月, 周三 | 05:07 | 06:25 | 11:58 | 15:07 | 17:30 | 18:43 |
| 12 11月, 周四 | 05:08 | 06:26 | 11:59 | 15:07 | 17:29 | 18:43 |
| 13 11月, 周五 | 05:08 | 06:26 | 11:59 | 15:06 | 17:29 | 18:42 |
| 14 11月, 周六 | 05:09 | 06:27 | 11:59 | 15:06 | 17:29 | 18:42 |
| 15 11月, 周日 | 05:10 | 06:28 | 11:59 | 15:06 | 17:28 | 18:42 |
| 16 11月, 周一 | 05:10 | 06:28 | 11:59 | 15:06 | 17:28 | 18:42 |
| 17 11月, 周二 | 05:11 | 06:29 | 11:59 | 15:06 | 17:28 | 18:41 |
| 18 11月, 周三 | 05:11 | 06:30 | 12:00 | 15:05 | 17:27 | 18:41 |
| 19 11月, 周四 | 05:12 | 06:30 | 12:00 | 15:05 | 17:27 | 18:41 |
| 20 11月, 周五 | 05:12 | 06:31 | 12:00 | 15:05 | 17:27 | 18:41 |
| 21 11月, 周六 | 05:13 | 06:32 | 12:00 | 15:05 | 17:27 | 18:41 |
| 22 11月, 周日 | 05:13 | 06:32 | 12:01 | 15:05 | 17:26 | 18:41 |
| 23 11月, 周一 | 05:14 | 06:33 | 12:01 | 15:05 | 17:26 | 18:41 |
| 24 11月, 周二 | 05:15 | 06:34 | 12:01 | 15:05 | 17:26 | 18:41 |
| 25 11月, 周三 | 05:15 | 06:34 | 12:01 | 15:05 | 17:26 | 18:41 |
| 26 11月, 周四 | 05:16 | 06:35 | 12:02 | 15:05 | 17:26 | 18:41 |
| 27 11月, 周五 | 05:16 | 06:36 | 12:02 | 15:05 | 17:26 | 18:41 |
| 28 11月, 周六 | 05:17 | 06:37 | 12:02 | 15:05 | 17:26 | 18:41 |
| 29 11月, 周日 | 05:18 | 06:37 | 12:03 | 15:05 | 17:26 | 18:41 |
| 30 11月, 周一 | 05:18 | 06:38 | 12:03 | 15:05 | 17:26 | 18:41 |
城市数据:GeoNames (geonames.org),CC BY 4.0,已精简为此处所用字段。