Horas de oración en Dazhou
domingo, 22 de noviembre de 2026 12 Jumada al-Thani 1448
- Fayr
- Amanecer
- Dhuhr
- Asr
- Magrib
- Isha
Muslim World League · Estándar (shafií, malikí, hanbalí) · Asia/Shanghai
Estas horas son calculadas y pueden diferir uno o dos minutos de tu mezquita.
Dirección de la alquibla
278,5° desde el norte verdadero, en sentido horario · Distancia a la Kaaba: 6729 km
noviembre 2026
| Fecha | Fayr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Magrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 nov, dom | 05:43 | 07:05 | 12:35 | 15:39 | 18:02 | 19:19 |
| 2 nov, lun | 05:44 | 07:06 | 12:35 | 15:38 | 18:01 | 19:18 |
| 3 nov, mar | 05:45 | 07:07 | 12:35 | 15:37 | 18:00 | 19:18 |
| 4 nov, mié | 05:45 | 07:08 | 12:35 | 15:37 | 17:59 | 19:17 |
| 5 nov, jue | 05:46 | 07:09 | 12:35 | 15:36 | 17:59 | 19:16 |
| 6 nov, vie | 05:47 | 07:09 | 12:35 | 15:36 | 17:58 | 19:16 |
| 7 nov, sáb | 05:48 | 07:10 | 12:35 | 15:35 | 17:57 | 19:15 |
| 8 nov, dom | 05:48 | 07:11 | 12:35 | 15:34 | 17:56 | 19:14 |
| 9 nov, lun | 05:49 | 07:12 | 12:35 | 15:34 | 17:56 | 19:14 |
| 10 nov, mar | 05:50 | 07:13 | 12:35 | 15:33 | 17:55 | 19:13 |
| 11 nov, mié | 05:50 | 07:14 | 12:35 | 15:33 | 17:54 | 19:13 |
| 12 nov, jue | 05:51 | 07:14 | 12:35 | 15:32 | 17:54 | 19:12 |
| 13 nov, vie | 05:52 | 07:15 | 12:35 | 15:32 | 17:53 | 19:12 |
| 14 nov, sáb | 05:53 | 07:16 | 12:36 | 15:32 | 17:53 | 19:11 |
| 15 nov, dom | 05:53 | 07:17 | 12:36 | 15:31 | 17:52 | 19:11 |
| 16 nov, lun | 05:54 | 07:18 | 12:36 | 15:31 | 17:52 | 19:11 |
| 17 nov, mar | 05:55 | 07:19 | 12:36 | 15:31 | 17:51 | 19:10 |
| 18 nov, mié | 05:56 | 07:20 | 12:36 | 15:30 | 17:51 | 19:10 |
| 19 nov, jue | 05:56 | 07:20 | 12:36 | 15:30 | 17:50 | 19:10 |
| 20 nov, vie | 05:57 | 07:21 | 12:37 | 15:30 | 17:50 | 19:09 |
| 21 nov, sáb | 05:58 | 07:22 | 12:37 | 15:29 | 17:49 | 19:09 |
| 22 nov, dom | 05:59 | 07:23 | 12:37 | 15:29 | 17:49 | 19:09 |
| 23 nov, lun | 05:59 | 07:24 | 12:37 | 15:29 | 17:49 | 19:09 |
| 24 nov, mar | 06:00 | 07:25 | 12:38 | 15:29 | 17:48 | 19:08 |
| 25 nov, mié | 06:01 | 07:26 | 12:38 | 15:29 | 17:48 | 19:08 |
| 26 nov, jue | 06:01 | 07:26 | 12:38 | 15:28 | 17:48 | 19:08 |
| 27 nov, vie | 06:02 | 07:27 | 12:39 | 15:28 | 17:48 | 19:08 |
| 28 nov, sáb | 06:03 | 07:28 | 12:39 | 15:28 | 17:48 | 19:08 |
| 29 nov, dom | 06:04 | 07:29 | 12:39 | 15:28 | 17:47 | 19:08 |
| 30 nov, lun | 06:04 | 07:30 | 12:40 | 15:28 | 17:47 | 19:08 |
Datos de ciudades: GeoNames (geonames.org), CC BY 4.0, reducidos a los campos usados aquí.