Gebetszeiten in Hefei
Sonntag, 22. November 2026 12 Jumada al-Thani 1448
- Fadschr
- Sonnenaufgang
- Dhuhr
- Asr
- Maghrib
- Ischa
Muslim World League · Standard (Schafii, Maliki, Hanbali) · Asia/Shanghai
Diese Zeiten sind berechnet und können um ein, zwei Minuten von Ihrer Moschee abweichen.
Qibla-Richtung
282,6° von geografisch Nord im Uhrzeigersinn · Entfernung zur Kaaba: 7630 km
November 2026
| Datum | Fadschr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Ischa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Nov., So. | 05:04 | 06:27 | 11:55 | 14:58 | 17:22 | 18:39 |
| 2 Nov., Mo. | 05:05 | 06:28 | 11:55 | 14:58 | 17:21 | 18:39 |
| 3 Nov., Di. | 05:06 | 06:29 | 11:55 | 14:57 | 17:20 | 18:38 |
| 4 Nov., Mi. | 05:07 | 06:29 | 11:55 | 14:57 | 17:19 | 18:37 |
| 5 Nov., Do. | 05:07 | 06:30 | 11:55 | 14:56 | 17:18 | 18:36 |
| 6 Nov., Fr. | 05:08 | 06:31 | 11:55 | 14:55 | 17:17 | 18:36 |
| 7 Nov., Sa. | 05:09 | 06:32 | 11:56 | 14:55 | 17:17 | 18:35 |
| 8 Nov., So. | 05:09 | 06:33 | 11:56 | 14:54 | 17:16 | 18:35 |
| 9 Nov., Mo. | 05:10 | 06:34 | 11:56 | 14:54 | 17:15 | 18:34 |
| 10 Nov., Di. | 05:11 | 06:35 | 11:56 | 14:53 | 17:15 | 18:33 |
| 11 Nov., Mi. | 05:12 | 06:35 | 11:56 | 14:53 | 17:14 | 18:33 |
| 12 Nov., Do. | 05:12 | 06:36 | 11:56 | 14:52 | 17:13 | 18:32 |
| 13 Nov., Fr. | 05:13 | 06:37 | 11:56 | 14:52 | 17:13 | 18:32 |
| 14 Nov., Sa. | 05:14 | 06:38 | 11:56 | 14:51 | 17:12 | 18:31 |
| 15 Nov., So. | 05:15 | 06:39 | 11:56 | 14:51 | 17:12 | 18:31 |
| 16 Nov., Mo. | 05:15 | 06:40 | 11:57 | 14:50 | 17:11 | 18:31 |
| 17 Nov., Di. | 05:16 | 06:41 | 11:57 | 14:50 | 17:11 | 18:30 |
| 18 Nov., Mi. | 05:17 | 06:42 | 11:57 | 14:50 | 17:10 | 18:30 |
| 19 Nov., Do. | 05:18 | 06:42 | 11:57 | 14:49 | 17:10 | 18:30 |
| 20 Nov., Fr. | 05:18 | 06:43 | 11:57 | 14:49 | 17:09 | 18:29 |
| 21 Nov., Sa. | 05:19 | 06:44 | 11:58 | 14:49 | 17:09 | 18:29 |
| 22 Nov., So. | 05:20 | 06:45 | 11:58 | 14:49 | 17:08 | 18:29 |
| 23 Nov., Mo. | 05:21 | 06:46 | 11:58 | 14:48 | 17:08 | 18:29 |
| 24 Nov., Di. | 05:21 | 06:47 | 11:58 | 14:48 | 17:08 | 18:28 |
| 25 Nov., Mi. | 05:22 | 06:48 | 11:59 | 14:48 | 17:08 | 18:28 |
| 26 Nov., Do. | 05:23 | 06:49 | 11:59 | 14:48 | 17:07 | 18:28 |
| 27 Nov., Fr. | 05:24 | 06:49 | 11:59 | 14:48 | 17:07 | 18:28 |
| 28 Nov., Sa. | 05:24 | 06:50 | 12:00 | 14:48 | 17:07 | 18:28 |
| 29 Nov., So. | 05:25 | 06:51 | 12:00 | 14:48 | 17:07 | 18:28 |
| 30 Nov., Mo. | 05:26 | 06:52 | 12:00 | 14:48 | 17:07 | 18:28 |
Städtedaten: GeoNames (geonames.org), CC BY 4.0, auf die hier genutzten Felder gekürzt.