Heshanの礼拝時刻
2026年11月22日日曜日 12 Jumada al-Thani 1448
- ファジュル
- 日の出
- ズフル
- アスル
- マグリブ
- イシャー
Muslim World League · 標準(シャーフィイー、マーリク、ハンバル) · Asia/Shanghai
これらは計算値で、お近くのモスクと1〜2分異なる場合があります。
キブラの方角
281.9° 真北から時計回り · カアバまでの距離: 7244 km
11月 2026
| 日付 | ファジュル | 日の出 | ズフル | アスル | マグリブ | イシャー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 11月, 日 | 05:22 | 06:42 | 12:15 | 15:22 | 17:46 | 19:01 |
| 2 11月, 月 | 05:23 | 06:43 | 12:15 | 15:22 | 17:45 | 19:00 |
| 3 11月, 火 | 05:24 | 06:44 | 12:15 | 15:21 | 17:44 | 19:00 |
| 4 11月, 水 | 05:24 | 06:44 | 12:15 | 15:21 | 17:44 | 18:59 |
| 5 11月, 木 | 05:25 | 06:45 | 12:15 | 15:20 | 17:43 | 18:59 |
| 6 11月, 金 | 05:26 | 06:46 | 12:15 | 15:20 | 17:42 | 18:58 |
| 7 11月, 土 | 05:26 | 06:47 | 12:15 | 15:19 | 17:42 | 18:57 |
| 8 11月, 日 | 05:27 | 06:47 | 12:15 | 15:19 | 17:41 | 18:57 |
| 9 11月, 月 | 05:27 | 06:48 | 12:15 | 15:18 | 17:40 | 18:56 |
| 10 11月, 火 | 05:28 | 06:49 | 12:15 | 15:18 | 17:40 | 18:56 |
| 11 11月, 水 | 05:29 | 06:50 | 12:16 | 15:18 | 17:39 | 18:56 |
| 12 11月, 木 | 05:29 | 06:50 | 12:16 | 15:17 | 17:39 | 18:55 |
| 13 11月, 金 | 05:30 | 06:51 | 12:16 | 15:17 | 17:38 | 18:55 |
| 14 11月, 土 | 05:31 | 06:52 | 12:16 | 15:16 | 17:38 | 18:54 |
| 15 11月, 日 | 05:31 | 06:53 | 12:16 | 15:16 | 17:37 | 18:54 |
| 16 11月, 月 | 05:32 | 06:54 | 12:16 | 15:16 | 17:37 | 18:54 |
| 17 11月, 火 | 05:33 | 06:54 | 12:17 | 15:16 | 17:36 | 18:53 |
| 18 11月, 水 | 05:33 | 06:55 | 12:17 | 15:15 | 17:36 | 18:53 |
| 19 11月, 木 | 05:34 | 06:56 | 12:17 | 15:15 | 17:36 | 18:53 |
| 20 11月, 金 | 05:35 | 06:57 | 12:17 | 15:15 | 17:35 | 18:53 |
| 21 11月, 土 | 05:35 | 06:58 | 12:17 | 15:15 | 17:35 | 18:52 |
| 22 11月, 日 | 05:36 | 06:58 | 12:18 | 15:14 | 17:35 | 18:52 |
| 23 11月, 月 | 05:37 | 06:59 | 12:18 | 15:14 | 17:34 | 18:52 |
| 24 11月, 火 | 05:37 | 07:00 | 12:18 | 15:14 | 17:34 | 18:52 |
| 25 11月, 水 | 05:38 | 07:01 | 12:18 | 15:14 | 17:34 | 18:52 |
| 26 11月, 木 | 05:39 | 07:02 | 12:19 | 15:14 | 17:34 | 18:52 |
| 27 11月, 金 | 05:39 | 07:02 | 12:19 | 15:14 | 17:34 | 18:52 |
| 28 11月, 土 | 05:40 | 07:03 | 12:19 | 15:14 | 17:34 | 18:52 |
| 29 11月, 日 | 05:41 | 07:04 | 12:20 | 15:14 | 17:33 | 18:52 |
| 30 11月, 月 | 05:42 | 07:05 | 12:20 | 15:14 | 17:33 | 18:52 |
都市データ:GeoNames (geonames.org)、CC BY 4.0、使用項目のみに整理。