Waktu solat Jinhua
Ahad, 22 November 2026 12 Jumadilakhir 1448
- Subuh
- Syuruk
- Zohor
- Asar
- Maghrib
- Isyak
Muslim World League · Standard (Syafii, Maliki, Hanbali) · Asia/Shanghai
Waktu ini dikira dan mungkin berbeza seminit dua daripada masjid anda.
Arah kiblat
284.6° dari utara benar, ikut arah jam · Jarak ke Kaabah: 7923 km
November 2026
| Tarikh | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Nov, Ahd | 04:53 | 06:14 | 11:46 | 14:53 | 17:16 | 18:32 |
| 2 Nov, Isn | 04:54 | 06:15 | 11:46 | 14:52 | 17:15 | 18:31 |
| 3 Nov, Sel | 04:55 | 06:15 | 11:46 | 14:51 | 17:14 | 18:30 |
| 4 Nov, Rab | 04:55 | 06:16 | 11:46 | 14:51 | 17:14 | 18:30 |
| 5 Nov, Kha | 04:56 | 06:17 | 11:46 | 14:50 | 17:13 | 18:29 |
| 6 Nov, Jum | 04:57 | 06:18 | 11:46 | 14:50 | 17:12 | 18:28 |
| 7 Nov, Sab | 04:57 | 06:18 | 11:46 | 14:49 | 17:12 | 18:28 |
| 8 Nov, Ahd | 04:58 | 06:19 | 11:46 | 14:49 | 17:11 | 18:27 |
| 9 Nov, Isn | 04:59 | 06:20 | 11:46 | 14:48 | 17:10 | 18:27 |
| 10 Nov, Sel | 04:59 | 06:21 | 11:46 | 14:48 | 17:10 | 18:26 |
| 11 Nov, Rab | 05:00 | 06:21 | 11:46 | 14:48 | 17:09 | 18:26 |
| 12 Nov, Kha | 05:01 | 06:22 | 11:47 | 14:47 | 17:09 | 18:25 |
| 13 Nov, Jum | 05:01 | 06:23 | 11:47 | 14:47 | 17:08 | 18:25 |
| 14 Nov, Sab | 05:02 | 06:24 | 11:47 | 14:46 | 17:08 | 18:25 |
| 15 Nov, Ahd | 05:03 | 06:25 | 11:47 | 14:46 | 17:07 | 18:24 |
| 16 Nov, Isn | 05:03 | 06:25 | 11:47 | 14:46 | 17:07 | 18:24 |
| 17 Nov, Sel | 05:04 | 06:26 | 11:47 | 14:45 | 17:06 | 18:24 |
| 18 Nov, Rab | 05:05 | 06:27 | 11:48 | 14:45 | 17:06 | 18:23 |
| 19 Nov, Kha | 05:05 | 06:28 | 11:48 | 14:45 | 17:05 | 18:23 |
| 20 Nov, Jum | 05:06 | 06:29 | 11:48 | 14:45 | 17:05 | 18:23 |
| 21 Nov, Sab | 05:07 | 06:29 | 11:48 | 14:44 | 17:05 | 18:23 |
| 22 Nov, Ahd | 05:07 | 06:30 | 11:48 | 14:44 | 17:04 | 18:22 |
| 23 Nov, Isn | 05:08 | 06:31 | 11:49 | 14:44 | 17:04 | 18:22 |
| 24 Nov, Sel | 05:09 | 06:32 | 11:49 | 14:44 | 17:04 | 18:22 |
| 25 Nov, Rab | 05:10 | 06:33 | 11:49 | 14:44 | 17:04 | 18:22 |
| 26 Nov, Kha | 05:10 | 06:33 | 11:50 | 14:44 | 17:04 | 18:22 |
| 27 Nov, Jum | 05:11 | 06:34 | 11:50 | 14:44 | 17:03 | 18:22 |
| 28 Nov, Sab | 05:12 | 06:35 | 11:50 | 14:44 | 17:03 | 18:22 |
| 29 Nov, Ahd | 05:12 | 06:36 | 11:51 | 14:44 | 17:03 | 18:22 |
| 30 Nov, Isn | 05:13 | 06:37 | 11:51 | 14:44 | 17:03 | 18:22 |
Data bandar: GeoNames (geonames.org), CC BY 4.0, dipangkas kepada medan yang digunakan.