Heures de prière à Laibin
dimanche 22 novembre 2026 12 Jumada al-Thani 1448
- Fajr
- Lever du soleil
- Dhouhr
- Asr
- Maghrib
- Icha
Muslim World League · Standard (chaféite, malikite, hanbalite) · Asia/Shanghai
Ces heures sont calculées et peuvent différer d’une ou deux minutes de celles de votre mosquée.
Direction de la qibla
283,1° depuis le nord géographique, sens horaire · Distance jusqu’à la Kaaba: 7056 km
novembre 2026
| Date | Fajr | Lever du soleil | Dhouhr | Asr | Maghrib | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 nov., dim. | 05:32 | 06:49 | 12:28 | 15:40 | 18:04 | 19:17 |
| 2 nov., lun. | 05:33 | 06:49 | 12:28 | 15:39 | 18:04 | 19:16 |
| 3 nov., mar. | 05:33 | 06:50 | 12:28 | 15:39 | 18:03 | 19:16 |
| 4 nov., mer. | 05:34 | 06:51 | 12:28 | 15:39 | 18:03 | 19:15 |
| 5 nov., jeu. | 05:34 | 06:51 | 12:28 | 15:38 | 18:02 | 19:15 |
| 6 nov., ven. | 05:35 | 06:52 | 12:28 | 15:38 | 18:01 | 19:14 |
| 7 nov., sam. | 05:35 | 06:52 | 12:28 | 15:38 | 18:01 | 19:14 |
| 8 nov., dim. | 05:36 | 06:53 | 12:28 | 15:37 | 18:00 | 19:13 |
| 9 nov., lun. | 05:36 | 06:54 | 12:28 | 15:37 | 18:00 | 19:13 |
| 10 nov., mar. | 05:37 | 06:54 | 12:28 | 15:37 | 18:00 | 19:13 |
| 11 nov., mer. | 05:37 | 06:55 | 12:28 | 15:36 | 17:59 | 19:12 |
| 12 nov., jeu. | 05:38 | 06:55 | 12:28 | 15:36 | 17:59 | 19:12 |
| 13 nov., ven. | 05:38 | 06:56 | 12:28 | 15:36 | 17:58 | 19:12 |
| 14 nov., sam. | 05:39 | 06:57 | 12:28 | 15:36 | 17:58 | 19:12 |
| 15 nov., dim. | 05:39 | 06:57 | 12:29 | 15:35 | 17:58 | 19:11 |
| 16 nov., lun. | 05:40 | 06:58 | 12:29 | 15:35 | 17:57 | 19:11 |
| 17 nov., mar. | 05:40 | 06:59 | 12:29 | 15:35 | 17:57 | 19:11 |
| 18 nov., mer. | 05:41 | 06:59 | 12:29 | 15:35 | 17:57 | 19:11 |
| 19 nov., jeu. | 05:41 | 07:00 | 12:29 | 15:35 | 17:57 | 19:11 |
| 20 nov., ven. | 05:42 | 07:01 | 12:30 | 15:35 | 17:56 | 19:11 |
| 21 nov., sam. | 05:43 | 07:01 | 12:30 | 15:35 | 17:56 | 19:10 |
| 22 nov., dim. | 05:43 | 07:02 | 12:30 | 15:35 | 17:56 | 19:10 |
| 23 nov., lun. | 05:44 | 07:03 | 12:30 | 15:34 | 17:56 | 19:10 |
| 24 nov., mar. | 05:44 | 07:04 | 12:31 | 15:34 | 17:56 | 19:10 |
| 25 nov., mer. | 05:45 | 07:04 | 12:31 | 15:34 | 17:56 | 19:10 |
| 26 nov., jeu. | 05:46 | 07:05 | 12:31 | 15:34 | 17:55 | 19:10 |
| 27 nov., ven. | 05:46 | 07:06 | 12:32 | 15:34 | 17:55 | 19:10 |
| 28 nov., sam. | 05:47 | 07:06 | 12:32 | 15:35 | 17:55 | 19:10 |
| 29 nov., dim. | 05:47 | 07:07 | 12:32 | 15:35 | 17:55 | 19:11 |
| 30 nov., lun. | 05:48 | 07:08 | 12:33 | 15:35 | 17:55 | 19:11 |
Données des villes : GeoNames (geonames.org), CC BY 4.0, réduites aux champs utilisés ici.