Horas de oración en Leshan
domingo, 22 de noviembre de 2026 12 Jumada al-Thani 1448
- Fayr
- Amanecer
- Dhuhr
- Asr
- Magrib
- Isha
Muslim World League · Estándar (shafií, malikí, hanbalí) · Asia/Shanghai
Estas horas son calculadas y pueden diferir uno o dos minutos de tu mezquita.
Dirección de la alquibla
277,9° desde el norte verdadero, en sentido horario · Distancia a la Kaaba: 6404 km
noviembre 2026
| Fecha | Fayr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Magrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 nov, dom | 05:57 | 07:18 | 12:50 | 15:55 | 18:19 | 19:35 |
| 2 nov, lun | 05:58 | 07:19 | 12:50 | 15:55 | 18:18 | 19:34 |
| 3 nov, mar | 05:59 | 07:19 | 12:50 | 15:54 | 18:17 | 19:33 |
| 4 nov, mié | 05:59 | 07:20 | 12:50 | 15:54 | 18:16 | 19:33 |
| 5 nov, jue | 06:00 | 07:21 | 12:50 | 15:53 | 18:16 | 19:32 |
| 6 nov, vie | 06:01 | 07:22 | 12:50 | 15:53 | 18:15 | 19:32 |
| 7 nov, sáb | 06:01 | 07:23 | 12:50 | 15:52 | 18:14 | 19:31 |
| 8 nov, dom | 06:02 | 07:23 | 12:50 | 15:52 | 18:14 | 19:30 |
| 9 nov, lun | 06:03 | 07:24 | 12:50 | 15:51 | 18:13 | 19:30 |
| 10 nov, mar | 06:03 | 07:25 | 12:50 | 15:51 | 18:12 | 19:29 |
| 11 nov, mié | 06:04 | 07:26 | 12:50 | 15:50 | 18:12 | 19:29 |
| 12 nov, jue | 06:05 | 07:26 | 12:50 | 15:50 | 18:11 | 19:29 |
| 13 nov, vie | 06:05 | 07:27 | 12:50 | 15:50 | 18:11 | 19:28 |
| 14 nov, sáb | 06:06 | 07:28 | 12:50 | 15:49 | 18:10 | 19:28 |
| 15 nov, dom | 06:07 | 07:29 | 12:50 | 15:49 | 18:10 | 19:27 |
| 16 nov, lun | 06:07 | 07:30 | 12:51 | 15:48 | 18:09 | 19:27 |
| 17 nov, mar | 06:08 | 07:31 | 12:51 | 15:48 | 18:09 | 19:27 |
| 18 nov, mié | 06:09 | 07:31 | 12:51 | 15:48 | 18:08 | 19:26 |
| 19 nov, jue | 06:09 | 07:32 | 12:51 | 15:48 | 18:08 | 19:26 |
| 20 nov, vie | 06:10 | 07:33 | 12:51 | 15:47 | 18:08 | 19:26 |
| 21 nov, sáb | 06:11 | 07:34 | 12:52 | 15:47 | 18:07 | 19:26 |
| 22 nov, dom | 06:12 | 07:35 | 12:52 | 15:47 | 18:07 | 19:25 |
| 23 nov, lun | 06:12 | 07:35 | 12:52 | 15:47 | 18:07 | 19:25 |
| 24 nov, mar | 06:13 | 07:36 | 12:53 | 15:47 | 18:07 | 19:25 |
| 25 nov, mié | 06:14 | 07:37 | 12:53 | 15:47 | 18:06 | 19:25 |
| 26 nov, jue | 06:14 | 07:38 | 12:53 | 15:46 | 18:06 | 19:25 |
| 27 nov, vie | 06:15 | 07:39 | 12:53 | 15:46 | 18:06 | 19:25 |
| 28 nov, sáb | 06:16 | 07:40 | 12:54 | 15:46 | 18:06 | 19:25 |
| 29 nov, dom | 06:16 | 07:40 | 12:54 | 15:46 | 18:06 | 19:25 |
| 30 nov, lun | 06:17 | 07:41 | 12:54 | 15:46 | 18:06 | 19:25 |
Datos de ciudades: GeoNames (geonames.org), CC BY 4.0, reducidos a los campos usados aquí.