Gebetszeiten in Puning
Sonntag, 22. November 2026 12 Jumada al-Thani 1448
- Fadschr
- Sonnenaufgang
- Dhuhr
- Asr
- Maghrib
- Ischa
Muslim World League · Standard (Schafii, Maliki, Hanbali) · Asia/Shanghai
Diese Zeiten sind berechnet und können um ein, zwei Minuten von Ihrer Moschee abweichen.
Qibla-Richtung
285,4° von geografisch Nord im Uhrzeigersinn · Entfernung zur Kaaba: 7754 km
November 2026
| Datum | Fadschr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Ischa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Nov., So. | 05:04 | 06:20 | 12:00 | 15:13 | 17:37 | 18:49 |
| 2 Nov., Mo. | 05:04 | 06:21 | 12:00 | 15:12 | 17:37 | 18:49 |
| 3 Nov., Di. | 05:05 | 06:22 | 12:00 | 15:12 | 17:36 | 18:48 |
| 4 Nov., Mi. | 05:05 | 06:22 | 12:00 | 15:11 | 17:35 | 18:48 |
| 5 Nov., Do. | 05:06 | 06:23 | 12:00 | 15:11 | 17:35 | 18:47 |
| 6 Nov., Fr. | 05:06 | 06:23 | 12:00 | 15:11 | 17:34 | 18:47 |
| 7 Nov., Sa. | 05:07 | 06:24 | 12:00 | 15:10 | 17:34 | 18:46 |
| 8 Nov., So. | 05:07 | 06:25 | 12:00 | 15:10 | 17:33 | 18:46 |
| 9 Nov., Mo. | 05:08 | 06:25 | 12:00 | 15:10 | 17:33 | 18:46 |
| 10 Nov., Di. | 05:08 | 06:26 | 12:00 | 15:09 | 17:32 | 18:45 |
| 11 Nov., Mi. | 05:09 | 06:26 | 12:00 | 15:09 | 17:32 | 18:45 |
| 12 Nov., Do. | 05:09 | 06:27 | 12:00 | 15:09 | 17:32 | 18:45 |
| 13 Nov., Fr. | 05:10 | 06:28 | 12:01 | 15:09 | 17:31 | 18:44 |
| 14 Nov., Sa. | 05:10 | 06:28 | 12:01 | 15:08 | 17:31 | 18:44 |
| 15 Nov., So. | 05:11 | 06:29 | 12:01 | 15:08 | 17:31 | 18:44 |
| 16 Nov., Mo. | 05:12 | 06:30 | 12:01 | 15:08 | 17:30 | 18:44 |
| 17 Nov., Di. | 05:12 | 06:30 | 12:01 | 15:08 | 17:30 | 18:44 |
| 18 Nov., Mi. | 05:13 | 06:31 | 12:01 | 15:08 | 17:30 | 18:43 |
| 19 Nov., Do. | 05:13 | 06:32 | 12:02 | 15:08 | 17:29 | 18:43 |
| 20 Nov., Fr. | 05:14 | 06:32 | 12:02 | 15:08 | 17:29 | 18:43 |
| 21 Nov., Sa. | 05:14 | 06:33 | 12:02 | 15:07 | 17:29 | 18:43 |
| 22 Nov., So. | 05:15 | 06:34 | 12:02 | 15:07 | 17:29 | 18:43 |
| 23 Nov., Mo. | 05:16 | 06:34 | 12:03 | 15:07 | 17:29 | 18:43 |
| 24 Nov., Di. | 05:16 | 06:35 | 12:03 | 15:07 | 17:29 | 18:43 |
| 25 Nov., Mi. | 05:17 | 06:36 | 12:03 | 15:07 | 17:29 | 18:43 |
| 26 Nov., Do. | 05:17 | 06:36 | 12:04 | 15:07 | 17:28 | 18:43 |
| 27 Nov., Fr. | 05:18 | 06:37 | 12:04 | 15:07 | 17:28 | 18:43 |
| 28 Nov., Sa. | 05:18 | 06:38 | 12:04 | 15:07 | 17:28 | 18:43 |
| 29 Nov., So. | 05:19 | 06:38 | 12:05 | 15:07 | 17:28 | 18:43 |
| 30 Nov., Mo. | 05:20 | 06:39 | 12:05 | 15:08 | 17:28 | 18:43 |
Städtedaten: GeoNames (geonames.org), CC BY 4.0, auf die hier genutzten Felder gekürzt.