اوقات نماز Longyan
یکشنبه 22 نوامبر 2026 12 جمادى الآخرة 1448
- صبح
- طلوع آفتاب
- ظهر
- عصر
- مغرب
- عشا
رابطة العالم الإسلامي · استاندارد (شافعی، مالکی، حنبلی) · Asia/Shanghai
این اوقات محاسبه شدهاند و ممکن است یکی دو دقیقه با مسجد شما تفاوت داشته باشند.
جهت قبله
۲۸۵٫۰° از شمال حقیقی در جهت عقربههای ساعت · فاصله تا کعبه: ۷۷۸۶ km
نوامبر 2026
| تاریخ | صبح | طلوع آفتاب | ظهر | عصر | مغرب | عشا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 نوامبر, یکشنبه | 05:02 | 06:19 | 11:57 | 15:07 | 17:32 | 18:45 |
| 2 نوامبر, دوشنبه | 05:02 | 06:20 | 11:56 | 15:07 | 17:31 | 18:44 |
| 3 نوامبر, سهشنبه | 05:03 | 06:20 | 11:56 | 15:07 | 17:30 | 18:43 |
| 4 نوامبر, چهارشنبه | 05:03 | 06:21 | 11:56 | 15:06 | 17:30 | 18:43 |
| 5 نوامبر, پنجشنبه | 05:04 | 06:22 | 11:57 | 15:06 | 17:29 | 18:42 |
| 6 نوامبر, جمعه | 05:04 | 06:22 | 11:57 | 15:05 | 17:28 | 18:42 |
| 7 نوامبر, شنبه | 05:05 | 06:23 | 11:57 | 15:05 | 17:28 | 18:42 |
| 8 نوامبر, یکشنبه | 05:05 | 06:24 | 11:57 | 15:05 | 17:27 | 18:41 |
| 9 نوامبر, دوشنبه | 05:06 | 06:24 | 11:57 | 15:04 | 17:27 | 18:41 |
| 10 نوامبر, سهشنبه | 05:06 | 06:25 | 11:57 | 15:04 | 17:26 | 18:40 |
| 11 نوامبر, چهارشنبه | 05:07 | 06:26 | 11:57 | 15:04 | 17:26 | 18:40 |
| 12 نوامبر, پنجشنبه | 05:08 | 06:26 | 11:57 | 15:03 | 17:26 | 18:40 |
| 13 نوامبر, جمعه | 05:08 | 06:27 | 11:57 | 15:03 | 17:25 | 18:39 |
| 14 نوامبر, شنبه | 05:09 | 06:28 | 11:57 | 15:03 | 17:25 | 18:39 |
| 15 نوامبر, یکشنبه | 05:09 | 06:28 | 11:57 | 15:03 | 17:24 | 18:39 |
| 16 نوامبر, دوشنبه | 05:10 | 06:29 | 11:58 | 15:02 | 17:24 | 18:39 |
| 17 نوامبر, سهشنبه | 05:11 | 06:30 | 11:58 | 15:02 | 17:24 | 18:38 |
| 18 نوامبر, چهارشنبه | 05:11 | 06:30 | 11:58 | 15:02 | 17:23 | 18:38 |
| 19 نوامبر, پنجشنبه | 05:12 | 06:31 | 11:58 | 15:02 | 17:23 | 18:38 |
| 20 نوامبر, جمعه | 05:12 | 06:32 | 11:58 | 15:02 | 17:23 | 18:38 |
| 21 نوامبر, شنبه | 05:13 | 06:33 | 11:59 | 15:02 | 17:23 | 18:38 |
| 22 نوامبر, یکشنبه | 05:14 | 06:33 | 11:59 | 15:01 | 17:22 | 18:38 |
| 23 نوامبر, دوشنبه | 05:14 | 06:34 | 11:59 | 15:01 | 17:22 | 18:38 |
| 24 نوامبر, سهشنبه | 05:15 | 06:35 | 12:00 | 15:01 | 17:22 | 18:38 |
| 25 نوامبر, چهارشنبه | 05:15 | 06:35 | 12:00 | 15:01 | 17:22 | 18:37 |
| 26 نوامبر, پنجشنبه | 05:16 | 06:36 | 12:00 | 15:01 | 17:22 | 18:37 |
| 27 نوامبر, جمعه | 05:17 | 06:37 | 12:00 | 15:01 | 17:22 | 18:38 |
| 28 نوامبر, شنبه | 05:17 | 06:38 | 12:01 | 15:01 | 17:22 | 18:38 |
| 29 نوامبر, یکشنبه | 05:18 | 06:38 | 12:01 | 15:01 | 17:22 | 18:38 |
| 30 نوامبر, دوشنبه | 05:18 | 06:39 | 12:01 | 15:01 | 17:22 | 18:38 |
داده شهرها: GeoNames (geonames.org)، CC BY 4.0، محدود به فیلدهای بهکاررفته.