Luoyangの礼拝時刻
2026年11月22日日曜日 12 Jumada al-Thani 1448
- ファジュル
- 日の出
- ズフル
- アスル
- マグリブ
- イシャー
Muslim World League · 標準(シャーフィイー、マーリク、ハンバル) · Asia/Shanghai
これらは計算値で、お近くのモスクと1〜2分異なる場合があります。
キブラの方角
279.1° 真北から時計回り · カアバまでの距離: 7129 km
11月 2026
| 日付 | ファジュル | 日の出 | ズフル | アスル | マグリブ | イシャー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 11月, 日 | 05:25 | 06:50 | 12:15 | 15:14 | 17:37 | 18:57 |
| 2 11月, 月 | 05:26 | 06:51 | 12:15 | 15:13 | 17:36 | 18:56 |
| 3 11月, 火 | 05:27 | 06:52 | 12:15 | 15:12 | 17:35 | 18:56 |
| 4 11月, 水 | 05:28 | 06:53 | 12:15 | 15:11 | 17:34 | 18:55 |
| 5 11月, 木 | 05:28 | 06:54 | 12:15 | 15:11 | 17:33 | 18:54 |
| 6 11月, 金 | 05:29 | 06:55 | 12:15 | 15:10 | 17:32 | 18:53 |
| 7 11月, 土 | 05:30 | 06:56 | 12:15 | 15:09 | 17:31 | 18:53 |
| 8 11月, 日 | 05:31 | 06:57 | 12:15 | 15:09 | 17:31 | 18:52 |
| 9 11月, 月 | 05:32 | 06:58 | 12:15 | 15:08 | 17:30 | 18:51 |
| 10 11月, 火 | 05:32 | 06:59 | 12:15 | 15:08 | 17:29 | 18:50 |
| 11 11月, 水 | 05:33 | 07:00 | 12:15 | 15:07 | 17:28 | 18:50 |
| 12 11月, 木 | 05:34 | 07:01 | 12:15 | 15:06 | 17:28 | 18:49 |
| 13 11月, 金 | 05:35 | 07:02 | 12:15 | 15:06 | 17:27 | 18:49 |
| 14 11月, 土 | 05:36 | 07:03 | 12:16 | 15:05 | 17:26 | 18:48 |
| 15 11月, 日 | 05:37 | 07:04 | 12:16 | 15:05 | 17:26 | 18:48 |
| 16 11月, 月 | 05:37 | 07:05 | 12:16 | 15:04 | 17:25 | 18:47 |
| 17 11月, 火 | 05:38 | 07:06 | 12:16 | 15:04 | 17:24 | 18:47 |
| 18 11月, 水 | 05:39 | 07:07 | 12:16 | 15:04 | 17:24 | 18:46 |
| 19 11月, 木 | 05:40 | 07:07 | 12:17 | 15:03 | 17:23 | 18:46 |
| 20 11月, 金 | 05:41 | 07:08 | 12:17 | 15:03 | 17:23 | 18:46 |
| 21 11月, 土 | 05:41 | 07:09 | 12:17 | 15:03 | 17:22 | 18:45 |
| 22 11月, 日 | 05:42 | 07:10 | 12:17 | 15:02 | 17:22 | 18:45 |
| 23 11月, 月 | 05:43 | 07:11 | 12:18 | 15:02 | 17:22 | 18:45 |
| 24 11月, 火 | 05:44 | 07:12 | 12:18 | 15:02 | 17:21 | 18:44 |
| 25 11月, 水 | 05:45 | 07:13 | 12:18 | 15:01 | 17:21 | 18:44 |
| 26 11月, 木 | 05:46 | 07:14 | 12:18 | 15:01 | 17:20 | 18:44 |
| 27 11月, 金 | 05:46 | 07:15 | 12:19 | 15:01 | 17:20 | 18:44 |
| 28 11月, 土 | 05:47 | 07:16 | 12:19 | 15:01 | 17:20 | 18:44 |
| 29 11月, 日 | 05:48 | 07:17 | 12:19 | 15:01 | 17:20 | 18:44 |
| 30 11月, 月 | 05:49 | 07:18 | 12:20 | 15:01 | 17:20 | 18:44 |
都市データ:GeoNames (geonames.org)、CC BY 4.0、使用項目のみに整理。