เวลาละหมาด Mingguang
วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน ค.ศ. 2026 12 Jumada al-Thani 1448
- ฟัจร์
- ดวงอาทิตย์ขึ้น
- ซุฮร์
- อัศร์
- มัฆริบ
- อิชาอ์
Muslim World League · มาตรฐาน (ชาฟิอี มาลิกี ฮัมบะลี) · Asia/Shanghai
เวลาเหล่านี้ได้จากการคำนวณ อาจต่างจากมัสยิดของคุณหนึ่งถึงสองนาที
ทิศกิบลัต
282.6° จากทิศเหนือจริง ตามเข็มนาฬิกา · ระยะทางถึงกะอ์บะฮ์: 7671 km
พฤศจิกายน 2026
| วันที่ | ฟัจร์ | ดวงอาทิตย์ขึ้น | ซุฮร์ | อัศร์ | มัฆริบ | อิชาอ์ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 พ.ย., อา. | 05:02 | 06:26 | 11:53 | 14:54 | 17:18 | 18:36 |
| 2 พ.ย., จ. | 05:03 | 06:26 | 11:53 | 14:54 | 17:17 | 18:35 |
| 3 พ.ย., อ. | 05:04 | 06:27 | 11:53 | 14:53 | 17:16 | 18:35 |
| 4 พ.ย., พ. | 05:04 | 06:28 | 11:53 | 14:52 | 17:15 | 18:34 |
| 5 พ.ย., พฤ. | 05:05 | 06:29 | 11:53 | 14:52 | 17:14 | 18:33 |
| 6 พ.ย., ศ. | 05:06 | 06:30 | 11:53 | 14:51 | 17:13 | 18:32 |
| 7 พ.ย., ส. | 05:07 | 06:31 | 11:53 | 14:51 | 17:13 | 18:32 |
| 8 พ.ย., อา. | 05:07 | 06:32 | 11:53 | 14:50 | 17:12 | 18:31 |
| 9 พ.ย., จ. | 05:08 | 06:32 | 11:53 | 14:49 | 17:11 | 18:31 |
| 10 พ.ย., อ. | 05:09 | 06:33 | 11:53 | 14:49 | 17:10 | 18:30 |
| 11 พ.ย., พ. | 05:10 | 06:34 | 11:53 | 14:48 | 17:10 | 18:29 |
| 12 พ.ย., พฤ. | 05:10 | 06:35 | 11:53 | 14:48 | 17:09 | 18:29 |
| 13 พ.ย., ศ. | 05:11 | 06:36 | 11:53 | 14:47 | 17:08 | 18:28 |
| 14 พ.ย., ส. | 05:12 | 06:37 | 11:54 | 14:47 | 17:08 | 18:28 |
| 15 พ.ย., อา. | 05:13 | 06:38 | 11:54 | 14:46 | 17:07 | 18:27 |
| 16 พ.ย., จ. | 05:14 | 06:39 | 11:54 | 14:46 | 17:07 | 18:27 |
| 17 พ.ย., อ. | 05:14 | 06:40 | 11:54 | 14:46 | 17:06 | 18:27 |
| 18 พ.ย., พ. | 05:15 | 06:41 | 11:54 | 14:45 | 17:06 | 18:26 |
| 19 พ.ย., พฤ. | 05:16 | 06:42 | 11:54 | 14:45 | 17:05 | 18:26 |
| 20 พ.ย., ศ. | 05:17 | 06:42 | 11:55 | 14:45 | 17:05 | 18:26 |
| 21 พ.ย., ส. | 05:17 | 06:43 | 11:55 | 14:44 | 17:04 | 18:25 |
| 22 พ.ย., อา. | 05:18 | 06:44 | 11:55 | 14:44 | 17:04 | 18:25 |
| 23 พ.ย., จ. | 05:19 | 06:45 | 11:55 | 14:44 | 17:03 | 18:25 |
| 24 พ.ย., อ. | 05:20 | 06:46 | 11:56 | 14:44 | 17:03 | 18:25 |
| 25 พ.ย., พ. | 05:20 | 06:47 | 11:56 | 14:43 | 17:03 | 18:24 |
| 26 พ.ย., พฤ. | 05:21 | 06:48 | 11:56 | 14:43 | 17:03 | 18:24 |
| 27 พ.ย., ศ. | 05:22 | 06:49 | 11:57 | 14:43 | 17:02 | 18:24 |
| 28 พ.ย., ส. | 05:23 | 06:50 | 11:57 | 14:43 | 17:02 | 18:24 |
| 29 พ.ย., อา. | 05:24 | 06:50 | 11:57 | 14:43 | 17:02 | 18:24 |
| 30 พ.ย., จ. | 05:24 | 06:51 | 11:58 | 14:43 | 17:02 | 18:24 |
ข้อมูลเมือง: GeoNames (geonames.org), CC BY 4.0 ตัดเหลือเฉพาะฟิลด์ที่ใช้