跳到正文

Nanyang礼拜时间

2026年11月22日星期日 12 Jumada al-Thani 1448

  1. 晨礼
  2. 日出
  3. 晌礼
  4. 晡礼
  5. 昏礼
  6. 宵礼

Muslim World League · 标准(沙斐仪、马立克、罕百里) · Asia/Shanghai

这些时间为计算所得,可能与您所在清真寺相差一两分钟。

朝向方位

279.9° 自正北顺时针 · 距天房: 7170 km

十一月 2026

上个月 下个月 日历文件 (.ics)

日期晨礼日出晌礼晡礼昏礼宵礼
1 11月, 周日05:2406:4812:1415:1617:3918:58
2 11月, 周一05:2506:4812:1415:1517:3818:57
3 11月, 周二05:2506:4912:1415:1417:3718:56
4 11月, 周三05:2606:5012:1415:1417:3618:55
5 11月, 周四05:2706:5112:1415:1317:3518:55
6 11月, 周五05:2806:5212:1415:1217:3518:54
7 11月, 周六05:2806:5312:1415:1217:3418:53
8 11月, 周日05:2906:5412:1515:1117:3318:53
9 11月, 周一05:3006:5512:1515:1117:3218:52
10 11月, 周二05:3106:5512:1515:1017:3218:51
11 11月, 周三05:3206:5612:1515:1017:3118:51
12 11月, 周四05:3206:5712:1515:0917:3018:50
13 11月, 周五05:3306:5812:1515:0917:3018:50
14 11月, 周六05:3406:5912:1515:0817:2918:49
15 11月, 周日05:3507:0012:1515:0817:2818:49
16 11月, 周一05:3507:0112:1615:0717:2818:48
17 11月, 周二05:3607:0212:1615:0717:2718:48
18 11月, 周三05:3707:0312:1615:0717:2718:48
19 11月, 周四05:3807:0412:1615:0617:2618:47
20 11月, 周五05:3907:0512:1615:0617:2618:47
21 11月, 周六05:3907:0512:1715:0617:2518:47
22 11月, 周日05:4007:0612:1715:0517:2518:46
23 11月, 周一05:4107:0712:1715:0517:2518:46
24 11月, 周二05:4207:0812:1715:0517:2418:46
25 11月, 周三05:4207:0912:1815:0517:2418:46
26 11月, 周四05:4307:1012:1815:0417:2418:46
27 11月, 周五05:4407:1112:1815:0417:2418:46
28 11月, 周六05:4507:1212:1915:0417:2318:45
29 11月, 周日05:4507:1312:1915:0417:2318:45
30 11月, 周一05:4607:1312:1915:0417:2318:45

城市数据:GeoNames (geonames.org),CC BY 4.0,已精简为此处所用字段。