Время намаза: Pingxiang
воскресенье, 22 ноября 2026 г. 12 Джумада ас-сани 1448
- Фаджр
- Восход
- Зухр
- Аср
- Магриб
- Иша
Всемирная исламская лига · Стандарт (шафии, малики, ханбали) · Asia/Shanghai
Время рассчитано и может на минуту-две отличаться от времени вашей мечети.
Направление киблы
282,9° от истинного севера по часовой стрелке · Расстояние до Каабы: 7412 km
ноябрь 2026
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 нояб., вс | 05:16 | 06:35 | 12:09 | 15:17 | 17:41 | 18:56 |
| 2 нояб., пн | 05:16 | 06:36 | 12:09 | 15:17 | 17:40 | 18:55 |
| 3 нояб., вт | 05:17 | 06:36 | 12:09 | 15:16 | 17:40 | 18:54 |
| 4 нояб., ср | 05:18 | 06:37 | 12:09 | 15:16 | 17:39 | 18:54 |
| 5 нояб., чт | 05:18 | 06:38 | 12:09 | 15:15 | 17:38 | 18:53 |
| 6 нояб., пт | 05:19 | 06:39 | 12:09 | 15:15 | 17:38 | 18:53 |
| 7 нояб., сб | 05:19 | 06:39 | 12:09 | 15:15 | 17:37 | 18:52 |
| 8 нояб., вс | 05:20 | 06:40 | 12:09 | 15:14 | 17:36 | 18:52 |
| 9 нояб., пн | 05:21 | 06:41 | 12:09 | 15:14 | 17:36 | 18:51 |
| 10 нояб., вт | 05:21 | 06:41 | 12:09 | 15:13 | 17:35 | 18:51 |
| 11 нояб., ср | 05:22 | 06:42 | 12:10 | 15:13 | 17:35 | 18:50 |
| 12 нояб., чт | 05:23 | 06:43 | 12:10 | 15:13 | 17:34 | 18:50 |
| 13 нояб., пт | 05:23 | 06:44 | 12:10 | 15:12 | 17:34 | 18:50 |
| 14 нояб., сб | 05:24 | 06:44 | 12:10 | 15:12 | 17:33 | 18:49 |
| 15 нояб., вс | 05:24 | 06:45 | 12:10 | 15:12 | 17:33 | 18:49 |
| 16 нояб., пн | 05:25 | 06:46 | 12:10 | 15:11 | 17:32 | 18:49 |
| 17 нояб., вт | 05:26 | 06:47 | 12:10 | 15:11 | 17:32 | 18:48 |
| 18 нояб., ср | 05:26 | 06:47 | 12:11 | 15:11 | 17:32 | 18:48 |
| 19 нояб., чт | 05:27 | 06:48 | 12:11 | 15:11 | 17:31 | 18:48 |
| 20 нояб., пт | 05:28 | 06:49 | 12:11 | 15:10 | 17:31 | 18:48 |
| 21 нояб., сб | 05:28 | 06:50 | 12:11 | 15:10 | 17:31 | 18:47 |
| 22 нояб., вс | 05:29 | 06:51 | 12:12 | 15:10 | 17:30 | 18:47 |
| 23 нояб., пн | 05:30 | 06:51 | 12:12 | 15:10 | 17:30 | 18:47 |
| 24 нояб., вт | 05:30 | 06:52 | 12:12 | 15:10 | 17:30 | 18:47 |
| 25 нояб., ср | 05:31 | 06:53 | 12:12 | 15:10 | 17:30 | 18:47 |
| 26 нояб., чт | 05:32 | 06:54 | 12:13 | 15:10 | 17:30 | 18:47 |
| 27 нояб., пт | 05:32 | 06:54 | 12:13 | 15:10 | 17:30 | 18:47 |
| 28 нояб., сб | 05:33 | 06:55 | 12:13 | 15:10 | 17:29 | 18:47 |
| 29 нояб., вс | 05:34 | 06:56 | 12:14 | 15:10 | 17:29 | 18:47 |
| 30 нояб., пн | 05:34 | 06:57 | 12:14 | 15:10 | 17:29 | 18:47 |
Данные о городах: GeoNames (geonames.org), CC BY 4.0, сокращены до используемых полей.