本文へスキップ

Qingpuの礼拝時刻

2026年11月22日日曜日 12 Jumada al-Thani 1448

  1. ファジュル
  2. 日の出
  3. ズフル
  4. アスル
  5. マグリブ
  6. イシャー

Muslim World League · 標準(シャーフィイー、マーリク、ハンバル) · Asia/Shanghai

これらは計算値で、お近くのモスクと1〜2分異なる場合があります。

キブラの方角

284.6° 真北から時計回り · カアバまでの距離: 8002 km

11月 2026

前の月 次の月 カレンダーファイル (.ics)

日付ファジュル日の出ズフルアスルマグリブイシャー
1 11月, 日04:4906:1111:4014:4417:0718:24
2 11月, 月04:4906:1111:4014:4317:0618:24
3 11月, 火04:5006:1211:4014:4317:0618:23
4 11月, 水04:5106:1311:4014:4217:0518:22
5 11月, 木04:5106:1411:4014:4217:0418:22
6 11月, 金04:5206:1511:4014:4117:0318:21
7 11月, 土04:5306:1611:4014:4117:0318:20
8 11月, 日04:5406:1611:4014:4017:0218:20
9 11月, 月04:5406:1711:4014:3917:0118:19
10 11月, 火04:5506:1811:4014:3917:0018:19
11 11月, 水04:5606:1911:4114:3817:0018:18
12 11月, 木04:5606:2011:4114:3816:5918:18
13 11月, 金04:5706:2111:4114:3816:5918:17
14 11月, 土04:5806:2111:4114:3716:5818:17
15 11月, 日04:5906:2211:4114:3716:5818:16
16 11月, 月04:5906:2311:4114:3616:5718:16
17 11月, 火05:0006:2411:4114:3616:5718:16
18 11月, 水05:0106:2511:4214:3616:5618:15
19 11月, 木05:0206:2611:4214:3516:5618:15
20 11月, 金05:0206:2711:4214:3516:5518:15
21 11月, 土05:0306:2711:4214:3516:5518:14
22 11月, 日05:0406:2811:4314:3516:5518:14
23 11月, 月05:0506:2911:4314:3416:5418:14
24 11月, 火05:0506:3011:4314:3416:5418:14
25 11月, 水05:0606:3111:4314:3416:5418:14
26 11月, 木05:0706:3211:4414:3416:5318:14
27 11月, 金05:0706:3311:4414:3416:5318:14
28 11月, 土05:0806:3311:4414:3416:5318:13
29 11月, 日05:0906:3411:4514:3416:5318:13
30 11月, 月05:1006:3511:4514:3416:5318:13

都市データ:GeoNames (geonames.org)、CC BY 4.0、使用項目のみに整理。