Qujing礼拜时间
2026年11月22日星期日 12 Jumada al-Thani 1448
- 晨礼
- 日出
- 晌礼
- 晡礼
- 昏礼
- 宵礼
Muslim World League · 标准(沙斐仪、马立克、罕百里) · Asia/Shanghai
这些时间为计算所得,可能与您所在清真寺相差一两分钟。
朝向方位
280.4° 自正北顺时针 · 距天房: 6478 km
十一月 2026
| 日期 | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 11月, 周日 | 05:55 | 07:13 | 12:49 | 16:00 | 18:24 | 19:37 |
| 2 11月, 周一 | 05:55 | 07:13 | 12:49 | 15:59 | 18:23 | 19:37 |
| 3 11月, 周二 | 05:56 | 07:14 | 12:49 | 15:59 | 18:23 | 19:36 |
| 4 11月, 周三 | 05:56 | 07:15 | 12:49 | 15:59 | 18:22 | 19:36 |
| 5 11月, 周四 | 05:57 | 07:15 | 12:49 | 15:58 | 18:21 | 19:35 |
| 6 11月, 周五 | 05:58 | 07:16 | 12:49 | 15:58 | 18:21 | 19:35 |
| 7 11月, 周六 | 05:58 | 07:16 | 12:50 | 15:57 | 18:20 | 19:34 |
| 8 11月, 周日 | 05:59 | 07:17 | 12:50 | 15:57 | 18:20 | 19:34 |
| 9 11月, 周一 | 05:59 | 07:18 | 12:50 | 15:57 | 18:19 | 19:33 |
| 10 11月, 周二 | 06:00 | 07:18 | 12:50 | 15:56 | 18:19 | 19:33 |
| 11 11月, 周三 | 06:00 | 07:19 | 12:50 | 15:56 | 18:18 | 19:33 |
| 12 11月, 周四 | 06:01 | 07:20 | 12:50 | 15:56 | 18:18 | 19:32 |
| 13 11月, 周五 | 06:02 | 07:21 | 12:50 | 15:55 | 18:17 | 19:32 |
| 14 11月, 周六 | 06:02 | 07:21 | 12:50 | 15:55 | 18:17 | 19:32 |
| 15 11月, 周日 | 06:03 | 07:22 | 12:50 | 15:55 | 18:17 | 19:31 |
| 16 11月, 周一 | 06:03 | 07:23 | 12:51 | 15:55 | 18:16 | 19:31 |
| 17 11月, 周二 | 06:04 | 07:23 | 12:51 | 15:54 | 18:16 | 19:31 |
| 18 11月, 周三 | 06:04 | 07:24 | 12:51 | 15:54 | 18:16 | 19:31 |
| 19 11月, 周四 | 06:05 | 07:25 | 12:51 | 15:54 | 18:15 | 19:30 |
| 20 11月, 周五 | 06:06 | 07:26 | 12:51 | 15:54 | 18:15 | 19:30 |
| 21 11月, 周六 | 06:06 | 07:26 | 12:52 | 15:54 | 18:15 | 19:30 |
| 22 11月, 周日 | 06:07 | 07:27 | 12:52 | 15:54 | 18:15 | 19:30 |
| 23 11月, 周一 | 06:08 | 07:28 | 12:52 | 15:54 | 18:14 | 19:30 |
| 24 11月, 周二 | 06:08 | 07:28 | 12:52 | 15:54 | 18:14 | 19:30 |
| 25 11月, 周三 | 06:09 | 07:29 | 12:53 | 15:54 | 18:14 | 19:30 |
| 26 11月, 周四 | 06:09 | 07:30 | 12:53 | 15:53 | 18:14 | 19:30 |
| 27 11月, 周五 | 06:10 | 07:31 | 12:53 | 15:53 | 18:14 | 19:30 |
| 28 11月, 周六 | 06:11 | 07:31 | 12:54 | 15:53 | 18:14 | 19:30 |
| 29 11月, 周日 | 06:11 | 07:32 | 12:54 | 15:54 | 18:14 | 19:30 |
| 30 11月, 周一 | 06:12 | 07:33 | 12:54 | 15:54 | 18:14 | 19:30 |
城市数据:GeoNames (geonames.org),CC BY 4.0,已精简为此处所用字段。