跳到正文

Qujing礼拜时间

2026年11月22日星期日 12 Jumada al-Thani 1448

  1. 晨礼
  2. 日出
  3. 晌礼
  4. 晡礼
  5. 昏礼
  6. 宵礼

Muslim World League · 标准(沙斐仪、马立克、罕百里) · Asia/Shanghai

这些时间为计算所得,可能与您所在清真寺相差一两分钟。

朝向方位

280.4° 自正北顺时针 · 距天房: 6478 km

十一月 2026

上个月 下个月 日历文件 (.ics)

日期晨礼日出晌礼晡礼昏礼宵礼
1 11月, 周日05:5507:1312:4916:0018:2419:37
2 11月, 周一05:5507:1312:4915:5918:2319:37
3 11月, 周二05:5607:1412:4915:5918:2319:36
4 11月, 周三05:5607:1512:4915:5918:2219:36
5 11月, 周四05:5707:1512:4915:5818:2119:35
6 11月, 周五05:5807:1612:4915:5818:2119:35
7 11月, 周六05:5807:1612:5015:5718:2019:34
8 11月, 周日05:5907:1712:5015:5718:2019:34
9 11月, 周一05:5907:1812:5015:5718:1919:33
10 11月, 周二06:0007:1812:5015:5618:1919:33
11 11月, 周三06:0007:1912:5015:5618:1819:33
12 11月, 周四06:0107:2012:5015:5618:1819:32
13 11月, 周五06:0207:2112:5015:5518:1719:32
14 11月, 周六06:0207:2112:5015:5518:1719:32
15 11月, 周日06:0307:2212:5015:5518:1719:31
16 11月, 周一06:0307:2312:5115:5518:1619:31
17 11月, 周二06:0407:2312:5115:5418:1619:31
18 11月, 周三06:0407:2412:5115:5418:1619:31
19 11月, 周四06:0507:2512:5115:5418:1519:30
20 11月, 周五06:0607:2612:5115:5418:1519:30
21 11月, 周六06:0607:2612:5215:5418:1519:30
22 11月, 周日06:0707:2712:5215:5418:1519:30
23 11月, 周一06:0807:2812:5215:5418:1419:30
24 11月, 周二06:0807:2812:5215:5418:1419:30
25 11月, 周三06:0907:2912:5315:5418:1419:30
26 11月, 周四06:0907:3012:5315:5318:1419:30
27 11月, 周五06:1007:3112:5315:5318:1419:30
28 11月, 周六06:1107:3112:5415:5318:1419:30
29 11月, 周日06:1107:3212:5415:5418:1419:30
30 11月, 周一06:1207:3312:5415:5418:1419:30

城市数据:GeoNames (geonames.org),CC BY 4.0,已精简为此处所用字段。