Horas de oración en Jieyang
domingo, 22 de noviembre de 2026 12 Jumada al-Thani 1448
- Fayr
- Amanecer
- Dhuhr
- Asr
- Magrib
- Isha
Muslim World League · Estándar (shafií, malikí, hanbalí) · Asia/Shanghai
Estas horas son calculadas y pueden diferir uno o dos minutos de tu mezquita.
Dirección de la alquibla
285,3° desde el norte verdadero, en sentido horario · Distancia a la Kaaba: 7767 km
noviembre 2026
| Fecha | Fayr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Magrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 nov, dom | 05:03 | 06:20 | 11:59 | 15:12 | 17:36 | 18:48 |
| 2 nov, lun | 05:04 | 06:21 | 11:59 | 15:11 | 17:35 | 18:48 |
| 3 nov, mar | 05:04 | 06:21 | 11:59 | 15:11 | 17:35 | 18:47 |
| 4 nov, mié | 05:05 | 06:22 | 11:59 | 15:10 | 17:34 | 18:47 |
| 5 nov, jue | 05:05 | 06:22 | 11:59 | 15:10 | 17:34 | 18:46 |
| 6 nov, vie | 05:06 | 06:23 | 11:59 | 15:10 | 17:33 | 18:46 |
| 7 nov, sáb | 05:06 | 06:23 | 11:59 | 15:09 | 17:33 | 18:45 |
| 8 nov, dom | 05:07 | 06:24 | 11:59 | 15:09 | 17:32 | 18:45 |
| 9 nov, lun | 05:07 | 06:25 | 11:59 | 15:09 | 17:32 | 18:45 |
| 10 nov, mar | 05:08 | 06:25 | 11:59 | 15:08 | 17:31 | 18:44 |
| 11 nov, mié | 05:08 | 06:26 | 12:00 | 15:08 | 17:31 | 18:44 |
| 12 nov, jue | 05:09 | 06:27 | 12:00 | 15:08 | 17:30 | 18:44 |
| 13 nov, vie | 05:09 | 06:27 | 12:00 | 15:08 | 17:30 | 18:43 |
| 14 nov, sáb | 05:10 | 06:28 | 12:00 | 15:07 | 17:30 | 18:43 |
| 15 nov, dom | 05:10 | 06:29 | 12:00 | 15:07 | 17:29 | 18:43 |
| 16 nov, lun | 05:11 | 06:29 | 12:00 | 15:07 | 17:29 | 18:43 |
| 17 nov, mar | 05:12 | 06:30 | 12:00 | 15:07 | 17:29 | 18:43 |
| 18 nov, mié | 05:12 | 06:31 | 12:01 | 15:07 | 17:29 | 18:42 |
| 19 nov, jue | 05:13 | 06:31 | 12:01 | 15:07 | 17:28 | 18:42 |
| 20 nov, vie | 05:13 | 06:32 | 12:01 | 15:06 | 17:28 | 18:42 |
| 21 nov, sáb | 05:14 | 06:33 | 12:01 | 15:06 | 17:28 | 18:42 |
| 22 nov, dom | 05:14 | 06:33 | 12:02 | 15:06 | 17:28 | 18:42 |
| 23 nov, lun | 05:15 | 06:34 | 12:02 | 15:06 | 17:28 | 18:42 |
| 24 nov, mar | 05:16 | 06:35 | 12:02 | 15:06 | 17:27 | 18:42 |
| 25 nov, mié | 05:16 | 06:35 | 12:02 | 15:06 | 17:27 | 18:42 |
| 26 nov, jue | 05:17 | 06:36 | 12:03 | 15:06 | 17:27 | 18:42 |
| 27 nov, vie | 05:17 | 06:37 | 12:03 | 15:06 | 17:27 | 18:42 |
| 28 nov, sáb | 05:18 | 06:37 | 12:03 | 15:06 | 17:27 | 18:42 |
| 29 nov, dom | 05:19 | 06:38 | 12:04 | 15:06 | 17:27 | 18:42 |
| 30 nov, lun | 05:19 | 06:39 | 12:04 | 15:06 | 17:27 | 18:42 |
Datos de ciudades: GeoNames (geonames.org), CC BY 4.0, reducidos a los campos usados aquí.