Время намаза: Shantou
воскресенье, 22 ноября 2026 г. 12 Джумада ас-сани 1448
- Фаджр
- Восход
- Зухр
- Аср
- Магриб
- Иша
Всемирная исламская лига · Стандарт (шафии, малики, ханбали) · Asia/Shanghai
Время рассчитано и может на минуту-две отличаться от времени вашей мечети.
Направление киблы
285,5° от истинного севера по часовой стрелке · Расстояние до Каабы: 7803 km
ноябрь 2026
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 нояб., вс | 05:02 | 06:18 | 11:58 | 15:10 | 17:35 | 18:47 |
| 2 нояб., пн | 05:02 | 06:19 | 11:58 | 15:10 | 17:34 | 18:47 |
| 3 нояб., вт | 05:03 | 06:20 | 11:58 | 15:10 | 17:34 | 18:46 |
| 4 нояб., ср | 05:03 | 06:20 | 11:58 | 15:09 | 17:33 | 18:46 |
| 5 нояб., чт | 05:04 | 06:21 | 11:58 | 15:09 | 17:33 | 18:45 |
| 6 нояб., пт | 05:04 | 06:21 | 11:58 | 15:09 | 17:32 | 18:45 |
| 7 нояб., сб | 05:05 | 06:22 | 11:58 | 15:08 | 17:32 | 18:44 |
| 8 нояб., вс | 05:05 | 06:23 | 11:58 | 15:08 | 17:31 | 18:44 |
| 9 нояб., пн | 05:06 | 06:23 | 11:58 | 15:08 | 17:31 | 18:44 |
| 10 нояб., вт | 05:06 | 06:24 | 11:58 | 15:07 | 17:30 | 18:43 |
| 11 нояб., ср | 05:07 | 06:24 | 11:58 | 15:07 | 17:30 | 18:43 |
| 12 нояб., чт | 05:07 | 06:25 | 11:58 | 15:07 | 17:29 | 18:43 |
| 13 нояб., пт | 05:08 | 06:26 | 11:59 | 15:07 | 17:29 | 18:42 |
| 14 нояб., сб | 05:08 | 06:26 | 11:59 | 15:06 | 17:29 | 18:42 |
| 15 нояб., вс | 05:09 | 06:27 | 11:59 | 15:06 | 17:28 | 18:42 |
| 16 нояб., пн | 05:10 | 06:28 | 11:59 | 15:06 | 17:28 | 18:42 |
| 17 нояб., вт | 05:10 | 06:28 | 11:59 | 15:06 | 17:28 | 18:42 |
| 18 нояб., ср | 05:11 | 06:29 | 11:59 | 15:06 | 17:28 | 18:41 |
| 19 нояб., чт | 05:11 | 06:30 | 12:00 | 15:06 | 17:27 | 18:41 |
| 20 нояб., пт | 05:12 | 06:30 | 12:00 | 15:05 | 17:27 | 18:41 |
| 21 нояб., сб | 05:12 | 06:31 | 12:00 | 15:05 | 17:27 | 18:41 |
| 22 нояб., вс | 05:13 | 06:32 | 12:00 | 15:05 | 17:27 | 18:41 |
| 23 нояб., пн | 05:14 | 06:32 | 12:01 | 15:05 | 17:27 | 18:41 |
| 24 нояб., вт | 05:14 | 06:33 | 12:01 | 15:05 | 17:27 | 18:41 |
| 25 нояб., ср | 05:15 | 06:34 | 12:01 | 15:05 | 17:26 | 18:41 |
| 26 нояб., чт | 05:15 | 06:34 | 12:01 | 15:05 | 17:26 | 18:41 |
| 27 нояб., пт | 05:16 | 06:35 | 12:02 | 15:05 | 17:26 | 18:41 |
| 28 нояб., сб | 05:16 | 06:36 | 12:02 | 15:05 | 17:26 | 18:41 |
| 29 нояб., вс | 05:17 | 06:36 | 12:02 | 15:05 | 17:26 | 18:41 |
| 30 нояб., пн | 05:18 | 06:37 | 12:03 | 15:05 | 17:26 | 18:41 |
Данные о городах: GeoNames (geonames.org), CC BY 4.0, сокращены до используемых полей.