Waktu solat Shiyan
Ahad, 22 November 2026 12 Jumadilakhir 1448
- Subuh
- Syuruk
- Zohor
- Asar
- Maghrib
- Isyak
Muslim World League · Standard (Syafii, Maliki, Hanbali) · Asia/Shanghai
Waktu ini dikira dan mungkin berbeza seminit dua daripada masjid anda.
Arah kiblat
279.3° dari utara benar, ikut arah jam · Jarak ke Kaabah: 7013 km
November 2026
| Tarikh | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Nov, Ahd | 05:31 | 06:54 | 12:21 | 15:23 | 17:46 | 19:05 |
| 2 Nov, Isn | 05:32 | 06:55 | 12:21 | 15:23 | 17:46 | 19:04 |
| 3 Nov, Sel | 05:32 | 06:56 | 12:21 | 15:22 | 17:45 | 19:03 |
| 4 Nov, Rab | 05:33 | 06:57 | 12:21 | 15:21 | 17:44 | 19:03 |
| 5 Nov, Kha | 05:34 | 06:58 | 12:21 | 15:21 | 17:43 | 19:02 |
| 6 Nov, Jum | 05:35 | 06:58 | 12:22 | 15:20 | 17:42 | 19:01 |
| 7 Nov, Sab | 05:35 | 06:59 | 12:22 | 15:19 | 17:41 | 19:01 |
| 8 Nov, Ahd | 05:36 | 07:00 | 12:22 | 15:19 | 17:41 | 19:00 |
| 9 Nov, Isn | 05:37 | 07:01 | 12:22 | 15:18 | 17:40 | 18:59 |
| 10 Nov, Sel | 05:38 | 07:02 | 12:22 | 15:18 | 17:39 | 18:59 |
| 11 Nov, Rab | 05:38 | 07:03 | 12:22 | 15:17 | 17:39 | 18:58 |
| 12 Nov, Kha | 05:39 | 07:04 | 12:22 | 15:17 | 17:38 | 18:58 |
| 13 Nov, Jum | 05:40 | 07:05 | 12:22 | 15:16 | 17:37 | 18:57 |
| 14 Nov, Sab | 05:41 | 07:05 | 12:22 | 15:16 | 17:37 | 18:57 |
| 15 Nov, Ahd | 05:41 | 07:06 | 12:22 | 15:15 | 17:36 | 18:56 |
| 16 Nov, Isn | 05:42 | 07:07 | 12:23 | 15:15 | 17:36 | 18:56 |
| 17 Nov, Sel | 05:43 | 07:08 | 12:23 | 15:15 | 17:35 | 18:55 |
| 18 Nov, Rab | 05:44 | 07:09 | 12:23 | 15:14 | 17:35 | 18:55 |
| 19 Nov, Kha | 05:44 | 07:10 | 12:23 | 15:14 | 17:34 | 18:55 |
| 20 Nov, Jum | 05:45 | 07:11 | 12:23 | 15:14 | 17:34 | 18:54 |
| 21 Nov, Sab | 05:46 | 07:12 | 12:24 | 15:13 | 17:33 | 18:54 |
| 22 Nov, Ahd | 05:47 | 07:13 | 12:24 | 15:13 | 17:33 | 18:54 |
| 23 Nov, Isn | 05:48 | 07:14 | 12:24 | 15:13 | 17:33 | 18:54 |
| 24 Nov, Sel | 05:48 | 07:14 | 12:24 | 15:13 | 17:32 | 18:53 |
| 25 Nov, Rab | 05:49 | 07:15 | 12:25 | 15:12 | 17:32 | 18:53 |
| 26 Nov, Kha | 05:50 | 07:16 | 12:25 | 15:12 | 17:32 | 18:53 |
| 27 Nov, Jum | 05:51 | 07:17 | 12:25 | 15:12 | 17:31 | 18:53 |
| 28 Nov, Sab | 05:51 | 07:18 | 12:26 | 15:12 | 17:31 | 18:53 |
| 29 Nov, Ahd | 05:52 | 07:19 | 12:26 | 15:12 | 17:31 | 18:53 |
| 30 Nov, Isn | 05:53 | 07:20 | 12:26 | 15:12 | 17:31 | 18:53 |
Data bandar: GeoNames (geonames.org), CC BY 4.0, dipangkas kepada medan yang digunakan.