Suizhou کے اوقاتِ نماز
اتوار، 22 نومبر، 2026 12 جمادى الآخرة 1448
- فجر
- طلوع
- ظہر
- عصر
- مغرب
- عشاء
رابطة العالم الإسلامي · معیاری (شافعی، مالکی، حنبلی) · Asia/Shanghai
یہ اوقات حساب سے ہیں اور آپ کی مسجد سے ایک دو منٹ مختلف ہو سکتے ہیں۔
سمتِ قبلہ
280.9° حقیقی شمال سے گھڑی وار · کعبہ تک فاصلہ: 7271 km
نومبر 2026
| تاریخ | فجر | طلوع | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 نومبر, اتوار | 05:20 | 06:42 | 12:11 | 15:14 | 17:37 | 18:55 |
| 2 نومبر, پیر | 05:21 | 06:43 | 12:11 | 15:14 | 17:37 | 18:54 |
| 3 نومبر, منگل | 05:21 | 06:44 | 12:11 | 15:13 | 17:36 | 18:54 |
| 4 نومبر, بدھ | 05:22 | 06:45 | 12:11 | 15:12 | 17:35 | 18:53 |
| 5 نومبر, جمعرات | 05:23 | 06:46 | 12:11 | 15:12 | 17:34 | 18:52 |
| 6 نومبر, جمعہ | 05:24 | 06:47 | 12:11 | 15:11 | 17:33 | 18:52 |
| 7 نومبر, ہفتہ | 05:24 | 06:47 | 12:11 | 15:11 | 17:33 | 18:51 |
| 8 نومبر, اتوار | 05:25 | 06:48 | 12:11 | 15:10 | 17:32 | 18:50 |
| 9 نومبر, پیر | 05:26 | 06:49 | 12:11 | 15:10 | 17:31 | 18:50 |
| 10 نومبر, منگل | 05:26 | 06:50 | 12:11 | 15:09 | 17:31 | 18:49 |
| 11 نومبر, بدھ | 05:27 | 06:51 | 12:12 | 15:09 | 17:30 | 18:49 |
| 12 نومبر, جمعرات | 05:28 | 06:52 | 12:12 | 15:08 | 17:29 | 18:48 |
| 13 نومبر, جمعہ | 05:29 | 06:53 | 12:12 | 15:08 | 17:29 | 18:48 |
| 14 نومبر, ہفتہ | 05:29 | 06:53 | 12:12 | 15:07 | 17:28 | 18:47 |
| 15 نومبر, اتوار | 05:30 | 06:54 | 12:12 | 15:07 | 17:28 | 18:47 |
| 16 نومبر, پیر | 05:31 | 06:55 | 12:12 | 15:06 | 17:27 | 18:46 |
| 17 نومبر, منگل | 05:32 | 06:56 | 12:12 | 15:06 | 17:27 | 18:46 |
| 18 نومبر, بدھ | 05:32 | 06:57 | 12:13 | 15:06 | 17:26 | 18:46 |
| 19 نومبر, جمعرات | 05:33 | 06:58 | 12:13 | 15:05 | 17:26 | 18:45 |
| 20 نومبر, جمعہ | 05:34 | 06:59 | 12:13 | 15:05 | 17:25 | 18:45 |
| 21 نومبر, ہفتہ | 05:35 | 07:00 | 12:13 | 15:05 | 17:25 | 18:45 |
| 22 نومبر, اتوار | 05:35 | 07:00 | 12:14 | 15:05 | 17:24 | 18:45 |
| 23 نومبر, پیر | 05:36 | 07:01 | 12:14 | 15:04 | 17:24 | 18:44 |
| 24 نومبر, منگل | 05:37 | 07:02 | 12:14 | 15:04 | 17:24 | 18:44 |
| 25 نومبر, بدھ | 05:38 | 07:03 | 12:14 | 15:04 | 17:24 | 18:44 |
| 26 نومبر, جمعرات | 05:38 | 07:04 | 12:15 | 15:04 | 17:23 | 18:44 |
| 27 نومبر, جمعہ | 05:39 | 07:05 | 12:15 | 15:04 | 17:23 | 18:44 |
| 28 نومبر, ہفتہ | 05:40 | 07:06 | 12:15 | 15:04 | 17:23 | 18:44 |
| 29 نومبر, اتوار | 05:41 | 07:06 | 12:16 | 15:04 | 17:23 | 18:44 |
| 30 نومبر, پیر | 05:41 | 07:07 | 12:16 | 15:04 | 17:23 | 18:44 |
شہروں کا ڈیٹا: GeoNames (geonames.org)، CC BY 4.0، یہاں مستعمل خانوں تک محدود۔