跳到正文

Suzhou礼拜时间

2026年11月22日星期日 12 Jumada al-Thani 1448

  1. 晨礼
  2. 日出
  3. 晌礼
  4. 晡礼
  5. 昏礼
  6. 宵礼

Muslim World League · 标准(沙斐仪、马立克、罕百里) · Asia/Shanghai

这些时间为计算所得,可能与您所在清真寺相差一两分钟。

朝向方位

281.8° 自正北顺时针 · 距天房: 7561 km

十一月 2026

上个月 下个月 日历文件 (.ics)

日期晨礼日出晌礼晡礼昏礼宵礼
1 11月, 周日05:0606:3111:5714:5717:2018:40
2 11月, 周一05:0706:3211:5714:5617:1918:39
3 11月, 周二05:0806:3211:5714:5617:1818:38
4 11月, 周三05:0906:3311:5714:5517:1818:37
5 11月, 周四05:1006:3411:5714:5417:1718:36
6 11月, 周五05:1006:3511:5714:5417:1618:36
7 11月, 周六05:1106:3611:5714:5317:1518:35
8 11月, 周日05:1206:3711:5714:5217:1418:34
9 11月, 周一05:1306:3811:5714:5217:1318:34
10 11月, 周二05:1306:3911:5714:5117:1318:33
11 11月, 周三05:1406:4011:5714:5117:1218:33
12 11月, 周四05:1506:4111:5714:5017:1118:32
13 11月, 周五05:1606:4211:5714:5017:1118:32
14 11月, 周六05:1706:4311:5714:4917:1018:31
15 11月, 周日05:1706:4311:5814:4917:0918:31
16 11月, 周一05:1806:4411:5814:4817:0918:30
17 11月, 周二05:1906:4511:5814:4817:0818:30
18 11月, 周三05:2006:4611:5814:4817:0818:29
19 11月, 周四05:2106:4711:5814:4717:0718:29
20 11月, 周五05:2106:4811:5914:4717:0718:29
21 11月, 周六05:2206:4911:5914:4717:0618:28
22 11月, 周日05:2306:5011:5914:4617:0618:28
23 11月, 周一05:2406:5111:5914:4617:0618:28
24 11月, 周二05:2506:5212:0014:4617:0518:28
25 11月, 周三05:2506:5312:0014:4617:0518:27
26 11月, 周四05:2606:5412:0014:4517:0518:27
27 11月, 周五05:2706:5512:0114:4517:0418:27
28 11月, 周六05:2806:5512:0114:4517:0418:27
29 11月, 周日05:2906:5612:0114:4517:0418:27
30 11月, 周一05:2906:5712:0214:4517:0418:27

城市数据:GeoNames (geonames.org),CC BY 4.0,已精简为此处所用字段。