เวลาละหมาด Tangshan
วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน ค.ศ. 2026 12 Jumada al-Thani 1448
- ฟัจร์
- ดวงอาทิตย์ขึ้น
- ซุฮร์
- อัศร์
- มัฆริบ
- อิชาอ์
Muslim World League · มาตรฐาน (ชาฟิอี มาลิกี ฮัมบะลี) · Asia/Shanghai
เวลาเหล่านี้ได้จากการคำนวณ อาจต่างจากมัสยิดของคุณหนึ่งถึงสองนาที
ทิศกิบลัต
280.0° จากทิศเหนือจริง ตามเข็มนาฬิกา · ระยะทางถึงกะอ์บะฮ์: 7540 km
พฤศจิกายน 2026
| วันที่ | ฟัจร์ | ดวงอาทิตย์ขึ้น | ซุฮร์ | อัศร์ | มัฆริบ | อิชาอ์ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 พ.ย., อา. | 05:04 | 06:35 | 11:52 | 14:42 | 17:06 | 18:32 |
| 2 พ.ย., จ. | 05:05 | 06:36 | 11:52 | 14:41 | 17:05 | 18:31 |
| 3 พ.ย., อ. | 05:06 | 06:37 | 11:52 | 14:40 | 17:04 | 18:30 |
| 4 พ.ย., พ. | 05:07 | 06:39 | 11:52 | 14:39 | 17:03 | 18:29 |
| 5 พ.ย., พฤ. | 05:08 | 06:40 | 11:52 | 14:38 | 17:01 | 18:28 |
| 6 พ.ย., ศ. | 05:09 | 06:41 | 11:52 | 14:38 | 17:00 | 18:27 |
| 7 พ.ย., ส. | 05:10 | 06:42 | 11:52 | 14:37 | 16:59 | 18:26 |
| 8 พ.ย., อา. | 05:11 | 06:43 | 11:52 | 14:36 | 16:58 | 18:25 |
| 9 พ.ย., จ. | 05:12 | 06:44 | 11:52 | 14:35 | 16:57 | 18:24 |
| 10 พ.ย., อ. | 05:13 | 06:45 | 11:52 | 14:35 | 16:56 | 18:24 |
| 11 พ.ย., พ. | 05:14 | 06:47 | 11:52 | 14:34 | 16:56 | 18:23 |
| 12 พ.ย., พฤ. | 05:15 | 06:48 | 11:52 | 14:33 | 16:55 | 18:22 |
| 13 พ.ย., ศ. | 05:16 | 06:49 | 11:52 | 14:32 | 16:54 | 18:21 |
| 14 พ.ย., ส. | 05:17 | 06:50 | 11:53 | 14:32 | 16:53 | 18:21 |
| 15 พ.ย., อา. | 05:18 | 06:51 | 11:53 | 14:31 | 16:52 | 18:20 |
| 16 พ.ย., จ. | 05:19 | 06:52 | 11:53 | 14:30 | 16:51 | 18:19 |
| 17 พ.ย., อ. | 05:20 | 06:53 | 11:53 | 14:30 | 16:51 | 18:19 |
| 18 พ.ย., พ. | 05:21 | 06:54 | 11:53 | 14:29 | 16:50 | 18:18 |
| 19 พ.ย., พฤ. | 05:22 | 06:56 | 11:54 | 14:29 | 16:49 | 18:18 |
| 20 พ.ย., ศ. | 05:23 | 06:57 | 11:54 | 14:28 | 16:49 | 18:17 |
| 21 พ.ย., ส. | 05:24 | 06:58 | 11:54 | 14:28 | 16:48 | 18:17 |
| 22 พ.ย., อา. | 05:25 | 06:59 | 11:54 | 14:27 | 16:47 | 18:16 |
| 23 พ.ย., จ. | 05:26 | 07:00 | 11:55 | 14:27 | 16:47 | 18:16 |
| 24 พ.ย., อ. | 05:26 | 07:01 | 11:55 | 14:27 | 16:46 | 18:16 |
| 25 พ.ย., พ. | 05:27 | 07:02 | 11:55 | 14:26 | 16:46 | 18:15 |
| 26 พ.ย., พฤ. | 05:28 | 07:03 | 11:55 | 14:26 | 16:45 | 18:15 |
| 27 พ.ย., ศ. | 05:29 | 07:04 | 11:56 | 14:26 | 16:45 | 18:15 |
| 28 พ.ย., ส. | 05:30 | 07:05 | 11:56 | 14:25 | 16:45 | 18:14 |
| 29 พ.ย., อา. | 05:31 | 07:06 | 11:56 | 14:25 | 16:44 | 18:14 |
| 30 พ.ย., จ. | 05:32 | 07:07 | 11:57 | 14:25 | 16:44 | 18:14 |
ข้อมูลเมือง: GeoNames (geonames.org), CC BY 4.0 ตัดเหลือเฉพาะฟิลด์ที่ใช้