Wuchang prayer times
Sunday, November 22, 2026 12 Jumada al-Thani 1448
- Fajr
- Sunrise
- Dhuhr
- Asr
- Maghrib
- Isha
Muslim World League · Standard (Shafi, Maliki, Hanbali) · Asia/Shanghai
These times are computed and can differ by a minute or two from your mosque or local authority.
Qibla direction
281.8° from true north, clockwise · Distance to the Kaaba: 7384 km
November 2026
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Nov, Sun | 05:16 | 06:37 | 12:07 | 15:12 | 17:35 | 18:52 |
| 2 Nov, Mon | 05:16 | 06:38 | 12:07 | 15:11 | 17:35 | 18:51 |
| 3 Nov, Tue | 05:17 | 06:39 | 12:07 | 15:11 | 17:34 | 18:51 |
| 4 Nov, Wed | 05:18 | 06:39 | 12:07 | 15:10 | 17:33 | 18:50 |
| 5 Nov, Thu | 05:18 | 06:40 | 12:07 | 15:10 | 17:32 | 18:49 |
| 6 Nov, Fri | 05:19 | 06:41 | 12:07 | 15:09 | 17:31 | 18:49 |
| 7 Nov, Sat | 05:20 | 06:42 | 12:07 | 15:09 | 17:31 | 18:48 |
| 8 Nov, Sun | 05:20 | 06:43 | 12:08 | 15:08 | 17:30 | 18:48 |
| 9 Nov, Mon | 05:21 | 06:43 | 12:08 | 15:08 | 17:29 | 18:47 |
| 10 Nov, Tue | 05:22 | 06:44 | 12:08 | 15:07 | 17:29 | 18:46 |
| 11 Nov, Wed | 05:23 | 06:45 | 12:08 | 15:07 | 17:28 | 18:46 |
| 12 Nov, Thu | 05:23 | 06:46 | 12:08 | 15:06 | 17:28 | 18:45 |
| 13 Nov, Fri | 05:24 | 06:47 | 12:08 | 15:06 | 17:27 | 18:45 |
| 14 Nov, Sat | 05:25 | 06:48 | 12:08 | 15:05 | 17:26 | 18:45 |
| 15 Nov, Sun | 05:25 | 06:48 | 12:08 | 15:05 | 17:26 | 18:44 |
| 16 Nov, Mon | 05:26 | 06:49 | 12:09 | 15:05 | 17:25 | 18:44 |
| 17 Nov, Tue | 05:27 | 06:50 | 12:09 | 15:04 | 17:25 | 18:44 |
| 18 Nov, Wed | 05:28 | 06:51 | 12:09 | 15:04 | 17:25 | 18:43 |
| 19 Nov, Thu | 05:28 | 06:52 | 12:09 | 15:04 | 17:24 | 18:43 |
| 20 Nov, Fri | 05:29 | 06:53 | 12:09 | 15:04 | 17:24 | 18:43 |
| 21 Nov, Sat | 05:30 | 06:54 | 12:10 | 15:03 | 17:23 | 18:42 |
| 22 Nov, Sun | 05:30 | 06:54 | 12:10 | 15:03 | 17:23 | 18:42 |
| 23 Nov, Mon | 05:31 | 06:55 | 12:10 | 15:03 | 17:23 | 18:42 |
| 24 Nov, Tue | 05:32 | 06:56 | 12:10 | 15:03 | 17:22 | 18:42 |
| 25 Nov, Wed | 05:33 | 06:57 | 12:11 | 15:03 | 17:22 | 18:42 |
| 26 Nov, Thu | 05:33 | 06:58 | 12:11 | 15:02 | 17:22 | 18:42 |
| 27 Nov, Fri | 05:34 | 06:59 | 12:11 | 15:02 | 17:22 | 18:42 |
| 28 Nov, Sat | 05:35 | 06:59 | 12:12 | 15:02 | 17:22 | 18:42 |
| 29 Nov, Sun | 05:35 | 07:00 | 12:12 | 15:02 | 17:22 | 18:41 |
| 30 Nov, Mon | 05:36 | 07:01 | 12:12 | 15:02 | 17:21 | 18:41 |
City data: GeoNames (geonames.org), CC BY 4.0, trimmed to the fields used here.