跳到正文

Wuhan礼拜时间

2026年11月22日星期日 12 Jumada al-Thani 1448

  1. 晨礼
  2. 日出
  3. 晌礼
  4. 晡礼
  5. 昏礼
  6. 宵礼

Muslim World League · 标准(沙斐仪、马立克、罕百里) · Asia/Shanghai

这些时间为计算所得,可能与您所在清真寺相差一两分钟。

朝向方位

281.8° 自正北顺时针 · 距天房: 7380 km

十一月 2026

上个月 下个月 日历文件 (.ics)

日期晨礼日出晌礼晡礼昏礼宵礼
1 11月, 周日05:1606:3712:0815:1217:3518:52
2 11月, 周一05:1606:3812:0815:1217:3518:51
3 11月, 周二05:1706:3912:0715:1117:3418:51
4 11月, 周三05:1806:4012:0715:1017:3318:50
5 11月, 周四05:1906:4012:0815:1017:3218:49
6 11月, 周五05:1906:4112:0815:0917:3218:49
7 11月, 周六05:2006:4212:0815:0917:3118:48
8 11月, 周日05:2106:4312:0815:0817:3018:48
9 11月, 周一05:2106:4412:0815:0817:2918:47
10 11月, 周二05:2206:4412:0815:0717:2918:47
11 11月, 周三05:2306:4512:0815:0717:2818:46
12 11月, 周四05:2306:4612:0815:0617:2818:46
13 11月, 周五05:2406:4712:0815:0617:2718:45
14 11月, 周六05:2506:4812:0815:0617:2618:45
15 11月, 周日05:2606:4912:0815:0517:2618:44
16 11月, 周一05:2606:5012:0915:0517:2518:44
17 11月, 周二05:2706:5012:0915:0417:2518:44
18 11月, 周三05:2806:5112:0915:0417:2518:43
19 11月, 周四05:2806:5212:0915:0417:2418:43
20 11月, 周五05:2906:5312:0915:0417:2418:43
21 11月, 周六05:3006:5412:1015:0317:2318:43
22 11月, 周日05:3106:5512:1015:0317:2318:42
23 11月, 周一05:3106:5512:1015:0317:2318:42
24 11月, 周二05:3206:5612:1115:0317:2318:42
25 11月, 周三05:3306:5712:1115:0317:2218:42
26 11月, 周四05:3306:5812:1115:0217:2218:42
27 11月, 周五05:3406:5912:1115:0217:2218:42
28 11月, 周六05:3507:0012:1215:0217:2218:42
29 11月, 周日05:3607:0012:1215:0217:2218:42
30 11月, 周一05:3607:0112:1215:0217:2118:42

城市数据:GeoNames (geonames.org),CC BY 4.0,已精简为此处所用字段。