Shangrao prayer times
Sunday, November 22, 2026 12 Jumada al-Thani 1448
- Fajr
- Sunrise
- Dhuhr
- Asr
- Maghrib
- Isha
Muslim World League · Standard (Shafi, Maliki, Hanbali) · Asia/Shanghai
These times are computed and can differ by a minute or two from your mosque or local authority.
Qibla direction
284.2° from true north, clockwise · Distance to the Kaaba: 7780 km
November 2026
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Nov, Sun | 05:00 | 06:20 | 11:53 | 15:00 | 17:24 | 18:39 |
| 2 Nov, Mon | 05:01 | 06:20 | 11:53 | 15:00 | 17:23 | 18:38 |
| 3 Nov, Tue | 05:01 | 06:21 | 11:53 | 14:59 | 17:22 | 18:37 |
| 4 Nov, Wed | 05:02 | 06:22 | 11:53 | 14:59 | 17:21 | 18:37 |
| 5 Nov, Thu | 05:02 | 06:23 | 11:53 | 14:58 | 17:21 | 18:36 |
| 6 Nov, Fri | 05:03 | 06:23 | 11:53 | 14:58 | 17:20 | 18:36 |
| 7 Nov, Sat | 05:04 | 06:24 | 11:53 | 14:57 | 17:19 | 18:35 |
| 8 Nov, Sun | 05:04 | 06:25 | 11:53 | 14:57 | 17:19 | 18:35 |
| 9 Nov, Mon | 05:05 | 06:26 | 11:53 | 14:56 | 17:18 | 18:34 |
| 10 Nov, Tue | 05:06 | 06:26 | 11:53 | 14:56 | 17:18 | 18:34 |
| 11 Nov, Wed | 05:06 | 06:27 | 11:53 | 14:55 | 17:17 | 18:33 |
| 12 Nov, Thu | 05:07 | 06:28 | 11:53 | 14:55 | 17:16 | 18:33 |
| 13 Nov, Fri | 05:08 | 06:29 | 11:53 | 14:55 | 17:16 | 18:32 |
| 14 Nov, Sat | 05:08 | 06:29 | 11:54 | 14:54 | 17:15 | 18:32 |
| 15 Nov, Sun | 05:09 | 06:30 | 11:54 | 14:54 | 17:15 | 18:32 |
| 16 Nov, Mon | 05:10 | 06:31 | 11:54 | 14:54 | 17:15 | 18:31 |
| 17 Nov, Tue | 05:10 | 06:32 | 11:54 | 14:53 | 17:14 | 18:31 |
| 18 Nov, Wed | 05:11 | 06:33 | 11:54 | 14:53 | 17:14 | 18:31 |
| 19 Nov, Thu | 05:12 | 06:33 | 11:55 | 14:53 | 17:13 | 18:31 |
| 20 Nov, Fri | 05:12 | 06:34 | 11:55 | 14:53 | 17:13 | 18:30 |
| 21 Nov, Sat | 05:13 | 06:35 | 11:55 | 14:52 | 17:13 | 18:30 |
| 22 Nov, Sun | 05:14 | 06:36 | 11:55 | 14:52 | 17:13 | 18:30 |
| 23 Nov, Mon | 05:14 | 06:37 | 11:56 | 14:52 | 17:12 | 18:30 |
| 24 Nov, Tue | 05:15 | 06:37 | 11:56 | 14:52 | 17:12 | 18:30 |
| 25 Nov, Wed | 05:16 | 06:38 | 11:56 | 14:52 | 17:12 | 18:30 |
| 26 Nov, Thu | 05:16 | 06:39 | 11:56 | 14:52 | 17:12 | 18:30 |
| 27 Nov, Fri | 05:17 | 06:40 | 11:57 | 14:52 | 17:12 | 18:30 |
| 28 Nov, Sat | 05:18 | 06:41 | 11:57 | 14:52 | 17:11 | 18:30 |
| 29 Nov, Sun | 05:18 | 06:41 | 11:57 | 14:52 | 17:11 | 18:30 |
| 30 Nov, Mon | 05:19 | 06:42 | 11:58 | 14:52 | 17:11 | 18:30 |
City data: GeoNames (geonames.org), CC BY 4.0, trimmed to the fields used here.