Ya'anの礼拝時刻
2026年11月22日日曜日 12 Jumada al-Thani 1448
- ファジュル
- 日の出
- ズフル
- アスル
- マグリブ
- イシャー
Muslim World League · 標準(シャーフィイー、マーリク、ハンバル) · Asia/Shanghai
これらは計算値で、お近くのモスクと1〜2分異なる場合があります。
キブラの方角
277.3° 真北から時計回り · カアバまでの距離: 6325 km
11月 2026
| 日付 | ファジュル | 日の出 | ズフル | アスル | マグリブ | イシャー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 11月, 日 | 06:01 | 07:22 | 12:53 | 15:58 | 18:21 | 19:38 |
| 2 11月, 月 | 06:01 | 07:22 | 12:53 | 15:57 | 18:20 | 19:37 |
| 3 11月, 火 | 06:02 | 07:23 | 12:53 | 15:57 | 18:20 | 19:36 |
| 4 11月, 水 | 06:03 | 07:24 | 12:53 | 15:56 | 18:19 | 19:36 |
| 5 11月, 木 | 06:03 | 07:25 | 12:53 | 15:56 | 18:18 | 19:35 |
| 6 11月, 金 | 06:04 | 07:25 | 12:53 | 15:55 | 18:17 | 19:34 |
| 7 11月, 土 | 06:05 | 07:26 | 12:53 | 15:55 | 18:17 | 19:34 |
| 8 11月, 日 | 06:05 | 07:27 | 12:53 | 15:54 | 18:16 | 19:33 |
| 9 11月, 月 | 06:06 | 07:28 | 12:53 | 15:54 | 18:15 | 19:33 |
| 10 11月, 火 | 06:07 | 07:29 | 12:53 | 15:53 | 18:15 | 19:32 |
| 11 11月, 水 | 06:07 | 07:29 | 12:53 | 15:53 | 18:14 | 19:32 |
| 12 11月, 木 | 06:08 | 07:30 | 12:53 | 15:52 | 18:14 | 19:31 |
| 13 11月, 金 | 06:09 | 07:31 | 12:53 | 15:52 | 18:13 | 19:31 |
| 14 11月, 土 | 06:09 | 07:32 | 12:53 | 15:52 | 18:13 | 19:30 |
| 15 11月, 日 | 06:10 | 07:33 | 12:54 | 15:51 | 18:12 | 19:30 |
| 16 11月, 月 | 06:11 | 07:34 | 12:54 | 15:51 | 18:12 | 19:30 |
| 17 11月, 火 | 06:11 | 07:34 | 12:54 | 15:51 | 18:11 | 19:29 |
| 18 11月, 水 | 06:12 | 07:35 | 12:54 | 15:50 | 18:11 | 19:29 |
| 19 11月, 木 | 06:13 | 07:36 | 12:54 | 15:50 | 18:10 | 19:29 |
| 20 11月, 金 | 06:14 | 07:37 | 12:55 | 15:50 | 18:10 | 19:28 |
| 21 11月, 土 | 06:14 | 07:38 | 12:55 | 15:49 | 18:10 | 19:28 |
| 22 11月, 日 | 06:15 | 07:39 | 12:55 | 15:49 | 18:09 | 19:28 |
| 23 11月, 月 | 06:16 | 07:39 | 12:55 | 15:49 | 18:09 | 19:28 |
| 24 11月, 火 | 06:16 | 07:40 | 12:56 | 15:49 | 18:09 | 19:28 |
| 25 11月, 水 | 06:17 | 07:41 | 12:56 | 15:49 | 18:09 | 19:28 |
| 26 11月, 木 | 06:18 | 07:42 | 12:56 | 15:49 | 18:08 | 19:28 |
| 27 11月, 金 | 06:19 | 07:43 | 12:57 | 15:49 | 18:08 | 19:27 |
| 28 11月, 土 | 06:19 | 07:43 | 12:57 | 15:49 | 18:08 | 19:27 |
| 29 11月, 日 | 06:20 | 07:44 | 12:57 | 15:49 | 18:08 | 19:27 |
| 30 11月, 月 | 06:21 | 07:45 | 12:58 | 15:49 | 18:08 | 19:27 |
都市データ:GeoNames (geonames.org)、CC BY 4.0、使用項目のみに整理。