Время намаза: Yantai
воскресенье, 22 ноября 2026 г. 12 Джумада ас-сани 1448
- Фаджр
- Восход
- Зухр
- Аср
- Магриб
- Иша
Всемирная исламская лига · Стандарт (шафии, малики, ханбали) · Asia/Shanghai
Время рассчитано и может на минуту-две отличаться от времени вашей мечети.
Направление киблы
282,7° от истинного севера по часовой стрелке · Расстояние до Каабы: 7865 km
ноябрь 2026
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 нояб., вс | 04:50 | 06:19 | 11:39 | 14:33 | 16:57 | 18:20 |
| 2 нояб., пн | 04:51 | 06:20 | 11:39 | 14:32 | 16:55 | 18:19 |
| 3 нояб., вт | 04:52 | 06:21 | 11:39 | 14:31 | 16:54 | 18:18 |
| 4 нояб., ср | 04:53 | 06:22 | 11:39 | 14:31 | 16:53 | 18:17 |
| 5 нояб., чт | 04:54 | 06:23 | 11:39 | 14:30 | 16:52 | 18:16 |
| 6 нояб., пт | 04:55 | 06:24 | 11:39 | 14:29 | 16:51 | 18:15 |
| 7 нояб., сб | 04:56 | 06:25 | 11:39 | 14:28 | 16:50 | 18:15 |
| 8 нояб., вс | 04:57 | 06:26 | 11:39 | 14:28 | 16:50 | 18:14 |
| 9 нояб., пн | 04:58 | 06:27 | 11:39 | 14:27 | 16:49 | 18:13 |
| 10 нояб., вт | 04:58 | 06:28 | 11:39 | 14:26 | 16:48 | 18:12 |
| 11 нояб., ср | 04:59 | 06:29 | 11:39 | 14:25 | 16:47 | 18:12 |
| 12 нояб., чт | 05:00 | 06:30 | 11:39 | 14:25 | 16:46 | 18:11 |
| 13 нояб., пт | 05:01 | 06:31 | 11:39 | 14:24 | 16:45 | 18:10 |
| 14 нояб., сб | 05:02 | 06:32 | 11:40 | 14:24 | 16:45 | 18:10 |
| 15 нояб., вс | 05:03 | 06:33 | 11:40 | 14:23 | 16:44 | 18:09 |
| 16 нояб., пн | 05:04 | 06:34 | 11:40 | 14:23 | 16:43 | 18:08 |
| 17 нояб., вт | 05:05 | 06:35 | 11:40 | 14:22 | 16:42 | 18:08 |
| 18 нояб., ср | 05:06 | 06:36 | 11:40 | 14:22 | 16:42 | 18:07 |
| 19 нояб., чт | 05:07 | 06:38 | 11:41 | 14:21 | 16:41 | 18:07 |
| 20 нояб., пт | 05:07 | 06:39 | 11:41 | 14:21 | 16:41 | 18:07 |
| 21 нояб., сб | 05:08 | 06:40 | 11:41 | 14:20 | 16:40 | 18:06 |
| 22 нояб., вс | 05:09 | 06:41 | 11:41 | 14:20 | 16:40 | 18:06 |
| 23 нояб., пн | 05:10 | 06:42 | 11:42 | 14:19 | 16:39 | 18:05 |
| 24 нояб., вт | 05:11 | 06:43 | 11:42 | 14:19 | 16:39 | 18:05 |
| 25 нояб., ср | 05:12 | 06:44 | 11:42 | 14:19 | 16:38 | 18:05 |
| 26 нояб., чт | 05:13 | 06:45 | 11:42 | 14:19 | 16:38 | 18:05 |
| 27 нояб., пт | 05:14 | 06:46 | 11:43 | 14:18 | 16:37 | 18:04 |
| 28 нояб., сб | 05:14 | 06:47 | 11:43 | 14:18 | 16:37 | 18:04 |
| 29 нояб., вс | 05:15 | 06:48 | 11:43 | 14:18 | 16:37 | 18:04 |
| 30 нояб., пн | 05:16 | 06:49 | 11:44 | 14:18 | 16:37 | 18:04 |
Данные о городах: GeoNames (geonames.org), CC BY 4.0, сокращены до используемых полей.