Horas de oración en Yichun
domingo, 22 de noviembre de 2026 12 Jumada al-Thani 1448
- Fayr
- Amanecer
- Dhuhr
- Asr
- Magrib
- Isha
Muslim World League · Estándar (shafií, malikí, hanbalí) · Asia/Shanghai
Estas horas son calculadas y pueden diferir uno o dos minutos de tu mezquita.
Dirección de la alquibla
283,0° desde el norte verdadero, en sentido horario · Distancia a la Kaaba: 7459 km
noviembre 2026
| Fecha | Fayr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Magrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 nov, dom | 05:14 | 06:33 | 12:07 | 15:15 | 17:39 | 18:53 |
| 2 nov, lun | 05:14 | 06:34 | 12:07 | 15:14 | 17:38 | 18:53 |
| 3 nov, mar | 05:15 | 06:35 | 12:07 | 15:14 | 17:37 | 18:52 |
| 4 nov, mié | 05:16 | 06:35 | 12:07 | 15:13 | 17:36 | 18:51 |
| 5 nov, jue | 05:16 | 06:36 | 12:07 | 15:13 | 17:36 | 18:51 |
| 6 nov, vie | 05:17 | 06:37 | 12:07 | 15:12 | 17:35 | 18:50 |
| 7 nov, sáb | 05:17 | 06:37 | 12:07 | 15:12 | 17:34 | 18:50 |
| 8 nov, dom | 05:18 | 06:38 | 12:07 | 15:12 | 17:34 | 18:49 |
| 9 nov, lun | 05:19 | 06:39 | 12:07 | 15:11 | 17:33 | 18:49 |
| 10 nov, mar | 05:19 | 06:40 | 12:07 | 15:11 | 17:33 | 18:48 |
| 11 nov, mié | 05:20 | 06:40 | 12:07 | 15:10 | 17:32 | 18:48 |
| 12 nov, jue | 05:21 | 06:41 | 12:07 | 15:10 | 17:32 | 18:48 |
| 13 nov, vie | 05:21 | 06:42 | 12:08 | 15:10 | 17:31 | 18:47 |
| 14 nov, sáb | 05:22 | 06:43 | 12:08 | 15:09 | 17:31 | 18:47 |
| 15 nov, dom | 05:22 | 06:43 | 12:08 | 15:09 | 17:30 | 18:47 |
| 16 nov, lun | 05:23 | 06:44 | 12:08 | 15:09 | 17:30 | 18:46 |
| 17 nov, mar | 05:24 | 06:45 | 12:08 | 15:08 | 17:29 | 18:46 |
| 18 nov, mié | 05:24 | 06:46 | 12:08 | 15:08 | 17:29 | 18:46 |
| 19 nov, jue | 05:25 | 06:46 | 12:09 | 15:08 | 17:29 | 18:45 |
| 20 nov, vie | 05:26 | 06:47 | 12:09 | 15:08 | 17:28 | 18:45 |
| 21 nov, sáb | 05:26 | 06:48 | 12:09 | 15:08 | 17:28 | 18:45 |
| 22 nov, dom | 05:27 | 06:49 | 12:09 | 15:07 | 17:28 | 18:45 |
| 23 nov, lun | 05:28 | 06:50 | 12:10 | 15:07 | 17:28 | 18:45 |
| 24 nov, mar | 05:28 | 06:50 | 12:10 | 15:07 | 17:27 | 18:45 |
| 25 nov, mié | 05:29 | 06:51 | 12:10 | 15:07 | 17:27 | 18:45 |
| 26 nov, jue | 05:30 | 06:52 | 12:11 | 15:07 | 17:27 | 18:45 |
| 27 nov, vie | 05:30 | 06:53 | 12:11 | 15:07 | 17:27 | 18:45 |
| 28 nov, sáb | 05:31 | 06:53 | 12:11 | 15:07 | 17:27 | 18:45 |
| 29 nov, dom | 05:32 | 06:54 | 12:12 | 15:07 | 17:27 | 18:45 |
| 30 nov, lun | 05:32 | 06:55 | 12:12 | 15:07 | 17:27 | 18:45 |
Datos de ciudades: GeoNames (geonames.org), CC BY 4.0, reducidos a los campos usados aquí.