Gebetszeiten in Zhangzhou
Sonntag, 22. November 2026 12 Jumada al-Thani 1448
- Fadschr
- Sonnenaufgang
- Dhuhr
- Asr
- Maghrib
- Ischa
Muslim World League · Standard (Schafii, Maliki, Hanbali) · Asia/Shanghai
Diese Zeiten sind berechnet und können um ein, zwei Minuten von Ihrer Moschee abweichen.
Qibla-Richtung
285,4° von geografisch Nord im Uhrzeigersinn · Entfernung zur Kaaba: 7864 km
November 2026
| Datum | Fadschr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Ischa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Nov., So. | 04:59 | 06:16 | 11:54 | 15:05 | 17:30 | 18:42 |
| 2 Nov., Mo. | 04:59 | 06:17 | 11:54 | 15:05 | 17:29 | 18:42 |
| 3 Nov., Di. | 05:00 | 06:17 | 11:54 | 15:05 | 17:28 | 18:41 |
| 4 Nov., Mi. | 05:00 | 06:18 | 11:54 | 15:04 | 17:28 | 18:41 |
| 5 Nov., Do. | 05:01 | 06:18 | 11:54 | 15:04 | 17:27 | 18:40 |
| 6 Nov., Fr. | 05:01 | 06:19 | 11:54 | 15:03 | 17:27 | 18:40 |
| 7 Nov., Sa. | 05:02 | 06:20 | 11:54 | 15:03 | 17:26 | 18:39 |
| 8 Nov., So. | 05:02 | 06:20 | 11:54 | 15:03 | 17:26 | 18:39 |
| 9 Nov., Mo. | 05:03 | 06:21 | 11:54 | 15:02 | 17:25 | 18:39 |
| 10 Nov., Di. | 05:03 | 06:22 | 11:54 | 15:02 | 17:25 | 18:38 |
| 11 Nov., Mi. | 05:04 | 06:22 | 11:54 | 15:02 | 17:24 | 18:38 |
| 12 Nov., Do. | 05:05 | 06:23 | 11:54 | 15:01 | 17:24 | 18:38 |
| 13 Nov., Fr. | 05:05 | 06:24 | 11:55 | 15:01 | 17:23 | 18:37 |
| 14 Nov., Sa. | 05:06 | 06:24 | 11:55 | 15:01 | 17:23 | 18:37 |
| 15 Nov., So. | 05:06 | 06:25 | 11:55 | 15:01 | 17:23 | 18:37 |
| 16 Nov., Mo. | 05:07 | 06:26 | 11:55 | 15:01 | 17:22 | 18:37 |
| 17 Nov., Di. | 05:07 | 06:26 | 11:55 | 15:00 | 17:22 | 18:36 |
| 18 Nov., Mi. | 05:08 | 06:27 | 11:55 | 15:00 | 17:22 | 18:36 |
| 19 Nov., Do. | 05:09 | 06:28 | 11:56 | 15:00 | 17:21 | 18:36 |
| 20 Nov., Fr. | 05:09 | 06:28 | 11:56 | 15:00 | 17:21 | 18:36 |
| 21 Nov., Sa. | 05:10 | 06:29 | 11:56 | 15:00 | 17:21 | 18:36 |
| 22 Nov., So. | 05:10 | 06:30 | 11:56 | 15:00 | 17:21 | 18:36 |
| 23 Nov., Mo. | 05:11 | 06:30 | 11:57 | 15:00 | 17:21 | 18:36 |
| 24 Nov., Di. | 05:12 | 06:31 | 11:57 | 15:00 | 17:21 | 18:36 |
| 25 Nov., Mi. | 05:12 | 06:32 | 11:57 | 15:00 | 17:20 | 18:36 |
| 26 Nov., Do. | 05:13 | 06:33 | 11:58 | 15:00 | 17:20 | 18:36 |
| 27 Nov., Fr. | 05:13 | 06:33 | 11:58 | 15:00 | 17:20 | 18:36 |
| 28 Nov., Sa. | 05:14 | 06:34 | 11:58 | 15:00 | 17:20 | 18:36 |
| 29 Nov., So. | 05:15 | 06:35 | 11:59 | 15:00 | 17:20 | 18:36 |
| 30 Nov., Mo. | 05:15 | 06:35 | 11:59 | 15:00 | 17:20 | 18:36 |
Städtedaten: GeoNames (geonames.org), CC BY 4.0, auf die hier genutzten Felder gekürzt.