Zhanjiang में नमाज़ के समय
रविवार, 22 नवंबर 2026 12 Jumada al-Thani 1448
- फ़ज्र
- सूर्योदय
- ज़ुहर
- अस्र
- मग़रिब
- इशा
Muslim World League · मानक (शाफ़ई, मालिकी, हंबली) · Asia/Shanghai
ये समय गणना से हैं और आपकी मस्जिद से एक-दो मिनट अलग हो सकते हैं।
क़िबला की दिशा
284.6° वास्तविक उत्तर से दक्षिणावर्त · काबा तक दूरी: 7239 km
नवंबर 2026
| तिथि | फ़ज्र | सूर्योदय | ज़ुहर | अस्र | मग़रिब | इशा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 नव॰, रवि | 05:26 | 06:41 | 12:23 | 15:37 | 18:03 | 19:14 |
| 2 नव॰, सोम | 05:26 | 06:42 | 12:23 | 15:37 | 18:02 | 19:13 |
| 3 नव॰, मंगल | 05:27 | 06:42 | 12:23 | 15:37 | 18:02 | 19:13 |
| 4 नव॰, बुध | 05:27 | 06:43 | 12:23 | 15:36 | 18:01 | 19:12 |
| 5 नव॰, गुरु | 05:27 | 06:43 | 12:23 | 15:36 | 18:01 | 19:12 |
| 6 नव॰, शुक्र | 05:28 | 06:44 | 12:23 | 15:36 | 18:00 | 19:12 |
| 7 नव॰, शनि | 05:28 | 06:44 | 12:23 | 15:36 | 18:00 | 19:11 |
| 8 नव॰, रवि | 05:29 | 06:45 | 12:23 | 15:35 | 17:59 | 19:11 |
| 9 नव॰, सोम | 05:29 | 06:45 | 12:23 | 15:35 | 17:59 | 19:11 |
| 10 नव॰, मंगल | 05:30 | 06:46 | 12:23 | 15:35 | 17:58 | 19:10 |
| 11 नव॰, बुध | 05:30 | 06:47 | 12:23 | 15:35 | 17:58 | 19:10 |
| 12 नव॰, गुरु | 05:31 | 06:47 | 12:24 | 15:34 | 17:58 | 19:10 |
| 13 नव॰, शुक्र | 05:31 | 06:48 | 12:24 | 15:34 | 17:57 | 19:10 |
| 14 नव॰, शनि | 05:32 | 06:48 | 12:24 | 15:34 | 17:57 | 19:09 |
| 15 नव॰, रवि | 05:32 | 06:49 | 12:24 | 15:34 | 17:57 | 19:09 |
| 16 नव॰, सोम | 05:33 | 06:49 | 12:24 | 15:34 | 17:57 | 19:09 |
| 17 नव॰, मंगल | 05:33 | 06:50 | 12:24 | 15:34 | 17:56 | 19:09 |
| 18 नव॰, बुध | 05:34 | 06:51 | 12:25 | 15:34 | 17:56 | 19:09 |
| 19 नव॰, गुरु | 05:34 | 06:51 | 12:25 | 15:33 | 17:56 | 19:09 |
| 20 नव॰, शुक्र | 05:35 | 06:52 | 12:25 | 15:33 | 17:56 | 19:09 |
| 21 नव॰, शनि | 05:35 | 06:53 | 12:25 | 15:33 | 17:56 | 19:09 |
| 22 नव॰, रवि | 05:36 | 06:53 | 12:25 | 15:33 | 17:56 | 19:09 |
| 23 नव॰, सोम | 05:36 | 06:54 | 12:26 | 15:33 | 17:55 | 19:09 |
| 24 नव॰, मंगल | 05:37 | 06:55 | 12:26 | 15:33 | 17:55 | 19:09 |
| 25 नव॰, बुध | 05:37 | 06:55 | 12:26 | 15:33 | 17:55 | 19:09 |
| 26 नव॰, गुरु | 05:38 | 06:56 | 12:27 | 15:33 | 17:55 | 19:09 |
| 27 नव॰, शुक्र | 05:38 | 06:56 | 12:27 | 15:33 | 17:55 | 19:09 |
| 28 नव॰, शनि | 05:39 | 06:57 | 12:27 | 15:34 | 17:55 | 19:09 |
| 29 नव॰, रवि | 05:40 | 06:58 | 12:28 | 15:34 | 17:55 | 19:09 |
| 30 नव॰, सोम | 05:40 | 06:58 | 12:28 | 15:34 | 17:55 | 19:09 |
शहर डेटा: GeoNames (geonames.org), CC BY 4.0, यहाँ प्रयुक्त फ़ील्ड तक सीमित।