เวลาละหมาด Zhuzhou
วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน ค.ศ. 2026 12 Jumada al-Thani 1448
- ฟัจร์
- ดวงอาทิตย์ขึ้น
- ซุฮร์
- อัศร์
- มัฆริบ
- อิชาอ์
Muslim World League · มาตรฐาน (ชาฟิอี มาลิกี ฮัมบะลี) · Asia/Shanghai
เวลาเหล่านี้ได้จากการคำนวณ อาจต่างจากมัสยิดของคุณหนึ่งถึงสองนาที
ทิศกิบลัต
282.5° จากทิศเหนือจริง ตามเข็มนาฬิกา · ระยะทางถึงกะอ์บะฮ์: 7339 km
พฤศจิกายน 2026
| วันที่ | ฟัจร์ | ดวงอาทิตย์ขึ้น | ซุฮร์ | อัศร์ | มัฆริบ | อิชาอ์ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 พ.ย., อา. | 05:19 | 06:38 | 12:12 | 15:20 | 17:44 | 18:58 |
| 2 พ.ย., จ. | 05:19 | 06:39 | 12:12 | 15:19 | 17:43 | 18:58 |
| 3 พ.ย., อ. | 05:20 | 06:40 | 12:12 | 15:19 | 17:42 | 18:57 |
| 4 พ.ย., พ. | 05:21 | 06:40 | 12:12 | 15:18 | 17:41 | 18:56 |
| 5 พ.ย., พฤ. | 05:21 | 06:41 | 12:12 | 15:18 | 17:41 | 18:56 |
| 6 พ.ย., ศ. | 05:22 | 06:42 | 12:12 | 15:17 | 17:40 | 18:55 |
| 7 พ.ย., ส. | 05:22 | 06:42 | 12:12 | 15:17 | 17:39 | 18:55 |
| 8 พ.ย., อา. | 05:23 | 06:43 | 12:12 | 15:17 | 17:39 | 18:54 |
| 9 พ.ย., จ. | 05:24 | 06:44 | 12:12 | 15:16 | 17:38 | 18:54 |
| 10 พ.ย., อ. | 05:24 | 06:45 | 12:12 | 15:16 | 17:38 | 18:53 |
| 11 พ.ย., พ. | 05:25 | 06:45 | 12:12 | 15:15 | 17:37 | 18:53 |
| 12 พ.ย., พฤ. | 05:26 | 06:46 | 12:12 | 15:15 | 17:37 | 18:53 |
| 13 พ.ย., ศ. | 05:26 | 06:47 | 12:13 | 15:15 | 17:36 | 18:52 |
| 14 พ.ย., ส. | 05:27 | 06:48 | 12:13 | 15:14 | 17:36 | 18:52 |
| 15 พ.ย., อา. | 05:27 | 06:48 | 12:13 | 15:14 | 17:35 | 18:52 |
| 16 พ.ย., จ. | 05:28 | 06:49 | 12:13 | 15:14 | 17:35 | 18:51 |
| 17 พ.ย., อ. | 05:29 | 06:50 | 12:13 | 15:13 | 17:34 | 18:51 |
| 18 พ.ย., พ. | 05:29 | 06:51 | 12:13 | 15:13 | 17:34 | 18:51 |
| 19 พ.ย., พฤ. | 05:30 | 06:51 | 12:14 | 15:13 | 17:34 | 18:50 |
| 20 พ.ย., ศ. | 05:31 | 06:52 | 12:14 | 15:13 | 17:33 | 18:50 |
| 21 พ.ย., ส. | 05:31 | 06:53 | 12:14 | 15:13 | 17:33 | 18:50 |
| 22 พ.ย., อา. | 05:32 | 06:54 | 12:14 | 15:12 | 17:33 | 18:50 |
| 23 พ.ย., จ. | 05:33 | 06:55 | 12:15 | 15:12 | 17:33 | 18:50 |
| 24 พ.ย., อ. | 05:33 | 06:55 | 12:15 | 15:12 | 17:32 | 18:50 |
| 25 พ.ย., พ. | 05:34 | 06:56 | 12:15 | 15:12 | 17:32 | 18:50 |
| 26 พ.ย., พฤ. | 05:35 | 06:57 | 12:16 | 15:12 | 17:32 | 18:50 |
| 27 พ.ย., ศ. | 05:35 | 06:58 | 12:16 | 15:12 | 17:32 | 18:50 |
| 28 พ.ย., ส. | 05:36 | 06:58 | 12:16 | 15:12 | 17:32 | 18:50 |
| 29 พ.ย., อา. | 05:37 | 06:59 | 12:17 | 15:12 | 17:32 | 18:50 |
| 30 พ.ย., จ. | 05:37 | 07:00 | 12:17 | 15:12 | 17:32 | 18:50 |
ข้อมูลเมือง: GeoNames (geonames.org), CC BY 4.0 ตัดเหลือเฉพาะฟิลด์ที่ใช้