Waktu solat Zigong
Ahad, 22 November 2026 12 Jumadilakhir 1448
- Subuh
- Syuruk
- Zohor
- Asar
- Maghrib
- Isyak
Muslim World League · Standard (Syafii, Maliki, Hanbali) · Asia/Shanghai
Waktu ini dikira dan mungkin berbeza seminit dua daripada masjid anda.
Arah kiblat
278.4° dari utara benar, ikut arah jam · Jarak ke Kaabah: 6504 km
November 2026
| Tarikh | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Nov, Ahd | 05:53 | 07:14 | 12:45 | 15:52 | 18:15 | 19:31 |
| 2 Nov, Isn | 05:54 | 07:14 | 12:45 | 15:51 | 18:14 | 19:30 |
| 3 Nov, Sel | 05:54 | 07:15 | 12:45 | 15:51 | 18:13 | 19:29 |
| 4 Nov, Rab | 05:55 | 07:16 | 12:45 | 15:50 | 18:13 | 19:29 |
| 5 Nov, Kha | 05:56 | 07:17 | 12:45 | 15:49 | 18:12 | 19:28 |
| 6 Nov, Jum | 05:56 | 07:17 | 12:46 | 15:49 | 18:11 | 19:28 |
| 7 Nov, Sab | 05:57 | 07:18 | 12:46 | 15:48 | 18:11 | 19:27 |
| 8 Nov, Ahd | 05:58 | 07:19 | 12:46 | 15:48 | 18:10 | 19:27 |
| 9 Nov, Isn | 05:58 | 07:20 | 12:46 | 15:48 | 18:09 | 19:26 |
| 10 Nov, Sel | 05:59 | 07:20 | 12:46 | 15:47 | 18:09 | 19:26 |
| 11 Nov, Rab | 06:00 | 07:21 | 12:46 | 15:47 | 18:08 | 19:25 |
| 12 Nov, Kha | 06:00 | 07:22 | 12:46 | 15:46 | 18:08 | 19:25 |
| 13 Nov, Jum | 06:01 | 07:23 | 12:46 | 15:46 | 18:07 | 19:24 |
| 14 Nov, Sab | 06:02 | 07:24 | 12:46 | 15:45 | 18:07 | 19:24 |
| 15 Nov, Ahd | 06:02 | 07:24 | 12:46 | 15:45 | 18:06 | 19:23 |
| 16 Nov, Isn | 06:03 | 07:25 | 12:47 | 15:45 | 18:06 | 19:23 |
| 17 Nov, Sel | 06:04 | 07:26 | 12:47 | 15:45 | 18:05 | 19:23 |
| 18 Nov, Rab | 06:04 | 07:27 | 12:47 | 15:44 | 18:05 | 19:23 |
| 19 Nov, Kha | 06:05 | 07:28 | 12:47 | 15:44 | 18:04 | 19:22 |
| 20 Nov, Jum | 06:06 | 07:29 | 12:47 | 15:44 | 18:04 | 19:22 |
| 21 Nov, Sab | 06:07 | 07:29 | 12:48 | 15:44 | 18:04 | 19:22 |
| 22 Nov, Ahd | 06:07 | 07:30 | 12:48 | 15:43 | 18:03 | 19:22 |
| 23 Nov, Isn | 06:08 | 07:31 | 12:48 | 15:43 | 18:03 | 19:22 |
| 24 Nov, Sel | 06:09 | 07:32 | 12:48 | 15:43 | 18:03 | 19:21 |
| 25 Nov, Rab | 06:09 | 07:33 | 12:49 | 15:43 | 18:03 | 19:21 |
| 26 Nov, Kha | 06:10 | 07:33 | 12:49 | 15:43 | 18:03 | 19:21 |
| 27 Nov, Jum | 06:11 | 07:34 | 12:49 | 15:43 | 18:02 | 19:21 |
| 28 Nov, Sab | 06:11 | 07:35 | 12:50 | 15:43 | 18:02 | 19:21 |
| 29 Nov, Ahd | 06:12 | 07:36 | 12:50 | 15:43 | 18:02 | 19:21 |
| 30 Nov, Isn | 06:13 | 07:37 | 12:50 | 15:43 | 18:02 | 19:21 |
Data bandar: GeoNames (geonames.org), CC BY 4.0, dipangkas kepada medan yang digunakan.