Ziyang में नमाज़ के समय
रविवार, 22 नवंबर 2026 12 Jumada al-Thani 1448
- फ़ज्र
- सूर्योदय
- ज़ुहर
- अस्र
- मग़रिब
- इशा
Muslim World League · मानक (शाफ़ई, मालिकी, हंबली) · Asia/Shanghai
ये समय गणना से हैं और आपकी मस्जिद से एक-दो मिनट अलग हो सकते हैं।
क़िबला की दिशा
277.9° वास्तविक उत्तर से दक्षिणावर्त · काबा तक दूरी: 6480 km
नवंबर 2026
| तिथि | फ़ज्र | सूर्योदय | ज़ुहर | अस्र | मग़रिब | इशा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 नव॰, रवि | 05:54 | 07:15 | 12:46 | 15:51 | 18:14 | 19:31 |
| 2 नव॰, सोम | 05:55 | 07:16 | 12:46 | 15:51 | 18:14 | 19:30 |
| 3 नव॰, मंगल | 05:55 | 07:17 | 12:46 | 15:50 | 18:13 | 19:29 |
| 4 नव॰, बुध | 05:56 | 07:17 | 12:46 | 15:49 | 18:12 | 19:29 |
| 5 नव॰, गुरु | 05:57 | 07:18 | 12:46 | 15:49 | 18:11 | 19:28 |
| 6 नव॰, शुक्र | 05:57 | 07:19 | 12:46 | 15:48 | 18:11 | 19:28 |
| 7 नव॰, शनि | 05:58 | 07:20 | 12:46 | 15:48 | 18:10 | 19:27 |
| 8 नव॰, रवि | 05:59 | 07:21 | 12:46 | 15:47 | 18:09 | 19:26 |
| 9 नव॰, सोम | 05:59 | 07:21 | 12:46 | 15:47 | 18:09 | 19:26 |
| 10 नव॰, मंगल | 06:00 | 07:22 | 12:46 | 15:46 | 18:08 | 19:25 |
| 11 नव॰, बुध | 06:01 | 07:23 | 12:46 | 15:46 | 18:07 | 19:25 |
| 12 नव॰, गुरु | 06:02 | 07:24 | 12:47 | 15:46 | 18:07 | 19:24 |
| 13 नव॰, शुक्र | 06:02 | 07:25 | 12:47 | 15:45 | 18:06 | 19:24 |
| 14 नव॰, शनि | 06:03 | 07:26 | 12:47 | 15:45 | 18:06 | 19:24 |
| 15 नव॰, रवि | 06:04 | 07:26 | 12:47 | 15:44 | 18:05 | 19:23 |
| 16 नव॰, सोम | 06:04 | 07:27 | 12:47 | 15:44 | 18:05 | 19:23 |
| 17 नव॰, मंगल | 06:05 | 07:28 | 12:47 | 15:44 | 18:04 | 19:23 |
| 18 नव॰, बुध | 06:06 | 07:29 | 12:48 | 15:43 | 18:04 | 19:22 |
| 19 नव॰, गुरु | 06:06 | 07:30 | 12:48 | 15:43 | 18:04 | 19:22 |
| 20 नव॰, शुक्र | 06:07 | 07:31 | 12:48 | 15:43 | 18:03 | 19:22 |
| 21 नव॰, शनि | 06:08 | 07:31 | 12:48 | 15:43 | 18:03 | 19:21 |
| 22 नव॰, रवि | 06:09 | 07:32 | 12:48 | 15:42 | 18:02 | 19:21 |
| 23 नव॰, सोम | 06:09 | 07:33 | 12:49 | 15:42 | 18:02 | 19:21 |
| 24 नव॰, मंगल | 06:10 | 07:34 | 12:49 | 15:42 | 18:02 | 19:21 |
| 25 नव॰, बुध | 06:11 | 07:35 | 12:49 | 15:42 | 18:02 | 19:21 |
| 26 नव॰, गुरु | 06:11 | 07:35 | 12:50 | 15:42 | 18:01 | 19:21 |
| 27 नव॰, शुक्र | 06:12 | 07:36 | 12:50 | 15:42 | 18:01 | 19:21 |
| 28 नव॰, शनि | 06:13 | 07:37 | 12:50 | 15:42 | 18:01 | 19:21 |
| 29 नव॰, रवि | 06:14 | 07:38 | 12:51 | 15:42 | 18:01 | 19:21 |
| 30 नव॰, सोम | 06:14 | 07:39 | 12:51 | 15:42 | 18:01 | 19:21 |
शहर डेटा: GeoNames (geonames.org), CC BY 4.0, यहाँ प्रयुक्त फ़ील्ड तक सीमित।