Gebetszeiten in Kuala Lumpur
Sonntag, 22. November 2026 12 Jumada al-Thani 1448
- Fadschr
- Sonnenaufgang
- Dhuhr
- Asr
- Maghrib
- Ischa
Singapore (MUIS) · Standard (Schafii, Maliki, Hanbali) · Asia/Kuala_Lumpur
Diese Zeiten sind berechnet und können um ein, zwei Minuten von Ihrer Moschee abweichen.
Qibla-Richtung
292,5° von geografisch Nord im Uhrzeigersinn · Entfernung zur Kaaba: 6974 km
November 2026
| Datum | Fadschr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Ischa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Nov., So. | 05:37 | 06:57 | 12:58 | 16:18 | 18:57 | 20:08 |
| 2 Nov., Mo. | 05:37 | 06:57 | 12:58 | 16:18 | 18:57 | 20:08 |
| 3 Nov., Di. | 05:37 | 06:57 | 12:58 | 16:18 | 18:57 | 20:08 |
| 4 Nov., Mi. | 05:37 | 06:57 | 12:58 | 16:18 | 18:57 | 20:08 |
| 5 Nov., Do. | 05:37 | 06:57 | 12:58 | 16:18 | 18:57 | 20:08 |
| 6 Nov., Fr. | 05:37 | 06:57 | 12:58 | 16:18 | 18:57 | 20:08 |
| 7 Nov., Sa. | 05:37 | 06:57 | 12:58 | 16:19 | 18:57 | 20:08 |
| 8 Nov., So. | 05:37 | 06:57 | 12:58 | 16:19 | 18:57 | 20:08 |
| 9 Nov., Mo. | 05:37 | 06:57 | 12:58 | 16:19 | 18:57 | 20:09 |
| 10 Nov., Di. | 05:37 | 06:57 | 12:58 | 16:19 | 18:57 | 20:09 |
| 11 Nov., Mi. | 05:37 | 06:58 | 12:58 | 16:20 | 18:57 | 20:09 |
| 12 Nov., Do. | 05:37 | 06:58 | 12:58 | 16:20 | 18:57 | 20:09 |
| 13 Nov., Fr. | 05:37 | 06:58 | 12:58 | 16:20 | 18:57 | 20:09 |
| 14 Nov., Sa. | 05:37 | 06:58 | 12:59 | 16:20 | 18:57 | 20:09 |
| 15 Nov., So. | 05:38 | 06:58 | 12:59 | 16:21 | 18:57 | 20:10 |
| 16 Nov., Mo. | 05:38 | 06:59 | 12:59 | 16:21 | 18:57 | 20:10 |
| 17 Nov., Di. | 05:38 | 06:59 | 12:59 | 16:21 | 18:57 | 20:10 |
| 18 Nov., Mi. | 05:38 | 06:59 | 12:59 | 16:21 | 18:58 | 20:10 |
| 19 Nov., Do. | 05:38 | 06:59 | 13:00 | 16:22 | 18:58 | 20:11 |
| 20 Nov., Fr. | 05:38 | 07:00 | 13:00 | 16:22 | 18:58 | 20:11 |
| 21 Nov., Sa. | 05:38 | 07:00 | 13:00 | 16:22 | 18:58 | 20:11 |
| 22 Nov., So. | 05:39 | 07:00 | 13:00 | 16:23 | 18:58 | 20:12 |
| 23 Nov., Mo. | 05:39 | 07:01 | 13:01 | 16:23 | 18:59 | 20:12 |
| 24 Nov., Di. | 05:39 | 07:01 | 13:01 | 16:23 | 18:59 | 20:12 |
| 25 Nov., Mi. | 05:39 | 07:01 | 13:01 | 16:24 | 18:59 | 20:13 |
| 26 Nov., Do. | 05:39 | 07:02 | 13:01 | 16:24 | 18:59 | 20:13 |
| 27 Nov., Fr. | 05:40 | 07:02 | 13:02 | 16:24 | 19:00 | 20:13 |
| 28 Nov., Sa. | 05:40 | 07:02 | 13:02 | 16:25 | 19:00 | 20:14 |
| 29 Nov., So. | 05:40 | 07:03 | 13:02 | 16:25 | 19:00 | 20:14 |
| 30 Nov., Mo. | 05:41 | 07:03 | 13:03 | 16:26 | 19:00 | 20:14 |
Städtedaten: GeoNames (geonames.org), CC BY 4.0, auf die hier genutzten Felder gekürzt.