اوقات نماز Ipoh
یکشنبه 22 نوامبر 2026 12 جمادى الآخرة 1448
- صبح
- طلوع آفتاب
- ظهر
- عصر
- مغرب
- عشا
سنغافورة (MUIS) · استاندارد (شافعی، مالکی، حنبلی) · Asia/Kuala_Lumpur
این اوقات محاسبه شدهاند و ممکن است یکی دو دقیقه با مسجد شما تفاوت داشته باشند.
جهت قبله
۲۹۱٫۹° از شمال حقیقی در جهت عقربههای ساعت · فاصله تا کعبه: ۶۸۵۱ km
نوامبر 2026
| تاریخ | صبح | طلوع آفتاب | ظهر | عصر | مغرب | عشا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 نوامبر, یکشنبه | 05:41 | 07:01 | 13:00 | 16:20 | 18:58 | 20:09 |
| 2 نوامبر, دوشنبه | 05:41 | 07:01 | 13:00 | 16:20 | 18:58 | 20:09 |
| 3 نوامبر, سهشنبه | 05:41 | 07:01 | 13:00 | 16:20 | 18:58 | 20:09 |
| 4 نوامبر, چهارشنبه | 05:41 | 07:01 | 13:00 | 16:21 | 18:58 | 20:09 |
| 5 نوامبر, پنجشنبه | 05:41 | 07:01 | 13:00 | 16:21 | 18:58 | 20:09 |
| 6 نوامبر, جمعه | 05:41 | 07:01 | 13:00 | 16:21 | 18:57 | 20:09 |
| 7 نوامبر, شنبه | 05:41 | 07:01 | 13:00 | 16:21 | 18:57 | 20:09 |
| 8 نوامبر, یکشنبه | 05:41 | 07:01 | 13:00 | 16:21 | 18:57 | 20:09 |
| 9 نوامبر, دوشنبه | 05:41 | 07:01 | 13:00 | 16:21 | 18:57 | 20:09 |
| 10 نوامبر, سهشنبه | 05:41 | 07:02 | 13:01 | 16:22 | 18:57 | 20:09 |
| 11 نوامبر, چهارشنبه | 05:41 | 07:02 | 13:01 | 16:22 | 18:57 | 20:09 |
| 12 نوامبر, پنجشنبه | 05:42 | 07:02 | 13:01 | 16:22 | 18:57 | 20:10 |
| 13 نوامبر, جمعه | 05:42 | 07:02 | 13:01 | 16:22 | 18:57 | 20:10 |
| 14 نوامبر, شنبه | 05:42 | 07:03 | 13:01 | 16:22 | 18:58 | 20:10 |
| 15 نوامبر, یکشنبه | 05:42 | 07:03 | 13:01 | 16:23 | 18:58 | 20:10 |
| 16 نوامبر, دوشنبه | 05:42 | 07:03 | 13:01 | 16:23 | 18:58 | 20:10 |
| 17 نوامبر, سهشنبه | 05:42 | 07:03 | 13:02 | 16:23 | 18:58 | 20:11 |
| 18 نوامبر, چهارشنبه | 05:42 | 07:04 | 13:02 | 16:23 | 18:58 | 20:11 |
| 19 نوامبر, پنجشنبه | 05:42 | 07:04 | 13:02 | 16:24 | 18:58 | 20:11 |
| 20 نوامبر, جمعه | 05:43 | 07:04 | 13:02 | 16:24 | 18:58 | 20:11 |
| 21 نوامبر, شنبه | 05:43 | 07:04 | 13:02 | 16:24 | 18:58 | 20:12 |
| 22 نوامبر, یکشنبه | 05:43 | 07:05 | 13:03 | 16:24 | 18:59 | 20:12 |
| 23 نوامبر, دوشنبه | 05:43 | 07:05 | 13:03 | 16:25 | 18:59 | 20:12 |
| 24 نوامبر, سهشنبه | 05:44 | 07:05 | 13:03 | 16:25 | 18:59 | 20:12 |
| 25 نوامبر, چهارشنبه | 05:44 | 07:06 | 13:04 | 16:25 | 18:59 | 20:13 |
| 26 نوامبر, پنجشنبه | 05:44 | 07:06 | 13:04 | 16:26 | 18:59 | 20:13 |
| 27 نوامبر, جمعه | 05:44 | 07:07 | 13:04 | 16:26 | 19:00 | 20:13 |
| 28 نوامبر, شنبه | 05:45 | 07:07 | 13:05 | 16:26 | 19:00 | 20:14 |
| 29 نوامبر, یکشنبه | 05:45 | 07:07 | 13:05 | 16:27 | 19:00 | 20:14 |
| 30 نوامبر, دوشنبه | 05:45 | 07:08 | 13:05 | 16:27 | 19:01 | 20:15 |
داده شهرها: GeoNames (geonames.org)، CC BY 4.0، محدود به فیلدهای بهکاررفته.