Antipolo में नमाज़ के समय
रविवार, 22 नवंबर 2026 12 Jumada al-Thani 1448
- फ़ज्र
- सूर्योदय
- ज़ुहर
- अस्र
- मग़रिब
- इशा
Muslim World League · मानक (शाफ़ई, मालिकी, हंबली) · Asia/Manila
ये समय गणना से हैं और आपकी मस्जिद से एक-दो मिनट अलग हो सकते हैं।
क़िबला की दिशा
289.1° वास्तविक उत्तर से दक्षिणावर्त · काबा तक दूरी: 8539 km
नवंबर 2026
| तिथि | फ़ज्र | सूर्योदय | ज़ुहर | अस्र | मग़रिब | इशा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 नव॰, रवि | 04:38 | 05:51 | 11:40 | 14:58 | 17:27 | 18:36 |
| 2 नव॰, सोम | 04:38 | 05:51 | 11:40 | 14:58 | 17:27 | 18:35 |
| 3 नव॰, मंगल | 04:39 | 05:51 | 11:40 | 14:58 | 17:26 | 18:35 |
| 4 नव॰, बुध | 04:39 | 05:52 | 11:40 | 14:58 | 17:26 | 18:35 |
| 5 नव॰, गुरु | 04:39 | 05:52 | 11:40 | 14:58 | 17:26 | 18:35 |
| 6 नव॰, शुक्र | 04:39 | 05:53 | 11:40 | 14:58 | 17:26 | 18:35 |
| 7 नव॰, शनि | 04:40 | 05:53 | 11:40 | 14:58 | 17:25 | 18:34 |
| 8 नव॰, रवि | 04:40 | 05:53 | 11:40 | 14:58 | 17:25 | 18:34 |
| 9 नव॰, सोम | 04:40 | 05:54 | 11:40 | 14:57 | 17:25 | 18:34 |
| 10 नव॰, मंगल | 04:40 | 05:54 | 11:40 | 14:57 | 17:25 | 18:34 |
| 11 नव॰, बुध | 04:41 | 05:55 | 11:40 | 14:57 | 17:24 | 18:34 |
| 12 नव॰, गुरु | 04:41 | 05:55 | 11:41 | 14:57 | 17:24 | 18:34 |
| 13 नव॰, शुक्र | 04:41 | 05:55 | 11:41 | 14:57 | 17:24 | 18:34 |
| 14 नव॰, शनि | 04:42 | 05:56 | 11:41 | 14:57 | 17:24 | 18:34 |
| 15 नव॰, रवि | 04:42 | 05:56 | 11:41 | 14:57 | 17:24 | 18:34 |
| 16 नव॰, सोम | 04:42 | 05:57 | 11:41 | 14:57 | 17:24 | 18:34 |
| 17 नव॰, मंगल | 04:43 | 05:57 | 11:41 | 14:57 | 17:23 | 18:34 |
| 18 नव॰, बुध | 04:43 | 05:58 | 11:42 | 14:57 | 17:23 | 18:34 |
| 19 नव॰, गुरु | 04:44 | 05:58 | 11:42 | 14:57 | 17:23 | 18:34 |
| 20 नव॰, शुक्र | 04:44 | 05:59 | 11:42 | 14:57 | 17:23 | 18:34 |
| 21 नव॰, शनि | 04:44 | 05:59 | 11:42 | 14:58 | 17:23 | 18:34 |
| 22 नव॰, रवि | 04:45 | 06:00 | 11:43 | 14:58 | 17:23 | 18:34 |
| 23 नव॰, सोम | 04:45 | 06:00 | 11:43 | 14:58 | 17:23 | 18:34 |
| 24 नव॰, मंगल | 04:46 | 06:01 | 11:43 | 14:58 | 17:23 | 18:34 |
| 25 नव॰, बुध | 04:46 | 06:01 | 11:43 | 14:58 | 17:23 | 18:34 |
| 26 नव॰, गुरु | 04:47 | 06:02 | 11:44 | 14:58 | 17:24 | 18:34 |
| 27 नव॰, शुक्र | 04:47 | 06:02 | 11:44 | 14:58 | 17:24 | 18:35 |
| 28 नव॰, शनि | 04:47 | 06:03 | 11:44 | 14:59 | 17:24 | 18:35 |
| 29 नव॰, रवि | 04:48 | 06:03 | 11:45 | 14:59 | 17:24 | 18:35 |
| 30 नव॰, सोम | 04:48 | 06:04 | 11:45 | 14:59 | 17:24 | 18:35 |
शहर डेटा: GeoNames (geonames.org), CC BY 4.0, यहाँ प्रयुक्त फ़ील्ड तक सीमित।